久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試公告
      ?2021重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘教師報名統(tǒng)計表(2021.11.02)
      1970-01-01 08:33

      完整報名統(tǒng)計:重慶市人力資源和社會保障局

      序號 報考單位 報考職位 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 已審核通過人數(shù)
      1 萬州區(qū)-萬州區(qū)委黨校-萬州區(qū)委黨校 政治教師崗 1 1 0
      59 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)職教中心 思想政治教師 1 2 1
      60 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)職教中心 語文教師 1 2 2
      61 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)職教中心 心理學(xué)教師 1 2 2
      63 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江中學(xué) 高中物理教師 1 1 1
      64 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江中學(xué) 高中生物教師 1 4 3
      65 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-新華中學(xué) 高中語文教師 1 8 6
      66 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-新華中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 4 4
      67 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-新華中學(xué) 高中英語教師 1 9 6
      68 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-新華中學(xué) 高中物理教師 1 3 3
      69 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-新華中學(xué) 高中生物教師 1 2 1
      70 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)民族中學(xué) 高中英語教師 1 3 2
      71 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)民族中學(xué) 高中音樂教師 1 3 1
      72 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)民族中學(xué) 高中生物教師 1 0 0
      73 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)民族中學(xué) 高中化學(xué)教師 1 9 6
      75 涪陵區(qū)-涪陵區(qū)教委-涪陵十六中 初中心理健康教師 1 7 3
      76 涪陵區(qū)-涪陵區(qū)教委-浙涪友誼學(xué)校 初中心理健康教師 1 3 1
      157 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)教育委員會-重慶一中 高中地理教師 1 11 4
      158 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)教育委員會-重慶市青木關(guān)中學(xué)校 化學(xué)教師 1 26 17
      159 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)教育委員會-重慶市青木關(guān)中學(xué)校 心理學(xué)教師 1 13 6
      160 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)教育委員會-重慶七中沙濱學(xué)校 中學(xué)政治教師 1 50 32
      161 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)教育委員會-重慶市沙坪壩小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 76 38
      205 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市田壩中學(xué) 初中英語教師 1 48 18
      207 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 小學(xué)心理健康教師 1 12 2
      208 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 小學(xué)心理健康教師 1 9 3
      210 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡區(qū)人民政府機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育教師 1 7 2
      211 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-九龍坡鐵路幼兒園 學(xué)前教育教師 1 5 1
      212 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 中職政治教師 1 19 7
      213 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 中職歷史教師 1 18 4
      214 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 中職心理健康教師 1 12 4
      215 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 中職體育教師 1 18 5
      216 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 中職旅游管理教師 1 7 0
      436 永川區(qū)-永川區(qū)教委-永川昌南中學(xué) 高中語文教師崗位 1 5 4
      547 榮昌區(qū)-重慶市榮昌區(qū)教育委員會-榮昌區(qū)職業(yè)教育中心 陶藝教師 1 5 3
      603 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-梁平中學(xué) 高中語文教師 3 11 7
      604 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-梁平中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 4 21 17
      605 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-梁平中學(xué) 高中英語教師 4 29 24
      606 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-梁平中學(xué) 高中物理教師 2 8 6
      607 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-紅旗中學(xué) 高中語文教師 1 0 0
      608 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-紅旗中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 2 6 6
      609 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-紅旗中學(xué) 高中英語教師 2 8 7
      610 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-紅旗中學(xué) 高中物理教師 2 7 6
      649 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川中學(xué) 初中語文教師 1 1 1
      650 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川中學(xué) 高中語文教師 1 1 1
      651 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川中學(xué) 初中歷史教師 1 9 7
      652 南川區(qū)-南川區(qū)教委-道南中學(xué) 高中語文教師 1 1 0
      653 南川區(qū)-南川區(qū)教委-道南中學(xué) 高中歷史教師 1 4 3
      654 南川區(qū)-南川區(qū)教委-道南中學(xué) 高中政治教師 1 9 7
      655 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川一中 高中歷史教師 1 0 0
      656 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川一中 高中政治教師 1 3 0
      657 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川三中 高中語文教師 1 1 0
      658 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川三中 高中英語教師 1 7 5
      659 南川區(qū)-南川區(qū)教委-水江中學(xué) 高中歷史教師 1 0 0
      660 南川區(qū)-南川區(qū)教委-水江中學(xué) 高中語文教師 1 0 0
      661 南川區(qū)-南川區(qū)教委-隆化職中 機械專業(yè)課教師 1 3 2
      700 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 語文教師 1 3 2
      701 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 1 7 4
      702 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 英語教師 1 6 2
      703 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 物理教師 1 7 3
      704 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 生物教師 1 22 16
      705 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 政治教師 1 15 10
      706 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 歷史教師 1 18 12
      707 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 地理教師 1 14 13
      708 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁一中 語文教師 2 8 7
      709 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁一中 數(shù)學(xué)教師 2 17 13
      710 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁一中 英語教師 1 8 7
      711 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁一中 物理教師 3 14 11
      712 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁一中 生物教師 1 18 15
      713 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁一中 心理健康教師 1 6 4
      715 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁二中 語文教師 1 6 1
      716 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁二中 英語教師 1 9 7
      717 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁二中 政治教師 1 7 4
      718 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁二中 舞蹈教師 1 1 0
      719 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁區(qū)職教中心 歷史教師 1 4 3
      720 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁區(qū)職教中心 數(shù)學(xué)教師 1 4 4
      721 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁區(qū)職教中心 政治教師 1 4 2
      722 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁巴中 道德與法治教師 1 8 3
      723 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁巴中 地理教師 1 9 7
      724 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁巴中 生物教師 1 9 5
      725 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁區(qū)實驗中學(xué) 語文教師 1 1 1
      726 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁區(qū)實驗中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 7 4
      727 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁區(qū)實驗中學(xué) 英語教師 1 7 5
      728 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁區(qū)實驗中學(xué) 生物教師 1 10 7
      729 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁區(qū)實驗一小 語文教師 1 13 9
      730 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-巴川小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 14 10
      731 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-龍都小學(xué) 科學(xué)教師 1 15 9
      759 豐都縣-豐都縣教委-豐都縣職教中心 思想政治教師 1 3 2
      760 豐都縣-豐都縣教委-豐都縣職教中心 語文教師 1 2 1
      761 豐都縣-豐都縣教委-豐都縣職教中心 旅游教師 1 1 0
      762 豐都縣-豐都縣教委-豐都縣職教中心 心理健康教師 1 2 1
      763 豐都縣-豐都縣教委-豐都縣職教中心 信息技術(shù)教師 1 3 2
      764 豐都縣-豐都縣教委-豐都縣第二中學(xué) 心理健康教師 1 2 1
      765 豐都縣-豐都縣教委-豐都縣第二中學(xué) 信息技術(shù)教師 1 2 1
      766 豐都縣-豐都縣教委-豐都中學(xué) 物理教師 1 4 3
      767 豐都縣-豐都縣教委-平都中學(xué) 歷史教師 1 3 2
      768 豐都縣-豐都縣教委-豐都縣示范幼兒園 學(xué)前教育教師 1 1 1
      802 武隆區(qū)-武隆區(qū)委-武隆區(qū)委黨校 教師 1 0 0
      820 忠縣-中共忠縣縣委黨校-中共忠縣縣委黨校 經(jīng)濟學(xué)教師 1 0 0
      821 忠縣-中共忠縣縣委黨校-中共忠縣縣委黨校 馬克思主義理論教師 1 2 1
      822 忠縣-中共忠縣縣委黨校-中共忠縣縣委黨校 政治學(xué)教師 1 1 0
      964 石柱縣-石柱縣教委-回龍中學(xué) 高中語文教師崗 1 1 1
      965 石柱縣-石柱縣教委-回龍中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師崗 1 1 0
      966 石柱縣-石柱縣教委-回龍中學(xué) 高中英語教師崗 1 3 3
      967 石柱縣-石柱縣教委-回龍中學(xué) 高中生物教師崗 1 1 1
      968 石柱縣-石柱縣教委-回龍中學(xué) 高中地理教師崗 1 0 0
      969 石柱縣-石柱縣教委-民族中學(xué) 初中物理教師崗 1 0 0
      970 石柱縣-石柱縣教委-石柱縣職教中心 語文教師崗 2 1 1
      971 石柱縣-石柱縣教委-石柱縣職教中心 數(shù)學(xué)教師崗 1 0 0
      972 石柱縣-石柱縣教委-石柱縣職教中心 英語教師崗 1 2 1
      973 石柱縣-石柱縣教委-石柱縣職教中心 歷史教師崗 1 2 2
      974 石柱縣-石柱縣教委-石柱縣教師進修校 計算機教師崗 1 1 0
      1001 彭水縣-彭水縣委-彭水縣委黨校 教師崗 1 7 3
      1025 彭水縣-彭水縣教委-彭水中學(xué) 語文教師 1 1 1
      1026 彭水縣-彭水縣教委-彭水中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 0 0
      1027 彭水縣-彭水縣教委-彭水中學(xué) 英語教師 1 2 2
      1028 彭水縣-彭水縣教委-彭水中學(xué) 物理教師 1 0 0
      1029 彭水縣-彭水縣教委-彭水中學(xué) 道德與法制教師 1 2 1
      1030 彭水縣-彭水縣教委-彭水中學(xué) 生物教師 1 1 1
      1031 彭水縣-彭水縣教委-彭水中學(xué) 地理教師 1 1 1
      1032 彭水縣-彭水縣教委-彭水中學(xué) 心理健康教師 1 1 0
      1033 彭水縣-彭水縣教委-彭水一中 語文教師 1 0 0
      1034 彭水縣-彭水縣教委-彭水一中 數(shù)學(xué)教師 12 10 9
      1035 彭水縣-彭水縣教委-彭水一中 物理教師 7 3 2
      1036 彭水縣-彭水縣教委-彭水一中 道德與法制教師 4 4 2
      1037 彭水縣-彭水縣教委-彭水一中 生物教師 4 4 3
      1038 彭水縣-彭水縣教委-彭水一中 地理教師 6 9 7
      1039 彭水縣-彭水縣教委-彭水一中 體育教師 2 1 1
      1040 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 語文教師 2 0 0
      1041 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 1 1
      1042 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 物理教師 3 0 0
      1043 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 化學(xué)教師 2 9 6
      1044 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 道德與法制教師 2 2 2
      1045 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 歷史教師 1 2 1
      1046 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 生物教師 1 2 1
      1047 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 地理教師 1 0 0
      1048 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 體育教師 2 3 2
      1049 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 舞蹈教師 2 0 0
      1050 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣民族中學(xué) 音樂教師 2 2 1
      1051 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣職教中心 語文教師 5 3 1
      1052 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣職教中心 數(shù)學(xué)教師 5 1 1
      1053 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣職教中心 英語教師 5 5 4
      1054 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣職教中心 道德與法制教師 2 1 1
      1055 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣職教中心 歷史教師 1 0 0
      1056 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣職教中心 音樂教師 1 2 1
      1057 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣職教中心 旅游教師 3 6 5
      1058 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣職教中心 美術(shù)教師 1 13 8
      1059 彭水縣-彭水縣教委-彭水縣職教中心 心理學(xué)教師 2 1 1
      1120 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶郵電大學(xué) 教學(xué)科研教師崗(博士) 62 8 3
      1128 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 中國畫與書法藝術(shù)學(xué)院專任教師崗 1 0 0
      1129 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 造型藝術(shù)學(xué)院專任教師崗 1 0 0
      1130 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 影視動畫學(xué)院專任教師崗1 2 0 0
      1131 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 影視動畫學(xué)院專任教師崗2 1 0 0
      1132 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 影視動畫學(xué)院專任教師崗3 2 1 0
      1133 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 藝術(shù)教育學(xué)院專任教師崗 1 3 0
      1134 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 設(shè)計學(xué)院專任教師崗1 2 0 0
      1135 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 設(shè)計學(xué)院專任教師崗2 1 0 0
      1136 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 設(shè)計學(xué)院專任教師崗3 1 1 0
      1137 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 設(shè)計學(xué)院專任教師崗4 2 0 0
      1138 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 設(shè)計學(xué)院專任教師崗5 2 0 0
      1139 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 設(shè)計學(xué)院專任教師崗6 1 0 0
      1140 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 設(shè)計學(xué)院專任教師崗7 1 0 0
      1141 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 設(shè)計學(xué)院專任教師崗8 1 0 0
      1142 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 建筑與環(huán)境藝術(shù)學(xué)院專任教師崗 4 2 0
      1143 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 公共藝術(shù)學(xué)院專任教師崗1 1 0 0
      1144 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 公共藝術(shù)學(xué)院專任教師崗2 1 0 0
      1145 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 公共藝術(shù)學(xué)院專任教師崗3 2 0 0
      1146 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 公共藝術(shù)學(xué)院專任教師崗4 1 0 0
      1148 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 馬克思主義學(xué)院專任教師崗 6 2 0
      1149 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 通識學(xué)院專任教師崗1 1 0 0
      1150 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 通識學(xué)院專任教師崗2 1 1 0
      1151 市屬事業(yè)單位-市教委-四川美術(shù)學(xué)院 通識學(xué)院專任教師崗3 2 2 0
      1155 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶三峽學(xué)院 專任教師 12 2 0
      1158 市屬事業(yè)單位-市教委-長江師范學(xué)院 教師教育學(xué)院教學(xué)科研崗 2 0 0
      1176 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶第二師范學(xué)院 專任教師崗 15 6 0
      1192 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 馬克思主義學(xué)院(基礎(chǔ)教育學(xué)院)教師1 1 0 0
      1193 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 馬克思主義學(xué)院(基礎(chǔ)教育學(xué)院)教師2 1 0 0
      1194 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 健康學(xué)院教師 1 0 0
      1195 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智能制造學(xué)院教師1 2 0 0
      1196 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智能制造學(xué)院教師2 1 0 0
      1197 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 財經(jīng)學(xué)院教師1 2 1 0
      1198 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 財經(jīng)學(xué)院教師2 1 0 0
      1199 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教育學(xué)院教師 1 0 0
      1200 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 人工智能學(xué)院教師 1 0 0
      1201 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 建筑工程學(xué)院教師 1 1 0
      1202 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 車輛工程學(xué)院教師 1 0 0
      1203 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 學(xué)前教育學(xué)院教學(xué)科研教師崗 2 4 0
      1204 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 健康醫(yī)學(xué)院教學(xué)科研教師崗 2 0 0
      1205 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 航空與汽車學(xué)院教學(xué)科研教師崗 2 0 0
      1206 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 人工智能學(xué)院教學(xué)科研教師崗 2 0 0
      1207 市屬事業(yè)單位-市教委-重慶化工職業(yè)學(xué)院 專任教師(高層次人才) 10 1 0
      1258 市屬事業(yè)單位-市商務(wù)委-重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 計算機教師 10 7 0
      1259 市屬事業(yè)單位-市商務(wù)委-重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 經(jīng)管類教師 5 2 0
      1312 市屬事業(yè)單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 藥學(xué)院專任教師崗 1 2 1
      1313 市屬事業(yè)單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院專任教師崗 1 1 1
      1314 市屬事業(yè)單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 藥學(xué)院藥劑教研室專任教師崗 1 1 1
      1315 市屬事業(yè)單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 藥學(xué)院化學(xué)教研室專任教師崗 1 1 1
      1316 市屬事業(yè)單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 中醫(yī)學(xué)院專任教師崗 1 2 1
      1317 市屬事業(yè)單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 臨床醫(yī)學(xué)院專任教師崗 1 2 1
      1318 市屬事業(yè)單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 專任教師崗1 3 7 6
      1319 市屬事業(yè)單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 專任教師崗2 1 4 1
      序號 報考單位 報考職位 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 已審核通過人數(shù)
      1 萬州區(qū)-萬州區(qū)委黨校-萬州區(qū)委黨校 政治教師崗 1 1 0
      59 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)職教中心 思想政治教師 1 2 1
      60 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)職教中心 語文教師 1 2 2
      61 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)職教中心 心理學(xué)教師 1 2 2
      63 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江中學(xué) 高中物理教師 1 1 1
      64 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江中學(xué) 高中生物教師 1 4 3
      65 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-新華中學(xué) 高中語文教師 1 8 6
      66 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-新華中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 4 4
      67 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-新華中學(xué) 高中英語教師 1 9 6
      68 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-新華中學(xué) 高中物理教師 1 3 3
      69 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-新華中學(xué) 高中生物教師 1 2 1
      70 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)民族中學(xué) 高中英語教師 1 3 2
      71 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)民族中學(xué) 高中音樂教師 1 3 1
      72 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)民族中學(xué) 高中生物教師 1 0 0
      73 黔江區(qū)-黔江區(qū)教委-黔江區(qū)民族中學(xué) 高中化學(xué)教師 1 9 6
      75 涪陵區(qū)-涪陵區(qū)教委-涪陵十六中 初中心理健康教師 1 7 3
      76 涪陵區(qū)-涪陵區(qū)教委-浙涪友誼學(xué)校 初中心理健康教師 1 3 1
      157 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)教育委員會-重慶一中 高中地理教師 1 11 4
      158 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)教育委員會-重慶市青木關(guān)中學(xué)校 化學(xué)教師 1 26 17
      159 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)教育委員會-重慶市青木關(guān)中學(xué)校 心理學(xué)教師 1 13 6
      160 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)教育委員會-重慶七中沙濱學(xué)校 中學(xué)政治教師 1 50 32
      161 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)教育委員會-重慶市沙坪壩小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 76 38
      205 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市田壩中學(xué) 初中英語教師 1 48 18
      207 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學(xué)校 小學(xué)心理健康教師 1 12 2
      208 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡區(qū)人和小學(xué)校 小學(xué)心理健康教師 1 9 3
      210 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡區(qū)人民政府機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育教師 1 7 2
      211 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-九龍坡鐵路幼兒園 學(xué)前教育教師 1 5 1
      212 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 中職政治教師 1 19 7
      213 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 中職歷史教師 1 18 4
      214 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 中職心理健康教師 1 12 4
      215 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 中職體育教師 1 18 5
      216 九龍坡-重慶市九龍坡區(qū)教委-重慶市九龍坡職業(yè)教育中心 中職旅游管理教師 1 7 0
      436 永川區(qū)-永川區(qū)教委-永川昌南中學(xué) 高中語文教師崗位 1 5 4
      547 榮昌區(qū)-重慶市榮昌區(qū)教育委員會-榮昌區(qū)職業(yè)教育中心 陶藝教師 1 5 3
      603 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-梁平中學(xué) 高中語文教師 3 11 7
      604 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-梁平中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 4 21 17
      605 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-梁平中學(xué) 高中英語教師 4 29 24
      606 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-梁平中學(xué) 高中物理教師 2 8 6
      607 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-紅旗中學(xué) 高中語文教師 1 0 0
      608 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-紅旗中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 2 6 6
      609 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-紅旗中學(xué) 高中英語教師 2 8 7
      610 梁平區(qū)-梁平區(qū)教委-紅旗中學(xué) 高中物理教師 2 7 6
      649 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川中學(xué) 初中語文教師 1 1 1
      650 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川中學(xué) 高中語文教師 1 1 1
      651 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川中學(xué) 初中歷史教師 1 9 7
      652 南川區(qū)-南川區(qū)教委-道南中學(xué) 高中語文教師 1 1 0
      653 南川區(qū)-南川區(qū)教委-道南中學(xué) 高中歷史教師 1 4 3
      654 南川區(qū)-南川區(qū)教委-道南中學(xué) 高中政治教師 1 9 7
      655 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川一中 高中歷史教師 1 0 0
      656 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川一中 高中政治教師 1 3 0
      657 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川三中 高中語文教師 1 1 0
      658 南川區(qū)-南川區(qū)教委-南川三中 高中英語教師 1 7 5
      659 南川區(qū)-南川區(qū)教委-水江中學(xué) 高中歷史教師 1 0 0
      660 南川區(qū)-南川區(qū)教委-水江中學(xué) 高中語文教師 1 0 0
      661 南川區(qū)-南川區(qū)教委-隆化職中 機械專業(yè)課教師 1 3 2
      700 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 語文教師 1 3 2
      701 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 1 7 4
      702 銅梁區(qū)-銅梁區(qū)教委-銅梁中學(xué)校 英語教師 1 6 2
