重慶市巫山縣事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)
(截止2024年7月4日17:00)
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 | 中職新能源汽車(chē)專(zhuān)業(yè)教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 重慶市巫山中學(xué)2人,重慶市巫山第二中學(xué)1人 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 9 | 8 | 2 |
| 3 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 26 | 25 | 9 |
| 4 | 重慶市巫山中學(xué)2人,重慶市巫山第二中學(xué)1人,重慶市巫山大昌中學(xué)校1人 | 高中物理教師 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 重慶市巫山中學(xué)1人,重慶市巫山第二中學(xué)1人,重慶市巫山縣官渡中學(xué)1人 | 高中生物教師 | 3 | 14 | 14 | 6 |
| 6 | 重慶市巫山中學(xué)1人,重慶市巫山縣官渡中學(xué)1人 | 高中地理教師 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 7 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中心理健康教師 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 8 | 重慶市巫山第二中學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 9 | 重慶市巫山第二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 10 | 重慶市巫山大昌中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 重慶市巫山初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 13 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 臨床內(nèi)科崗 | 10 | 17 | 15 | 5 |
| 14 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 臨床外科崗 | 12 | 11 | 10 | 5 |
| 15 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合崗 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 16 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 3 | 20 | 20 | 12 |
| 18 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 信息崗 | 1 | 10 | 9 | 4 |
| 19 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生管理崗 | 3 | 16 | 14 | 10 |
| 20 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 22 | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合崗 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 重慶市巫山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | 重慶市巫山縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗 | 4 | 22 | 19 | 7 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)