
| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 |
| 1 | 西大兩江實驗學(xué)校 | 初中語文教師 | 3 | 66 | 52 | |
| 2 | 西大兩江實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 52 | 48 | |
| 3 | 西大兩江實驗學(xué)校 | 初中英語教師 | 3 | 110 | 90 | |
| 4 | 西大兩江實驗學(xué)校 | 初中體育教師 | 2 | 35 | 27 | |
| 5 | 西大兩江實驗學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 14 | 11 | |
| 12 | 277 | 228 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號