| 主管部門(mén) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 
| 市經(jīng)濟(jì)信息委 | 重慶市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校(重慶工貿(mào)技師學(xué)院) | 校醫(yī) | 57 | 43 | 15 | 
| 市經(jīng)濟(jì)信息委 | 四川儀表工業(yè)學(xué)校 | 老年康復(fù)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練教師 | 0 | 0 | 0 | 
| 市經(jīng)濟(jì)信息委 | 四川儀表工業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù)教師 | 2 | 1 | 1 | 
| 市人力社保局 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 44 | 2 | 1 | 
| 市退役軍人事務(wù)局 | 市革命傷殘軍人康復(fù)醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 9 | 8 | 3 | 
| 市應(yīng)急管理局 | 市航空應(yīng)急救援總隊(duì) | 航空救援崗 | 5 | 0 | 0 | 
| 市應(yīng)急管理局 | 市安全生產(chǎn)調(diào)度信息(宣傳)中心 | 新聞宣傳崗 | 2 | 0 | 0 | 
| 市應(yīng)急管理局 | 市道路交通事故社會(huì)救助基金管理中心 | 法律援助崗 | 12 | 8 | 5 | 
| 市應(yīng)急管理局 | 市防汛抗旱和地震地質(zhì)災(zāi)害救援中心 | 災(zāi)害救援崗 | 6 | 2 | 1 | 
| 市僑聯(lián) | 市華僑服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 33 | 20 | 12 | 
| 市僑聯(lián) | 市華僑服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 112 | 91 | 51 | 
        
            渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)