| 江北區(qū)教育事業(yè)單位2023年下半年公開(kāi)招聘工作人員考試排名 | |||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合知識(shí)成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入 | |
| 資格審查 | |||||||
| 1 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)崗位 | 40542010520 | 91 | 1 | 是 | |
| 2 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)崗位 | 40542010606 | 89 | 2 | 是 | |
| 3 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)崗位 | 40542010510 | 88.5 | 3 | 是 | |
| 4 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)崗位 | 40542010513 | 88.5 | 3 | 是 | |
| 5 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中多媒體數(shù)學(xué)崗位 | 40542010512 | 86.5 | 5 | 是 | |
| 9 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40545010217 | 90 | 1 | 是 | |
| 10 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40545010209 | 87.5 | 2 | 是 | |
| 11 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40545010216 | 83.5 | 3 | 是 | |
| 12 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40545010214 | 80.5 | 4 | 是 | |
| 13 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中科創(chuàng)競(jìng)賽教練崗位 | 40542010523 | 87.5 | 1 | 是 | |
| 14 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中科創(chuàng)競(jìng)賽教練崗位 | 40542010611 | 83.5 | 2 | 是 | |
| 17 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010407 | 82.5 | 1 | 是 | |
| 18 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010327 | 81.5 | 2 | 是 | |
| 19 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010311 | 78.5 | 3 | 是 | |
| 20 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010307 | 76 | 4 | 是 | |
| 21 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010301 | 73.5 | 5 | 是 | |
| 22 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010230 | 73 | 6 | 是 | |
| 23 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010329 | 72.5 | 7 | 是 | |
| 24 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010306 | 72 | 8 | 是 | |
| 25 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010312 | 71 | 9 | 是 | |
| 26 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010409 | 71 | 9 | 是 | |
| 33 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40542010612 | 93.5 | 1 | 是 | |
| 34 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40542010506 | 89 | 2 | 是 | |
| 35 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40542010519 | 89 | 2 | 是 | |
| 36 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40542010514 | 88.5 | 4 | 是 | |
| 37 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40542010603 | 88 | 5 | 是 | |
| 42 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位2 | 40542010527 | 87.5 | 1 | 是 | |
| 45 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教研崗位 | 40542010602 | 85.5 | 1 | 是 | |
| 46 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教研崗位 | 40542010501 | 85 | 2 | 是 | |
| 47 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教研崗位 | 40542010521 | 83.5 | 3 | 是 | |
| 51 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544011023 | 87 | 1 | 是 | |
| 54 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544010926 | 85 | 2 | 是 | |
| 55 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544011010 | 85 | 2 | 是 | |
| 56 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544011022 | 85 | 2 | 是 | |
| 57 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544011013 | 84.5 | 5 | 是 | |
| 58 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544011020 | 84 | 6 | 是 | |
| 59 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544011006 | 82.5 | 7 | 是 | |
| 60 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544011008 | 82.5 | 7 | 是 | |
| 61 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544011029 | 82.5 | 7 | 是 | |
| 62 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544010930 | 82 | 10 | 是 | |
| 63 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理崗位 | 40544011019 | 82 | 10 | 是 | |
| 72 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理教研崗位 | 40544011018 | 84 | 1 | 是 | |
| 73 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理教研崗位 | 40544011001 | 80.5 | 2 | 是 | |
| 74 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理教研崗位 | 40544011011 | 80 | 3 | 是 | |
| 75 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理教研崗位 | 40544010928 | 77.5 | 4 | 是 | |
| 76 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理教研崗位 | 40544011017 | 75 | 5 | 是 | |
| 78 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011106 | 91.5 | 1 | 是 | |
| 79 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011220 | 91.5 | 1 | 是 | |
| 83 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011115 | 88 | 3 | 是 | |
| 84 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011217 | 88 | 3 | 是 | |
| 85 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011203 | 87 | 5 | 是 | |
| 86 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011111 | 85.5 | 6 | 是 | |
| 87 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011230 | 85.5 | 6 | 是 | |
| 88 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011119 | 84.5 | 8 | 是 | |
| 89 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011215 | 83.5 | 9 | 是 | |
| 90 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011206 | 82.5 | 10 | 是 | |
| 91 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位1 | 40543011302 | 82.5 | 10 | 是 | |
| 110 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位2 | 40543011113 | 92.5 | 1 | 是 | |
| 114 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位2 | 40543011214 | 88 | 2 | 是 | |
| 115 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位2 | 40543011219 | 85 | 3 | 是 | |
| 116 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位2 | 40543011116 | 84 | 4 | 是 | |
| 117 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位2 | 40543011304 | 83 | 5 | 是 | |
| 118 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位2 | 40543011125 | 82 | 6 | 是 | |
| 119 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位2 | 40543011121 | 81.5 | 7 | 是 | |
| 120 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位2 | 40543011126 | 80.5 | 8 | 是 | |
| 121 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位2 | 40543011127 | 78 | 9 | 是 | |
| 122 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位2 | 40543011309 | 78 | 9 | 是 | |
| 129 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)實(shí)踐崗位 | 40543011202 | 87 | 1 | 是 | |
| 130 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)實(shí)踐崗位 | 40543011218 | 83.5 | 2 | 是 | |
| 131 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)實(shí)踐崗位 | 40543011117 | 82.5 | 3 | 是 | |
| 132 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)實(shí)踐崗位 | 40543011105 | 82 | 4 | 是 | |
| 133 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)實(shí)踐崗位 | 40543011310 | 81 | 5 | 是 | |
| 141 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011420 | 75 | 1 | 是 | |
| 142 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011321 | 74 | 2 | 是 | |
| 143 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011316 | 73 | 3 | 是 | |
| 144 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011323 | 72.5 | 4 | 是 | |
| 145 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011422 | 72.5 | 4 | 是 | |
| 146 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011319 | 72 | 6 | 是 | |
| 147 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011430 | 72 | 6 | 是 | |
| 148 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011313 | 71.5 | 8 | 是 | |
| 149 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011320 | 71.5 | 8 | 是 | |
| 150 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011424 | 71 | 10 | 是 | |
| 151 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文崗位 | 40541011428 | 71 | 10 | 是 | |
| 173 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教研崗位 | 40541011429 | 69 | 1 | 是 | |
| 174 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教研崗位 | 40541011413 | 68.5 | 2 | 是 | |
| 175 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教研崗位 | 40541011315 | 68 | 3 | 是 | |
| 176 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文實(shí)踐崗位 | 40541011328 | 76 | 1 | 是 | |
| 179 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文實(shí)踐崗位 | 40541011403 | 73 | 2 | 是 | |
| 180 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文實(shí)踐崗位 | 40541011423 | 70 | 3 | 是 | |
| 181 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文實(shí)踐崗位 | 40541011312 | 68.5 | 4 | 是 | |
| 182 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文實(shí)踐崗位 | 40541011329 | 68.5 | 4 | 是 | |
| 183 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文實(shí)踐崗位 | 40541011417 | 66.5 | 6 | 是 | |
| 184 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文實(shí)踐崗位 | 40541011326 | 64 | 7 | 是 | |
| 185 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文實(shí)踐崗位 | 40541011426 | 61 | 8 | 是 | |
| 186 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中多媒體英語(yǔ)崗位 | 40573011610 | 73.5 | 1 | 是 | |
| 187 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中多媒體英語(yǔ)崗位 | 40573011705 | 62.5 | 2 | 是 | |
| 189 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)教研崗位 | 40578011530 | 69.5 | 1 | 是 | |
| 190 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史崗位 | 40575010914 | 50 | 1 | 是 | |
| 192 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史崗位 | 40575010916 | 47.5 | 2 | 是 | |
| 193 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40572010112 | 68.5 | 1 | 是 | |
| 196 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40572010121 | 62 | 2 | 是 | |
| 197 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40572010113 | 52 | 3 | 是 | |
| 198 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40572010127 | 51.5 | 4 | 是 | |
| 199 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40572010130 | 48.5 | 5 | 是 | |
| 200 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40572010118 | 47 | 6 | 是 | |
| 202 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教研崗位 | 40572010126 | 52.5 | 1 | 是 | |
| 203 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理教研崗位 | 40577011712 | 66.5 | 1 | 是 | |
| 204 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理教研崗位 | 40577011716 | 66.5 | 1 | 是 | |
| 206 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中物理教研崗位 | 40577011718 | 65 | 3 | 是 | |
| 207 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)崗位 | 40573011608 | 77 | 1 | 是 | |
| 211 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)崗位 | 40573011622 | 74.5 | 2 | 是 | |
| 212 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)崗位 | 40573011602 | 73.5 | 3 | 是 | |
| 213 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)崗位 | 40573011615 | 71.5 | 4 | 是 | |
| 214 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)崗位 | 40573011605 | 71 | 5 | 是 | |
| 215 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)崗位 | 40573011627 | 70.5 | 6 | 是 | |
| 216 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)崗位 | 40573011706 | 70.5 | 6 | 是 | |
| 217 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)崗位 | 40573011623 | 68 | 8 | ||
| 218 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)崗位 | 40573011619 | 67.5 | 9 | 是 | |
| 219 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)崗位 | 40573011703 | 67.5 | 9 | 是 | |
| 236 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文崗位 | 40571010625 | 71.5 | 1 | 是 | |
| 239 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文崗位 | 40571010620 | 71 | 2 | 是 | |
| 240 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文崗位 | 40571010619 | 67.5 | 3 | 是 | |
| 241 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文崗位 | 40571010623 | 66 | 4 | 是 | |
| 242 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 40574011526 | 76.5 | 1 | 是 | |
| 243 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 40574011517 | 75 | 2 | 是 | |
| 244 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 40574011518 | 72.5 | 3 | 是 | |
| 245 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中政治崗位 | 40574011524 | 65 | 4 | 是 | |
| 246 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)多媒體物理崗位 | 40544011028 | 88.5 | 1 | 是 | |
| 247 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)多媒體物理崗位 | 40544011005 | 81 | 2 | 是 | |
| 248 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)多媒體物理崗位 | 40544011015 | 81 | 2 | 是 | |
| 249 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)多媒體物理崗位 | 40544011002 | 80 | 4 | 是 | |
| 250 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)多媒體物理崗位 | 40544011030 | 78.5 | 5 | 是 | |
| 251 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)多媒體物理崗位 | 40544011004 | 71 | 6 | 是 | |
| 253 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)合唱團(tuán)教練崗位 | 40551011812 | 61.5 | 1 | 是 | |
| 254 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)合唱團(tuán)教練崗位 | 40551011810 | 55 | 2 | 是 | |
| 255 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)合唱團(tuán)教練崗位 | 40551011811 | 52.5 | 3 | 是 | |
| 256 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)合唱團(tuán)教練崗位 | 40551011813 | 52 | 4 | 是 | |
| 257 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)合唱團(tuán)教練崗位 | 40551011814 | 43.5 | 5 | 是 | |
| 260 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)籃球教練崗位 | 40550010906 | 68 | 1 | 是 | |
| 261 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)籃球教練崗位 | 40550010709 | 61.5 | 2 | 是 | |
| 264 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教練崗位 | 40581011728 | 70.5 | 1 | 是 | |
| 265 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教練崗位 | 40581011729 | 70.5 | 1 | 是 | |
| 268 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教練崗位 | 40581011721 | 65 | 3 | 是 | |
| 269 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教練崗位 | 40581011725 | 64 | 4 | 是 | |
| 270 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教練崗位 | 40581011727 | 63 | 5 | 是 | |
| 271 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教練崗位 | 40581011808 | 63 | 5 | 是 | |
| 281 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40550010708 | 68.5 | 1 | 是 | |
| 290 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40550010905 | 66 | 2 | 是 | |
| 291 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40550010812 | 65.5 | 3 | 是 | |
| 292 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40550010908 | 65.5 | 3 | 是 | |
| 293 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40550010810 | 65 | 5 | 是 | |
| 294 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40550010830 | 65 | 5 | 是 | |
| 295 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40550010904 | 64.5 | 7 | 是 | |
| 296 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40550010805 | 64 | 8 | 是 | |
| 297 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40550010710 | 63.5 | 9 | 是 | |
| 298 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 40550010818 | 62.5 | 10 | 是 | |
| 313 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)藝術(shù)體操教練崗位 | 40550010802 | 56.5 | 1 | 是 | |
| 317 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)游泳教練崗位 | 40550010724 | 56 | 1 | 是 | |
| 320 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)游泳教練崗位 | 40550010712 | 54.5 | 2 | 是 | |
| 321 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理崗位 | 40548010107 | 77.5 | 1 | 是 | |
| 322 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理崗位 | 40548010106 | 73 | 2 | 是 | |
| 323 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理崗位 | 40548010109 | 72 | 3 | 是 | |
| 324 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理崗位 | 40548010111 | 71.5 | 4 | 是 | |
| 325 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理崗位 | 40548010105 | 71 | 5 | 是 | |
| 334 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40545010223 | 87.5 | 1 | 是 | |
| 335 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40545010206 | 87 | 2 | 是 | |
| 336 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40545010201 | 86.5 | 3 | 是 | |
| 337 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40545010219 | 86 | 4 | 是 | |
| 338 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40545010228 | 86 | 4 | 是 | |
| 359 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010404 | 86.5 | 1 | 是 | |
| 360 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010318 | 82 | 2 | 是 | |
| 361 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010314 | 78 | 3 | 是 | |
| 362 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010319 | 78 | 3 | 是 | |
| 363 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010405 | 78 | 3 | 是 | |
| 364 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010310 | 77 | 6 | 是 | |
| 365 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010308 | 76.5 | 7 | 是 | |
| 366 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010328 | 76 | 8 | 是 | |
| 367 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010330 | 76 | 8 | 是 | |
| 368 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010317 | 75 | 10 | 是 | |
| 369 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史崗位 | 40547010408 | 75 | 10 | 是 | |
| 382 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 40542010530 | 93 | 1 | 是 | |
| 384 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 40542010509 | 89.5 | 2 | 是 | |
| 385 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 40542010511 | 89 | 3 | 是 | |
| 386 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 40542010609 | 89 | 3 | 是 | |
| 387 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 40542010528 | 86.5 | 5 | 是 | |
| 388 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 40542010608 | 86.5 | 5 | 是 | |
| 389 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 40542010517 | 86 | 7 | 是 | |
| 390 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 40542010607 | 86 | 7 | 是 | |
| 391 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 40542010505 | 85 | 9 | 是 | |
| 392 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位 | 40542010529 | 85 | 9 | 是 | |
| 401 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010820 | 73 | 1 | 是 | |
| 402 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010823 | 66.5 | 2 | 是 | |
| 403 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010702 | 65.5 | 3 | 是 | |
| 404 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010813 | 64.5 | 4 | 是 | |
| 405 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010907 | 64.5 | 4 | 是 | |
| 406 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010727 | 64 | 6 | 是 | |
| 407 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010715 | 63.5 | 7 | 是 | |
| 408 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010828 | 62.5 | 8 | 是 | |
| 409 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010704 | 62 | 9 | 是 | |
| 410 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010706 | 61.5 | 10 | 是 | |
| 411 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010725 | 61.5 | 10 | 是 | |
| 412 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育崗位 | 40550010829 | 61.5 | 10 | 是 | |
| 422 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位 | 40543011109 | 89 | 1 | 是 | |
| 424 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位 | 40543011103 | 88 | 2 | 是 | |
| 425 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位 | 40543011229 | 86 | 3 | 是 | |
| 426 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位 | 40543011308 | 86 | 3 | 是 | |
| 427 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位 | 40543011226 | 83 | 5 | 是 | |
| 428 | 重慶八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)崗位 | 40543011306 | 83 | 5 | 是 | |
