久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 重慶 > 民轉(zhuǎn)公/點(diǎn)招> 成績(jī)查詢(xún)
      重慶市墊江縣教育事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單公示
      2024-01-20 17:55

      進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的考生:

      請(qǐng)于2024年1月21日早上7:30前, 帶上本人準(zhǔn)考證、身份證、《就業(yè)協(xié)議》到重慶師范大學(xué)(大學(xué)城)招就處(校友會(huì)堂)參加面試。未按時(shí)參加者,視為自動(dòng)放棄,后果自負(fù)。

       

       

      序號(hào) 報(bào)考職位 考號(hào) 筆試成績(jī) 是否進(jìn)
      入面試
      備注
      1 地理教師 20241010001 47    
      2 地理教師 20241010002 46    
      3 地理教師 20241010003 54    
      4 地理教師 20241010004 60.5  
      5 地理教師 20241010005 56    
      6 地理教師 20241010006 69  
      7 地理教師 20241010007 52.5    
      8 地理教師 20241010008 60    
      9 地理教師 20241010009 61  
      10 地理教師 20241010010 51    
      11 地理教師 20241010011 58    
      12 地理教師 20241010012 52    
      13 地理教師 20241010013 42.5    
      14 地理教師 20241010014 45.5    
      15 地理教師 20241010015 60.5  
      16 地理教師 20241010016 49.5    
      17 地理教師 20241010017 51.5    
      18 地理教師 20241010018 56    
      19 地理教師 20241010019 61.5  
      20 地理教師 20241010020 53    
      21 地理教師 20241010021 54    
      22 地理教師 20241010022 53.5    
      23 地理教師 20241010023 63  
      24 地理教師 20241010024 67.5  
      25 地理教師 20241010025 45    
      26 地理教師 20241010026 55    
      27 地理教師 20241010027 49    
      28 地理教師 20241010028 53.5    
      29 地理教師 20241010029 71  
      30 地理教師 20241010030 61  
      31 地理教師 20241010031 47.5    
      32 地理教師 20241010032 56.5    
      33 地理教師 20241010033 63.5  
      34 地理教師 20241010034 缺考    
      35 化學(xué)教師 20241020035 72.5    
      36 化學(xué)教師 20241020036 64.5    
      37 化學(xué)教師 20241020037 67.5    
      38 化學(xué)教師 20241020038 78.5    
      39 化學(xué)教師 20241020039 63    
      40 化學(xué)教師 20241020040 69    
      41 化學(xué)教師 20241020041 69    
      42 化學(xué)教師 20241020042 83.5  
      43 化學(xué)教師 20241020043 56    
      44 化學(xué)教師 20241020044 67    
      45 化學(xué)教師 20241020045 72    
      46 化學(xué)教師 20241020046 76    
      47 化學(xué)教師 20241020047 76    
      48 化學(xué)教師 20241020048 79.5    
      49 化學(xué)教師 20241020049 53    
      50 化學(xué)教師 20241020050 65.5    
      51 化學(xué)教師 20241020051 73    
      52 化學(xué)教師 20241020052 75.5    
      53 化學(xué)教師 20241020053 55.5    
      54 化學(xué)教師 20241020054 63.5    
      55 化學(xué)教師 20241020055 70    
      56 化學(xué)教師 20241020056 70    
      57 化學(xué)教師 20241020057 75.5    
      58 化學(xué)教師 20241020058 69.5    
      59 化學(xué)教師 20241020059 54    
      60 化學(xué)教師 20241020060 72.5    
      61 化學(xué)教師 20241020061 74    
      62 化學(xué)教師 20241020062 79    
      63 化學(xué)教師 20241020063 47    
      64 化學(xué)教師 20241020064 70.5    
      65 化學(xué)教師 20241020065 74.5    
      66 化學(xué)教師 20241020066 81    
      67 化學(xué)教師 20241020067 61    
      68 化學(xué)教師 20241020068 73.5    
      69 化學(xué)教師 20241020069 67    
      70 化學(xué)教師 20241020070 88.5  
      71 化學(xué)教師 20241020071 87  
      72 化學(xué)教師 20241020072 67    
      73 化學(xué)教師 20241020073 79    
      74 化學(xué)教師 20241020074 69    
      75 化學(xué)教師 20241020075 68.5    
      76 化學(xué)教師 20241020076 83    
      77 化學(xué)教師 20241020077 89  
      78 化學(xué)教師 20241020078 58.5    
      79 化學(xué)教師 20241020079 83    
      80 化學(xué)教師 20241020080 72    
      81 化學(xué)教師 20241020081 85  
      82 化學(xué)教師 20241020082 70.5    
      83 化學(xué)教師 20241020083 74.5    
      84 化學(xué)教師 20241020084 80    
      85 化學(xué)教師 20241020085 73.5    
      86 化學(xué)教師 20241020086 72    
      87 化學(xué)教師 20241020087 66.5    
      88 化學(xué)教師 20241020088 49    
      89 化學(xué)教師 20241020089 80.5    
      90 化學(xué)教師 20241020090 78.5    
      91 化學(xué)教師 20241020091 68.5    
      92 化學(xué)教師 20241020092 84  
      93 化學(xué)教師 20241020093 83    
      94 化學(xué)教師 20241020094 77.5    
      95 化學(xué)教師 20241020095 67.5    
      96 化學(xué)教師 20241020096 59    
      97 化學(xué)教師 20241020097 63.5    
      98 化學(xué)教師 20241020098 91  
      99 化學(xué)教師 20241020099 67    
      100 化學(xué)教師 20241020100 缺考    
      101 化學(xué)教師 20241020101 91.5  
      102 化學(xué)教師 20241020102 81    
      103 化學(xué)教師 20241020103 78    
      104 化學(xué)教師 20241020104 69.5    
      105 化學(xué)教師 20241020105 67    
      106 化學(xué)教師 20241020106 58    
      107 化學(xué)教師 20241020107 68.5    
      108 化學(xué)教師 20241020108 65.5    
      109 化學(xué)教師 20241020109 65    
      110 化學(xué)教師 20241020110 48    
      111 化學(xué)教師 20241020111 68    
      112 化學(xué)教師 20241020112 81    
      113 化學(xué)教師 20241020113 81    
      114 化學(xué)教師 20241020114 61.5    
      115 化學(xué)教師 20241020115 77    
      116 化學(xué)教師 20241020116 77    
      117 化學(xué)教師 20241020117 83    
      118 化學(xué)教師 20241020118 92  
      119 計(jì)算機(jī)教師 20241030119 64.5    
      120 計(jì)算機(jī)教師 20241030120 54.5    
      121 計(jì)算機(jī)教師 20241030121 66    
      122 計(jì)算機(jī)教師 20241030122 60.5    
      123 計(jì)算機(jī)教師 20241030123 67.5    
      124 計(jì)算機(jī)教師 20241030124 66.5    
      125 計(jì)算機(jī)教師 20241030125 75  
      126 計(jì)算機(jī)教師 20241030126 59.5    
      127 計(jì)算機(jī)教師 20241030127 49.5    
      128 計(jì)算機(jī)教師 20241030128 59    
      129 計(jì)算機(jī)教師 20241030129 68.5    
      130 計(jì)算機(jī)教師 20241030130 64    
      131 計(jì)算機(jī)教師 20241030131 59.5    
      132 計(jì)算機(jī)教師 20241030132 57    
      133 計(jì)算機(jī)教師 20241030133 66.5    
      134 計(jì)算機(jī)教師 20241030134 57.5    
      135 計(jì)算機(jī)教師 20241030135 70.5  
      136 計(jì)算機(jī)教師 20241030136 67    
      137 計(jì)算機(jī)教師 20241030137 54.5    
      138 計(jì)算機(jī)教師 20241030138 63    
      139 計(jì)算機(jī)教師 20241030139 62    
      140 計(jì)算機(jī)教師 20241030140 74  
      141 計(jì)算機(jī)教師 20241030141 64.5    
      142 計(jì)算機(jī)教師 20241030142 65    
      143 建筑教師 20241040143 40  
      144 建筑教師 20241040144 46.5  
      145 歷史教師 20241050145 46.5    
      146 歷史教師 20241050146 56    
      147 歷史教師 20241050147 75.5    
      148 歷史教師 20241050148 44.5    
      149 歷史教師 20241050149 58    
      150 歷史教師 20241050150 72.5    
      151 歷史教師 20241050151 73.5    
      152 歷史教師 20241050152 82    
      153 歷史教師 20241050153 61    
      154 歷史教師 20241050154 59    
      155 歷史教師 20241050155 66.5    
      156 歷史教師 20241050156 57.5    
      157 歷史教師 20241050157 69.5    
      158 歷史教師 20241050158 78    
      159 歷史教師 20241050159 82.5  
      160 歷史教師 20241050160 50    
      161 歷史教師 20241050161 70    
      162 歷史教師 20241050162 64.5    
      163 歷史教師 20241050163 47    
      164 歷史教師 20241050164 82.5  
      165 歷史教師 20241050165 73    
      166 歷史教師 20241050166 68.5    
      167 歷史教師 20241050167 43    
      168 歷史教師 20241050168 71.5    
      169 歷史教師 20241050169 40.5    
      170 歷史教師 20241050170 62    
      171 歷史教師 20241050171 57    
      172 歷史教師 20241050172 66.5    
      173 歷史教師 20241050173 53.5    
      174 歷史教師 20241050174 51.5    
      175 歷史教師 20241050175 85  
      176 歷史教師 20241050176 57.5    
      177 歷史教師 20241050177 76    
      178 歷史教師 20241050178 69    
      179 歷史教師 20241050179 61.5    
      180 歷史教師 20241050180 58    
      181 歷史教師 20241050181 69.5    
      182 歷史教師 20241050182 57    
      183 歷史教師 20241050183 70.5    
      184 歷史教師 20241050184 81    
      185 歷史教師 20241050185 缺考    
      186 歷史教師 20241050186 66    
      187 歷史教師 20241050187 68    
      188 歷史教師 20241050188 58.5    
      189 美術(shù)教師 20241060189 57.5    
      190 美術(shù)教師 20241060190 47    
      191 美術(shù)教師 20241060191 53    
      192 美術(shù)教師 20241060192 57    
      193 美術(shù)教師 20241060193 62    
      194 美術(shù)教師 20241060194 50    
      195 美術(shù)教師 20241060195 63.5  
      196 美術(shù)教師 20241060196 49.5    
      197 美術(shù)教師 20241060197 41    
      198 美術(shù)教師 20241060198 39.5    
      199 美術(shù)教師 20241060199 52    
      200 美術(shù)教師 20241060200 52    
      201 美術(shù)教師 20241060201 51    
      202 美術(shù)教師 20241060202 61.5    
      203 美術(shù)教師 20241060203 53    
      204 美術(shù)教師 20241060204 53    
      205 美術(shù)教師 20241060205 62.5    
      206 美術(shù)教師 20241060206 44    
      207 美術(shù)教師 20241060207 67  
      208 美術(shù)教師 20241060208 63    
      209 美術(shù)教師 20241060209 54    
      210 美術(shù)教師 20241060210 47.5    
      211 美術(shù)教師 20241060211 44    
      212 美術(shù)教師 20241060212 61.5    
      213 美術(shù)教師 20241060213 63    
      214 美術(shù)教師 20241060214 55.5    
      215 美術(shù)教師 20241060215 51    
      216 美術(shù)教師 20241060216 54    
      217 美術(shù)教師 20241060217 50    
      218 美術(shù)教師 20241060218 58    
      219 美術(shù)教師 20241060219 60.5    
      220 美術(shù)教師 20241060220 62    
      221 美術(shù)教師 20241060221 52.5    
      222 美術(shù)教師 20241060222 59.5    
      223 美術(shù)教師 20241060223 45    
      224 美術(shù)教師 20241060224 63.5  
      225 美術(shù)教師 20241060225 52    
      226 美術(shù)教師 20241060226 58.5    
      227 美術(shù)教師 20241060227 58.5    
      228 美術(shù)教師 20241060228 70.5  
      229 美術(shù)教師 20241060229 47    
      230 生物教師 20241070230 61.5    
      231 生物教師 20241070231 74    
      232 生物教師 20241070232 71.5    
      233 生物教師 20241070233 62.5    
      234 生物教師 20241070234 73.5    
      235 生物教師 20241070235 80    
      236 生物教師 20241070236 64.5    
      237 生物教師 20241070237 76.5    
      238 生物教師 20241070238 72    
      239 生物教師 20241070239 73.5    
      240 生物教師 20241070240 79.5    
      241 生物教師 20241070241 64.5    
      242 生物教師 20241070242 82.5  
      243 生物教師 20241070243 57.5    
      244 生物教師 20241070244 55.5    
      245 生物教師 20241070245 66    
      246 生物教師 20241070246 77.5    
      247 生物教師 20241070247 72    
      248 生物教師 20241070248 62.5    
      249 生物教師 20241070249 59    
      250 生物教師 20241070250 67.5    
      251 生物教師 20241070251 71.5    
      252 生物教師 20241070252 56.5    
      253 生物教師 20241070253 58.5    
      254 生物教師 20241070254 55    
      255 生物教師 20241070255 66.5    
      256 生物教師 20241070256 66.5    
      257 生物教師 20241070257 62.5    
      258 生物教師 20241070258 73.5    
      259 生物教師 20241070259 69    
      260 生物教師 20241070260 83.5  
      261 生物教師 20241070261 74    
      262 生物教師 20241070262 79    
      263 生物教師 20241070263 73.5    
      264 生物教師 20241070264 61    
      265 生物教師 20241070265 74.5    
      266 生物教師 20241070266 66.5    
      267 生物教師 20241070267 73.5    
      268 生物教師 20241070268 68    
      269 生物教師 20241070269 63    
      270 生物教師 20241070270 70    
      271 生物教師 20241070271 49.5    
      272 生物教師 20241070272 82  
      273 生物教師 20241070273 74    
      274 生物教師 20241070274 81.5  
      275 生物教師 20241070275 76    
      276 生物教師 20241070276 85  
      277 生物教師 20241070277 68.5    
      278 生物教師 20241070278 76.5    
      279 生物教師 20241070279 74    
      280 生物教師 20241070280 68.5    
      281 生物教師 20241070281 81.5  
      282 生物教師 20241070282 78.5    
      283 生物教師 20241070283 82  
      284 生物教師 20241070284 缺考    
      285 生物教師 20241070285 63    
      286 生物教師 20241070286 78    
      287 生物教師 20241070287 72    
      288 生物教師 20241070288 65.5    
      289 生物教師 20241070289 66    
      290 生物教師 20241070290 82  
      291 生物教師 20241070291 47.5    
      292 生物教師 20241070292 76    
      293 生物教師 20241070293 78    
      294 生物教師 20241070294 61    
      295 生物教師 20241070295 73    
      296 生物教師 20241070296 64.5    
      297 生物教師 20241070297 52.5    
      298 生物教師 20241070298 66.5    
      299 生物教師 20241070299 79    
      300 生物教師 20241070300 76.5    
      301 生物教師 20241070301 65.5    
      302 生物教師 20241070302 81.5  
      303 生物教師 20241070303 81    
      304 生物教師 20241070304 74    
      305 生物教師 20241070305 79.5    
      306 生物教師 20241070306 77.5    
      307 生物教師 20241070307 79    
      308 生物教師 20241070308 81    
      309 生物教師 20241070309 67    
      310 生物教師 20241070310 77    
      311 生物教師 20241070311 69.5    
      312 生物教師 20241070312 61    
      313 生物教師 20241070313 64    
      314 生物教師 20241070314 66.5    
      315 生物教師 20241070315 71    
      316 生物教師 20241070316 82.5  
      317 數(shù)學(xué)教師 20241080317 53.5    
      318 數(shù)學(xué)教師 20241080318 50    
      319 數(shù)學(xué)教師 20241080319 58    
      320 數(shù)學(xué)教師 20241080320 70    
      321 數(shù)學(xué)教師 20241080321 64.5    
      322 數(shù)學(xué)教師 20241080322 73  
      323 數(shù)學(xué)教師 20241080323 72.5  
      324 數(shù)學(xué)教師 20241080324 73.5  
      325 數(shù)學(xué)教師 20241080325 56    
      326 數(shù)學(xué)教師 20241080326 53    
      327 數(shù)學(xué)教師 20241080327 60    
      328 數(shù)學(xué)教師 20241080328 63    
      329 數(shù)學(xué)教師 20241080329 57    
      330 數(shù)學(xué)教師 20241080330 65.5    
      331 數(shù)學(xué)教師 20241080331 57.5    
      332 數(shù)學(xué)教師 20241080332 45.5    
      333 數(shù)學(xué)教師 20241080333 39    
      334 數(shù)學(xué)教師 20241080334 66    
      335 數(shù)學(xué)教師 20241080335 58.5    
      336 數(shù)學(xué)教師 20241080336 47    
      337 數(shù)學(xué)教師 20241080337 80.5  
      338 數(shù)學(xué)教師 20241080338 59.5    
      339 數(shù)學(xué)教師 20241080339 67.5    
      340 數(shù)學(xué)教師 20241080340 48    
      341 數(shù)學(xué)教師 20241080341 67.5    
      342 數(shù)學(xué)教師 20241080342 49.5    
      343 數(shù)學(xué)教師 20241080343 46    
      344 數(shù)學(xué)教師 20241080344 缺考    
      345 數(shù)學(xué)教師 20241080345 65    
      346 數(shù)學(xué)教師 20241080346 56    
      347 數(shù)學(xué)教師 20241080347 58.5    
      348 數(shù)學(xué)教師 20241080348 70    
      349 數(shù)學(xué)教師 20241080349 55    
      350 數(shù)學(xué)教師 20241080350 72    
      351 數(shù)學(xué)教師 20241080351 72.5  
      352 數(shù)學(xué)教師 20241080352 52.5    
      353 數(shù)學(xué)教師 20241080353 76.5  
      354 數(shù)學(xué)教師 20241080354 48    
      355 數(shù)學(xué)教師 20241080355 51    
      356 數(shù)學(xué)教師 20241080356 69.5    
      357 數(shù)學(xué)教師 20241080357 56.5    
      358 數(shù)學(xué)教師 20241080358 69    
      359 數(shù)學(xué)教師 20241080359 70.5    
      360 數(shù)學(xué)教師 20241080360 62    
      361 數(shù)學(xué)教師 20241080361 64.5    
      362 數(shù)學(xué)教師 20241080362 48.5    
      363 數(shù)學(xué)教師 20241080363 67    
      364 數(shù)學(xué)教師 20241080364 51    
      365 數(shù)學(xué)教師 20241080365 53.5    
      366 數(shù)學(xué)教師 20241080366 71    
      367 數(shù)學(xué)教師 20241080367 58    
      368 數(shù)學(xué)教師 20241080368 49.5    
      369 數(shù)學(xué)教師 20241080369 63    
      370 數(shù)學(xué)教師 20241080370 66.5    
      371 數(shù)學(xué)教師 20241080371 53.5    
      372 數(shù)學(xué)教師 20241080372 73.5  
      373 數(shù)學(xué)教師 20241080373 55    
      374 數(shù)學(xué)教師 20241080374 72    
      375 數(shù)學(xué)教師 20241080375 66    
      376 數(shù)學(xué)教師 20241080376 53.5    
      377 數(shù)學(xué)教師 20241080377 69    
      378 數(shù)學(xué)教師 20241080378 53.5    
      379 數(shù)學(xué)教師 20241080379 73  
      380 數(shù)學(xué)教師 20241080380 72    
      381 數(shù)學(xué)教師 20241080381 74.5  
      382 數(shù)學(xué)教師 20241080382 63    
      383 數(shù)學(xué)教師 20241080383 55    
      384 數(shù)學(xué)教師 20241080384 50.5    
      385 數(shù)學(xué)教師 20241080385 58    
      386 數(shù)學(xué)教師 20241080386 58.5    
      387 數(shù)學(xué)教師 20241080387 51.5    
      388 數(shù)學(xué)教師 20241080388 70.5    
      389 數(shù)學(xué)教師 20241080389 59.5    
      390 數(shù)學(xué)教師 20241080390 55.5    
      391 數(shù)學(xué)教師 20241080391 74  
      392 數(shù)學(xué)教師 20241080392 63.5    
      393 數(shù)學(xué)教師 20241080393 58.5    
      394 數(shù)學(xué)教師 20241080394 59.5    
      395 數(shù)學(xué)教師 20241080395 66    
      396 數(shù)學(xué)教師 20241080396 54.5    
      397 數(shù)學(xué)教師 20241080397 62    
      398 數(shù)學(xué)教師 20241080398 65    
      399 數(shù)學(xué)教師 20241080399 75.5  
      400 數(shù)學(xué)教師 20241080400 66    
      401 數(shù)學(xué)教師 20241080401 79  
      402 數(shù)學(xué)教師 20241080402 51    
      403 數(shù)學(xué)教師 20241080403 82  
      404 數(shù)學(xué)教師 20241080404 55.5    
      405 數(shù)學(xué)教師 20241080405 60.5    
      406 數(shù)學(xué)教師 20241080406 48.5    
      407 數(shù)學(xué)教師 20241080407 55.5    
      408 數(shù)學(xué)教師 20241080408 52.5    
      409 數(shù)學(xué)教師 20241080409 69    
      410 數(shù)學(xué)教師 20241080410 59    
      411 數(shù)學(xué)教師 20241080411 64.5    
      412 數(shù)學(xué)教師 20241080412 62    
      413 數(shù)學(xué)教師 20241080413 45.5    
      414 數(shù)學(xué)教師 20241080414 64    
      415 數(shù)學(xué)教師 20241080415 75  
      416 數(shù)學(xué)教師 20241080416 82  
      417 數(shù)學(xué)教師 20241080417 55    
      418 數(shù)學(xué)教師 20241080418 51    
      419 數(shù)學(xué)教師 20241080419 61.5    
      420 數(shù)學(xué)教師 20241080420 77.5  
      421 數(shù)學(xué)教師 20241080421 68    
      422 數(shù)學(xué)教師 20241080422 58.5    
      423 數(shù)學(xué)教師 20241080423 75.5  
      424 數(shù)學(xué)教師 20241080424 64.5    
      425 數(shù)學(xué)教師 20241080425 63.5    
      426 數(shù)學(xué)教師 20241080426 52    
      427 數(shù)學(xué)教師 20241080427 67    
      428 數(shù)學(xué)教師 20241080428 64.5    
      429 數(shù)學(xué)教師 20241080429 52    
      430 數(shù)學(xué)教師 20241080430 71    
      431 數(shù)學(xué)教師 20241080431 60    
      432 數(shù)學(xué)教師 20241080432 59    
      433 數(shù)學(xué)教師 20241080433 67    
      434 數(shù)學(xué)教師 20241080434 66    
      435 數(shù)學(xué)教師 20241080435 61.5    
      436 數(shù)學(xué)教師 20241080436 60    
      437 數(shù)學(xué)教師 20241080437 56    
      438 數(shù)學(xué)教師 20241080438 59    
      439 數(shù)學(xué)教師 20241080439 69.5    
      440 數(shù)學(xué)教師 20241080440 50.5    
      441 數(shù)學(xué)教師 20241080441 63.5    
      442 數(shù)學(xué)教師 20241080442 45.5    
      443 數(shù)學(xué)教師 20241080443 81.5  
      444 數(shù)學(xué)教師 20241080444 51    
      445 數(shù)學(xué)教師 20241080445 61    
      446 數(shù)學(xué)教師 20241080446 76  
      447 數(shù)學(xué)教師 20241080447 66.5    
      448 體育教師 20241090448 68.5    
      449 體育教師 20241090449 59    
      450 體育教師 20241090450 63    
      451 體育教師 20241090451 63.5    
      452 體育教師 20241090452 59.5    
      453 體育教師 20241090453 68.5    
      454 體育教師 20241090454 67    
      455 體育教師 20241090455 74    
      456 體育教師 20241090456 53    
      457 體育教師 20241090457 62.5    
      458 體育教師 20241090458 59.5    
      459 體育教師 20241090459 72.5    
      460 體育教師 20241090460 75    
      461 體育教師 20241090461 67    
      462 體育教師 20241090462 缺考    
      463 體育教師 20241090463 55.5    
      464 體育教師 20241090464 57    
      465 體育教師 20241090465 60.5    
      466 體育教師 20241090466 62    
      467 體育教師 20241090467 47.5    
      468 體育教師 20241090468 54    
      469 體育教師 20241090469 56    
      470 體育教師 20241090470 69.5    
      471 體育教師 20241090471 58    
      472 體育教師 20241090472 65    
      473 體育教師 20241090473 60.5    
      474 體育教師 20241090474 69.5    
      475 體育教師 20241090475 54.5    
      476 體育教師 20241090476 75.5    
      477 體育教師 20241090477 72.5    
      478 體育教師 20241090478 58    
      479 體育教師 20241090479 76  
      480 體育教師 20241090480 72.5    
      481 體育教師 20241090481 68.5    
      482 體育教師 20241090482 64.5    
      483 體育教師 20241090483 缺考    
      484 體育教師 20241090484 60.5    
      485 體育教師 20241090485 56.5    
      486 體育教師 20241090486 64.5    
      487 體育教師 20241090487 59    
      488 體育教師 20241090488 68.5    
      489 體育教師 20241090489 59    
      490 體育教師 20241090490 60.5    
      491 體育教師 20241090491 65    
      492 體育教師 20241090492 67    
      493 體育教師 20241090493 63    
      494 體育教師 20241090494 60    
      495 體育教師 20241090495 64    
      496 體育教師 20241090496 58.5    
      497 體育教師 20241090497 63    
      498 體育教師 20241090498 53.5    
      499 體育教師 20241090499 57.5    
      500 體育教師 20241090500 57    
      501 體育教師 20241090501 48.5    
      502 體育教師 20241090502 缺考    
      503 體育教師 20241090503 68    
      504 體育教師 20241090504 66.5    
      505 體育教師 20241090505 59.5    
      506 體育教師 20241090506 63.5    
      507 體育教師 20241090507 55    
      508 體育教師 20241090508 60.5    
      509 體育教師 20241090509 60    
      510 體育教師 20241090510 63    
      511 體育教師 20241090511 67    
      512 體育教師 20241090512 66    
      513 體育教師 20241090513 66    
      514 體育教師 20241090514 57.5    
      515 體育教師 20241090515 64.5    
      516 體育教師 20241090516 62.5    
      517 體育教師 20241090517 66.5    
      518 體育教師 20241090518 80  
      519 體育教師 20241090519 56.5    
      520 體育教師 20241090520 42    
      521 體育教師 20241090521 57    
      522 體育教師 20241090522 62    
      523 體育教師 20241090523 69.5    
      524 體育教師 20241090524 71.5    
      525 體育教師 20241090525 68.5    
      526 體育教師 20241090526 61    
      527 體育教師 20241090527 58.5    
      528 體育教師 20241090528 58    
      529 體育教師 20241090529 75.5    
      530 體育教師 20241090530 56    
      531 體育教師 20241090531 59    
      532 體育教師 20241090532 57    
      533 體育教師 20241090533 58.5    
      534 體育教師 20241090534 68    
      535 體育教師 20241090535 67    
      536 體育教師 20241090536 61.5    
      537 體育教師 20241090537 79  
      538 體育教師 20241090538 71    
      539 體育教師 20241090539 71.5    
      540 體育教師 20241090540 60.5    
      541 體育教師 20241090541 47    
      542 體育教師 20241090542 75    
      543 體育教師 20241090543 64    
      544 體育教師 20241090544 58.5    
      545 體育教師 20241090545 61.5    
      546 體育教師 20241090546 57.5    
      547 體育教師 20241090547 57    
      548 體育教師 20241090548 66.5    
      549 體育教師 20241090549 68.5    
      550 體育教師 20241090550 63.5    
      551 體育教師 20241090551 57    
      552 體育教師 20241090552 53.5    
      553 體育教師 20241090553 66    
      554 物理教師 20241100554 74.5  
      555 物理教師 20241100555 62    
      556 物理教師 20241100556 65    
      557 物理教師 20241100557 54    
      558 物理教師 20241100558 63    
      559 物理教師 20241100559 50    
      560 物理教師 20241100560 51    
      561 物理教師 20241100561 59.5    
      562 物理教師 20241100562 59    
      563 物理教師 20241100563 66.5    
      564 物理教師 20241100564 74.5  
      565 物理教師 20241100565 59.5    
      566 物理教師 20241100566 66    
      567 物理教師 20241100567 62.5    
      568 物理教師 20241100568 65.5    
      569 物理教師 20241100569 77  
      570 物理教師 20241100570 49.5    
      571 物理教師 20241100571 67.5    
      572 物理教師 20241100572 71    
      573 物理教師 20241100573 67.5    
      574 物理教師 20241100574 42.5    
      575 物理教師 20241100575 52.5    
      576 物理教師 20241100576 71.5    
      577 物理教師 20241100577 56.5    
      578 物理教師 20241100578 71    
      579 物理教師 20241100579 76.5  
      580 物理教師 20241100580 76  
      581 物理教師 20241100581 70.5    
      582 物理教師 20241100582 51    
      583 物理教師 20241100583 73.5    
      584 物理教師 20241100584 65.5    
      585 物理教師 20241100585 73    
      586 物理教師 20241100586 72.5    
      587 物理教師 20241100587 87  
      588 物理教師 20241100588 89.5  
      589 物理教師 20241100589 77.5  
      590 物理教師 20241100590 48.5    
      591 物理教師 20241100591 69.5    
      592 物理教師 20241100592 79  
      593 物理教師 20241100593 78  
      594 物理教師 20241100594 71    
      595 物理教師 20241100595 60    
      596 物理教師 20241100596 缺考    
      597 物理教師 20241100597 66    
      598 物理教師 20241100598 72    
      599 物理教師 20241100599 69    
      600 物理教師 20241100600 77  
      601 物理教師 20241100601 63.5    
      602 物理教師 20241100602 71.5    
      603 物理教師 20241100603 54    
      604 物理教師 20241100604 59    
      605 物理教師 20241100605 74    
      606 物理教師 20241100606 62.5    
      607 物理教師 20241100607 69.5    
      608 物理教師 20241100608 43.5    
      609 物理教師 20241100609 71.5    
      610 物理教師 20241100610 66.5    
      611 物理教師 20241100611 62    
      612 物理教師 20241100612 79  
      613 物理教師 20241100613 81  
      614 物理教師 20241100614 64.5    
      615 物理教師 20241100615 缺考    
      616 物理教師 20241100616 83  
      617 物理教師 20241100617 78  
      618 物理教師 20241100618 61    
      619 物理教師 20241100619 59.5    
      620 物理教師 20241100620 51.5    
      621 物理教師 20241100621 72.5    
      622 英語(yǔ)教師 20241110622 79    
      623 英語(yǔ)教師 20241110623 82    
      624 英語(yǔ)教師 20241110624 81    
      625 英語(yǔ)教師 20241110625 86.5    
      626 英語(yǔ)教師 20241110626 85    
      627 英語(yǔ)教師 20241110627 85    
      628 英語(yǔ)教師 20241110628 82    
      629 英語(yǔ)教師 20241110629 88.5    
      630 英語(yǔ)教師 20241110630 77    
      631 英語(yǔ)教師 20241110631 缺考    
      632 英語(yǔ)教師 20241110632 84    
      633 英語(yǔ)教師 20241110633 76    
      634 英語(yǔ)教師 20241110634 79    
      635 英語(yǔ)教師 20241110635 80    
      636 英語(yǔ)教師 20241110636 89.5    
      637 英語(yǔ)教師 20241110637 87.5    
      638 英語(yǔ)教師 20241110638 83.5    
      639 英語(yǔ)教師 20241110639 74.5    
      640 英語(yǔ)教師 20241110640 69    
      641 英語(yǔ)教師 20241110641 83.5    
      642 英語(yǔ)教師 20241110642 82    
      643 英語(yǔ)教師 20241110643 73    
      644 英語(yǔ)教師 20241110644 84.5    
      645 英語(yǔ)教師 20241110645 89    
      646 英語(yǔ)教師 20241110646 84    
      647 英語(yǔ)教師 20241110647 86.5    
      648 英語(yǔ)教師 20241110648 82    
      649 英語(yǔ)教師 20241110649 84    
      650 英語(yǔ)教師 20241110650 79    
      651 英語(yǔ)教師 20241110651 85.5    
      652 英語(yǔ)教師 20241110652 76    
      653 英語(yǔ)教師 20241110653 85    
      654 英語(yǔ)教師 20241110654 86    
