久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試動態(tài)
      萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師面試總成績及進入考察環(huán)節(jié)人員名單公布
      2023-07-31 08:59

      根據(jù)《萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師的公告》要求,現(xiàn)將萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師面試總成績(見附件1)及進入考察環(huán)節(jié)人員名單(見附件2)予以公布。請進入考察環(huán)節(jié)的人員,保持通訊暢通,隨時接受相關(guān)工作組的考察。

      附件:1.萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師面試總成績公布

            2.萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師進入考察環(huán)節(jié)人員名單

      2023年7月30日

      附件1:              
      萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師面試總成績公布
      序號 準考證號碼 報考學校 報考層次 報考學科 筆試成績 面試成績 總成績 備注
      1 202301040203 重慶市萬州第三中學 高中 化學 81 79.1 79.86  
      2 202301040204 重慶市萬州第三中學 高中 化學 85 83.12 83.87  
      3 202302040401 重慶市萬州清泉中學 初中 化學 100 81.08 88.64  
      4 202302040404 重慶市萬州清泉中學 初中 化學 100 85.24 91.14  
      5 202301070214 重慶市萬州清泉中學 高中 生物 71 82.64 77.98  
      6 202301070213 重慶市萬州清泉中學 高中 生物 74 81.46 78.47  
      7 202301050228 重慶市萬州第一中學 高中 物理 39 缺考 缺考  
      8 202302091109 重慶市萬州二中文德初級中學 初中 音樂 45 79.7 65.82  
      9 202302101023 重慶市萬州上海中學 初中 美術(shù) 67 78.05 73.63  
      10 202302101025 重慶市萬州上海中學 初中 美術(shù) 75 82.1 79.26  
      11 202301091112 重慶萬州外國語學校 高中 音樂 61 82.9 74.14  
      12 202301091110 重慶萬州外國語學校 高中 音樂 66 79.9 74.34  
      13 202303081005 重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓小學 小學 體育 82 87.8 85.48  
      14 202303081017 重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓小學 小學 體育 73 84.2 79.72  
      15 202303091120 重慶市萬州國本中學校 小學 音樂 62 84.35 75.41  
      16 202303091118 重慶市萬州國本中學校 小學 音樂 59 77.4 70.04  
      17 202303101029 重慶市萬州國本中學校 小學 美術(shù) 69 79.4 75.24  
      18 202303101028 重慶市萬州國本中學校 小學 美術(shù) 68 79.1 74.66  
      19 202303010809 重慶市萬州區(qū)沙河小學 小學 語文 74 82 78.8  
      20 202303010606 重慶市萬州區(qū)南京小學 小學 語文 76 82.2 79.72  
      21 202303010617 重慶市萬州區(qū)沙河小學 小學 語文 75 84.4 80.64  
      22 202303010729 重慶市萬州區(qū)明鏡小學 小學 語文 69 85.22 78.73  
      23 202303010602 重慶市萬州區(qū)天星小學 小學 語文 75 83.76 80.25  
      24 202303010726 重慶市萬州區(qū)南京小學 小學 語文 73 82.04 78.42  
      25 202303010730 重慶市萬州區(qū)沙河小學 小學 語文 70 81.12 76.67 并列
      26 202303010723 重慶市萬州區(qū)天星小學 小學 語文 77 86.52 82.71  
      27 202303010622 重慶市萬州區(qū)天星小學 小學 語文 74 81.72 78.63  
      28 202303010817 重慶市萬州區(qū)分水中心小學 小學 語文 80 81.68 81  
      29 202303010818 重慶市萬州區(qū)明鏡小學 小學 語文 80 85.12 83.07  
      30 202303010708 重慶市萬州區(qū)天星小學 小學 語文 78 84.3 81.78  
      31 202303010813 重慶市萬州區(qū)沙河小學 小學 語文 70 83.62 78.17 并列
      32 202303010629 重慶市萬州區(qū)沙河小學 小學 語文 76 83.26 80.35  
      33 202302010312 重慶市萬州二中文德初級中學 初中 語文 91 85.62 87.77  
      34 202302010309 重慶市萬州南京金陵中學 初中 語文 89.5 83.94 86.16  
      35 202302010326 重慶市萬州二中文德初級中學 初中 語文 89.5 83.64 85.98  
      36 202302010304 重慶市萬州南京金陵中學 初中 語文 89 83.86 85.91  
      37 202301060210 重慶市萬州清泉中學 高中 歷史 77 83 80.6  
      38 202301060207 重慶市萬州清泉中學 高中 歷史 89 84.8 86.48  
      39 202301030123 重慶市萬州二中實驗中學 高中 英語 88 84 85.6  
      40 202301030124 重慶市萬州二中實驗學校 高中 英語 86 82.4 83.84  
      41 202303030505 重慶市萬州區(qū)紅光南濱小學 小學 英語 85 83.2 83.92  
      42 202303030501 重慶市萬州區(qū)紅光南濱小學 小學 英語 81 85.2 83.52  
      43 202302030110 重慶市萬州清泉中學 初中 英語 99 83.4 89.64  
      44 202302030121 重慶市萬州清泉中學 初中 英語 98.5 81 88  
      45 202304111212 重慶市萬州區(qū)分水中心小學 幼兒園 學前教育 67 77.8 73.48  
      46 202304111304 重慶市萬州區(qū)分水中心小學 幼兒園 學前教育 61 78 71.2  
      47 202304111302 重慶市萬州區(qū)武陵學校 幼兒園 學前教育 63 81.1 73.86  
      48 202304111218 重慶市萬州區(qū)分水中心小學 幼兒園 學前教育 51 76.65 66.39  
      49 202304111224 重慶市萬州區(qū)新田中心小學 幼兒園 學前教育 67 78.75 74.05  
      50 202304111303 重慶市萬州區(qū)恒合民族中心小學 幼兒園 學前教育 71 81.45 77.27  
      51 202304111301 重慶市萬州區(qū)龍駒中心小學 幼兒園 學前教育 67 81.9 75.94  
      52 202304111306 重慶市萬州區(qū)新田中心小學 幼兒園 學前教育 74 77.85 76.31  
      53 202304111214 重慶市萬州區(qū)熊家學校 幼兒園 學前教育 69 81.55 76.53  
      54 202304111207 重慶市萬州區(qū)新田中心小學 幼兒園 學前教育 66 81.55 75.33  
      55 202304111219 重慶市萬州區(qū)普子中心小學 幼兒園 學前教育 63 79 72.6  
      56 202304111125 重慶市萬州區(qū)新田中心小學 幼兒園 學前教育 65 82.55 75.53  
      57 202304111208 重慶市萬州區(qū)分水中心小學 幼兒園 學前教育 68 80.85 75.71  
      58 202304111130 重慶市萬州區(qū)龍駒中心小學 幼兒園 學前教育 62 76.3 70.58  
      59 202304111225 重慶市萬州區(qū)熊家學校 幼兒園 學前教育 70 81.85 77.11  
      60 202303020919 重慶市萬州區(qū)雞公嶺小學 小學 數(shù)學 69 82.5 77.1  
      61 202303020914 重慶市萬州國本中學校 小學 數(shù)學 69 83.5 77.7  
      62 202303020824 重慶市萬州區(qū)天星小學 小學 數(shù)學 65 78.7 73.22 并列
      63 202303020928 重慶市萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學 小學 數(shù)學 75 76 75.6  
      64 202303020906 重慶市萬州區(qū)天星小學 小學 數(shù)學 65 77.3 72.38 并列
      65 202303020912 重慶市萬州區(qū)紅光小學 小學 數(shù)學 83 87.8 85.88  
      66 202303020904 重慶市萬州國本中學校 小學 數(shù)學 73 71.9 72.34  
      67 202303020905 重慶市萬州區(qū)紅光小學 小學 數(shù)學 75 80 78  
      68 202303020823 重慶市萬州區(qū)天星小學 小學 數(shù)學 71 86.2 80.12  
      69 202303020913 重慶市萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學 小學 數(shù)學 70 自動放棄 自動放棄  
      70 202303020830 重慶市萬州區(qū)雞公嶺小學 小學 數(shù)學 70 86.9 80.14  
      71 202301020223 重慶市萬州二中實驗學校 高中 數(shù)學 69 78.5 74.7  
      72 202301020220 重慶市萬州二中實驗中學 高中 數(shù)學 72 82.2 78.12  

       

       

      附件2:        
      萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師進入考察環(huán)節(jié)人員名單
      序號 姓名 報考學校 報考層次 報考學科 備注
      1 譚皎 重慶市萬州第三中學 高中 化學  
      2 周娟 重慶市萬州清泉中學 初中 化學  
      3 何洪 重慶市萬州清泉中學 高中 生物  
      4 張帆 重慶市萬州上海中學 初中 美術(shù)  
      5 秦林莉 重慶萬州外國語學校 高中 音樂  
      6 向彥宇 重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓小學 小學 體育  
      7 祝培瓊 重慶市萬州國本中學校 小學 音樂  
      8 劉春榮 重慶市萬州國本中學校 小學 美術(shù)  
      9 李雨潞 重慶市萬州區(qū)南京小學 小學 語文  
      10 許宬 重慶市萬州區(qū)沙河小學 小學 語文  
      11 陳冬梅 重慶市萬州區(qū)天星小學 小學 語文  
      12 萬紹英 重慶市萬州區(qū)分水中心小學 小學 語文  
      13 湯伶俐 重慶市萬州區(qū)明鏡小學 小學 語文  
      14 潘成林 重慶市萬州區(qū)天星小學 小學 語文  
      15 賀垚 重慶市萬州區(qū)沙河小學 小學 語文  
      16 袁月 重慶市萬州二中文德初級中學 初中 語文  
      17 陳歡 重慶市萬州南京金陵中學 初中 語文  
      18 劉緒 重慶市萬州清泉中學 高中 歷史  
      19 朱莉 重慶市萬州二中實驗中學 高中 英語  
      20 文芳碧 重慶市萬州區(qū)紅光南濱小學 小學 英語  
      21 彭欣欣 重慶市萬州清泉中學 初中 英語  
      22 胡建平 重慶市萬州區(qū)分水中心小學 幼兒園 學前教育  
      23 范雪琴 重慶市萬州區(qū)武陵學校 幼兒園 學前教育  
      24 周杰 重慶市萬州區(qū)恒合民族中心小學 幼兒園 學前教育  
      25 何娟 重慶市萬州區(qū)龍駒中心小學 幼兒園 學前教育  
      26 彭婷 重慶市萬州區(qū)新田中心小學 幼兒園 學前教育  
      27 許娟 重慶市萬州區(qū)普子中心小學 幼兒園 學前教育  
      28 譚曉琳 重慶市萬州區(qū)新田中心小學 幼兒園 學前教育  
      29 鄧小莉 重慶市萬州區(qū)分水中心小學 幼兒園 學前教育  
      30 傅世吳 重慶市萬州區(qū)熊家學校 幼兒園 學前教育  
      31 向建 重慶市萬州國本中學校 小學 數(shù)學  
      32 汪星辛 重慶市萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學 小學 數(shù)學  
      33 劉青平 重慶市萬州區(qū)紅光小學 小學 數(shù)學  
      34 向運韋 重慶市萬州區(qū)天星小學 小學 數(shù)學  
      35 向堯 重慶市萬州區(qū)雞公嶺小學 小學 數(shù)學  
      36 肖宏平 重慶市萬州二中實驗中學 高中 數(shù)學  

       

       

      原文來源:重慶市萬州區(qū)人民政府

       

      附件下載

      1.附件1萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師面試總成績公布.xlsx

      2.附件2萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師進入考察環(huán)節(jié)人員名單.xlsx

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號