根據(jù)2024年重慶市“三支一扶”計劃招募工作安排,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、資格復(fù)審
(一)時間及地點(diǎn)。2024年6月27日(星期四,上午9:00—12:00,下午2:00—5:00)在開州區(qū)人力社保局機(jī)關(guān)辦公樓四樓(重慶市開州區(qū)漢豐街道月潭街22-1號)進(jìn)行資格現(xiàn)場審查(人員名單詳見附件)。
(二)所需資料。請參加資格審查的考生提供以下資料:
1.本人筆試準(zhǔn)考證、身份證、學(xué)歷學(xué)位證(應(yīng)屆畢業(yè)生未領(lǐng)取到學(xué)歷學(xué)位證的,須由所在畢業(yè)院校開具學(xué)歷學(xué)位證明原件及復(fù)印件1份)和以及學(xué)信網(wǎng)(學(xué)位網(wǎng))驗證學(xué)歷學(xué)位的證明材料,以及招考崗位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時提供網(wǎng)上報名通過后打印的報名信息表和《2024年重慶市招募“三支一扶”人員登記表》(見附件)。
2.報考教育服務(wù)機(jī)構(gòu)的,需提供相應(yīng)的普通話等級證、教師資格證的原件和復(fù)印件。
3.報考崗位有生源地或戶籍限制的,需提供戶口頁的復(fù)印件和原件。
4.“三類考生”須提供如下證明材料。①零就業(yè)家庭的考生提供區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)中心出具的零就業(yè)家庭證明材料原件;②城鄉(xiāng)低保家庭考生提供區(qū)民政局核發(fā)的有效最低生活保障金領(lǐng)取證明材料原件;③本人殘疾的考生提供區(qū)殘聯(lián)核發(fā)的《殘疾人證》原件;
5.留學(xué)回國人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書。
二、面試(專業(yè)能力測試)
所有崗位進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的人員,攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證于2024年6月29日(星期六)上午8:00前到重慶市開州區(qū)職業(yè)教育中心(重慶市開州區(qū)云楓街道巴渠街361號)候考室(以現(xiàn)場標(biāo)識為準(zhǔn))報到參加面試,教育類崗位還需同時參加專業(yè)能力測試。
三、體檢
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的人員,于2024年7月2日(星期二)上午8:00前到開州區(qū)人力社保局機(jī)關(guān)辦公樓四樓(重慶市開州區(qū)漢豐街道月潭街22-1號)會議室報到參加體檢。參加體檢的人員當(dāng)天不吃早餐,需帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、一寸登記照1張、簽字筆1支、現(xiàn)金500元左右。
四、其他事項
(一)進(jìn)入面試環(huán)節(jié)、體檢環(huán)節(jié)人員名單將在重慶市開州區(qū)人民政府網(wǎng)“事業(yè)單位公招”欄公布,請考生近期隨時關(guān)注,并保持通訊暢通。
(二)請考生提前做好行程安排和相關(guān)準(zhǔn)備,按時按要求參加資格審查、專業(yè)能力測試、面試、體檢等,逾期的,視為自動放棄。
2024年重慶市招募三支一扶人員開州區(qū)崗位資格復(fù)審人員名單
| 序號 | 姓名 | 招募單位 | 招募職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 備注 | 
| 1 | 譚璐 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 會計 | 4071012401601 | |
| 2 | 付凌云 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 會計 | 4071011602901 | |
| 3 | 何青青 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 會計 | 4071012704102 | |
| 4 | 何詩雨 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 會計 | 4071012503029 | |
| 5 | 曾天浩 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 會計 | 4071011702908 | |
| 6 | 王婧宇 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 會計 | 4071012901018 | |
| 7 | 肖瑤 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 生態(tài)保護(hù) | 4071012403411 | |
| 8 | 陳奕 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 生態(tài)保護(hù) | 4071012808416 | |
| 9 | 王英鵬 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 生態(tài)保護(hù) | 4071010805104 | |
| 10 | 張祥湖 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 4071012409522 | |
| 11 | 譚美林 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 4071011402026 | |
| 12 | 向遇 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 4071011800925 | |
| 13 | 胡微 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 4071010402206 | |
| 14 | 向卓希 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 4071012002623 | |
| 15 | 譚怡 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 4071010706513 | |
| 16 | 金燕 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 4071012800429 | |
| 17 | 任依凡 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 4071010506425 | |
| 18 | 尹萌 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 4071010702908 | |
| 19 | 任欣 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗3 | 4071011102002 | |
| 20 | 范宗鑫 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗3 | 4071010800313 | |
| 21 | 曾虹瑾 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗3 | 4071010302317 | |
| 22 | 鐘予鴻 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗4 | 4071012702923 | |
| 23 | 倪煒翔 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗4 | 4071010502517 | |
| 24 | 馬宇 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗4 | 4071013102413 | |
| 25 | 曾祥維 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)會統(tǒng) | 4071010505430 | |
| 26 | 冉曉玥 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)會統(tǒng) | 4071010103215 | |
| 27 | 周海曼 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)會統(tǒng) | 4071012702812 | |
| 28 | 袁浩 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)會統(tǒng) | 4071012601322 | |
| 29 | 李哲軒 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)會統(tǒng) | 4071013004819 | |
| 30 | 張玉梅 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)會統(tǒng) | 4071012503227 | |
| 31 | 吳盛鑫 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)會統(tǒng) | 4071013103514 | |
| 32 | 李玉茜 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)會統(tǒng) | 4071012806825 | |
| 33 | 何茜 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)會統(tǒng) | 4071012104527 | |
| 34 | 袁新琇 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)心理健康教師 | 4073013604116 | |
| 35 | 徐瑩 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)心理健康教師 | 4073013602522 | |
| 36 | 郭俊 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)心理健康教師 | 4073013604015 | |
| 37 | 袁月 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)心理健康教師 | 4073013609407 | |
| 38 | 王芳 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 小學(xué)心理健康教師 | 4073013612330 | |
| 39 | 雷春燕 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013600405 | |
| 40 | 何靜 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013602818 | |
| 41 | 楊建美 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013605812 | |
| 42 | 安曉麗 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013611117 | |
| 43 | 袁明瑤 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013605818 | |
| 44 | 余瀾 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013608007 | |
| 45 | 康屬容 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013606014 | |
| 46 | 李汶茜 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013607916 | |
| 47 | 胡俊婕 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013604513 | |
| 48 | 賀渝 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013601024 | |
| 49 | 陳婷 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013700712 | |
| 50 | 吳丹 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 幼兒教師 | 4073013610805 | |
| 51 | 范玲 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗1 | 4071010406008 | |
| 52 | 張柔 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗1 | 4071010703611 | |
| 53 | 鐘雨伶 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗1 | 4071012805717 | |
| 54 | 張秋雨 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗1 | 4071010601822 | |
| 55 | 常欣 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗1 | 4071010804406 | |
| 56 | 許曉漫 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗1 | 4071012806208 | |
| 57 | 孫橋 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗2 | 4071012807120 | |
| 58 | 楊霞 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗2 | 4071011801513 | |
| 59 | 陳曉梅 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗2 | 4071010507717 | |
| 60 | 陳麗 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗3 | 4071010502511 | |
| 61 | 鄧江 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗3 | 4071012303613 | |
| 62 | 李佳 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗3 | 4071010402217 | |
| 63 | 何青蓮 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗3 | 4071011803229 | |
| 64 | 楊杰蘭 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗3 | 4071011902114 | |
| 65 | 劉昱希 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 就業(yè)社保服務(wù)崗3 | 4071013101814 | |
| 66 | 崔夢思 | 其他 | 企業(yè)服務(wù) | 4071010500314 | |
| 67 | 顏麗君 | 其他 | 企業(yè)服務(wù) | 4071012301711 | |
| 68 | 王瀾 | 其他 | 企業(yè)服務(wù) | 4071011401205 | |
| 69 | 范圍 | 其他 | 企業(yè)服務(wù) | 4071010502910 | |
| 70 | 謝良凱 | 其他 | 企業(yè)服務(wù) | 4071011302619 | |
| 71 | 朱嬌 | 其他 | 企業(yè)服務(wù) | 4071012602922 | |
| 72 | 張明勝 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 林場管護(hù) | 4071012101622 | |
| 73 | 熊美淋 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 林場管護(hù) | 4071010200820 | |
| 74 | 袁鵬 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 林場管護(hù) | 4071012403812 | |
| 75 | 文東 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 林場管護(hù) | 4071010505524 | |
| 76 | 張晗 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 林場管護(hù) | 4071011401803 | |
| 77 | 李丹 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 林場管護(hù) | 4071012601902 | |
| 78 | 陳操 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 水利工程建設(shè) | 4071010803427 | |
| 79 | 張漢卿 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 水利工程建設(shè) | 4071012209519 | |
| 80 | 鄧巍 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 水利工程建設(shè) | 4071012806422 | |
| 81 | 向蕓 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 文化宣傳崗1 | 4071012210410 | |
| 82 | 蔣番 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 文化宣傳崗1 | 4071010101027 | |
| 83 | 張明藝 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 文化宣傳崗1 | 4071011601814 | |
| 84 | 周梅梅 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 文化宣傳崗2 | 4071010200321 | |
| 85 | 譚子涵 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 文化宣傳崗2 | 4071011002819 | |
| 86 | 郭又嘉 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 文化宣傳崗2 | 4071012207906 | |
| 87 | 趙思思 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理 | 4072013403113 | |
| 88 | 王亞輝 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理 | 4072013400210 | |
| 89 | 駱小雨 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理 | 4072013501703 | |
| 90 | 譚琪 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理 | 4072013500417 | |
| 91 | 鐘瑤 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理 | 4072013407307 | |
| 92 | 朱濤 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理 | 4072013400419 | |
| 93 | 朱濤 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 康復(fù)治療 | 4072013500825 | |
| 94 | 周鑫 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 康復(fù)治療 | 4072013503710 | |
| 95 | 胡天 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 康復(fù)治療 | 4072013303620 | |
| 96 | 謝燦 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013400106 | |
| 97 | 徐漢岳 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013304029 | |
| 98 | 陳宏偉 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013301612 | |
| 99 | 張敏 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013403028 | |
| 100 | 唐帥 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013502824 | |
| 101 | 譚焮月 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013500122 | |
| 102 | 扈裕 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013303228 | |
| 103 | 廖代芬 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013303911 | |
| 104 | 李佳昕 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013301424 | |
| 105 | 侯亞輝 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013300126 | |
| 106 | 任杰 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013400923 | |
| 107 | 丁力 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013302325 | |
| 108 | 田令 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013302017 | |
| 109 | 李杰 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013300112 | |
| 110 | 李中燕 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床 | 4072013503827 | |
| 111 | 李小芳 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 藥學(xué) | 4072013500911 | |
| 112 | 陳玉琳 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 藥學(xué) | 4072013403407 | |
| 113 | 鄧琴 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 藥學(xué) | 4072013406410 | |
| 114 | 王益貞 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 中醫(yī) | 4072013300130 | |
| 115 | 陳禧鈺 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 中醫(yī) | 4072013502725 | |
| 116 | 陳苗 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 中醫(yī) | 4072013400711 | 
 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號
        
            渝公網(wǎng)安備 50010802004932號