附件1 | ||||||||||||||||||||
墊江縣2024年城區(qū)中小學遴選教師崗位一覽表 | ||||||||||||||||||||
學段 | 遴選 | 分學科崗位數(shù) | 備注 | |||||||||||||||||
崗位數(shù) | 政 | 語 | 數(shù) | 英 | 物 | 化 | 歷 | 地 | 生 | 音 | 體 | 美 | 物理 | 化學 | 生物 | 信息 | 會計 | 心理健康 | ||
治 | 文 | 學 | 語 | 理 | 學 | 史 | 理 | 物 | 樂 | 育 | 術(shù) | 實驗員 | 實驗員 | 實驗員 | 技術(shù) | |||||
高中 | 20 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
職高 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
初中 | 68 | 4 | 11 | 16 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
小學 | 72 | 31 | 29 | 8 | 4 | |||||||||||||||
合計 | 165 | 說明: | ||||||||||||||||||
一、小學語文分組 | ||||||||||||||||||||
小學語文1組:墊江中學三合湖九年制學校1、鳳山小學3、西湖小學7、進修校附小5; | ||||||||||||||||||||
小學語文2組:桂溪小學1、桂陽小學3、牡丹湖小學2、桂東小學1、天街小學6、城北小學1、城南小學1; | ||||||||||||||||||||
二、小學數(shù)學分組 | ||||||||||||||||||||
小學數(shù)學1組:墊江中學三合湖九年制學校1、實驗小學2、、牡丹湖小學1、進修校附小3、西湖小學7、桂東小學1; | ||||||||||||||||||||
小學數(shù)學2組:桂溪小學4、桂陽小學1、鳳山小學4、天街小學3、桂北小學1、城北小學1; |
附件2 | ||||||
墊江縣2024年城區(qū)中學遴選高中(含中職)教師崗位及遴選條件一覽表 | ||||||
遴選學校 | 人數(shù) | 遴選學科及人數(shù) | 學歷 | 教師 | 報考要求 | 備注 |
資格證 | ||||||
墊江中學 | 10 | 政治1、語文2、數(shù)學4、英語2、物理1 | 大學本科及以上 | 高中及以上 | 現(xiàn)任教學段學科需與報考學段學科一致。 | |
墊江實驗中學 | 6 | 語文1、英語2、物理1、化學2 | 現(xiàn)任教學段學科需與報考學段學科一致。 | |||
墊江一中 | 4 | 數(shù)學1、英語1、化學2 | 現(xiàn)任教學段學科需與報考學段學科一致。 | |||
縣職教中心 | 5 | 語文1、數(shù)學2、英語1、信息技術(shù)1 | 具備下列條件之一: | |||
1.現(xiàn)任教學段學科需與報考學段學科一致。2.具有高中或中職教師資格且專業(yè)對口的中小學教師可報考。 | ||||||
合計 | 25 |
附件3 | ||||||
墊江縣2024年城區(qū)中學遴選初中教師崗位及遴選條件一覽表 | ||||||
遴選學校 | 人數(shù) | 遴選學科及人數(shù) | 學歷 | 教師 | 報考要求 | 備注 |
資格證 | ||||||
墊江中學 | 24 | 政治1、語文4、數(shù)學4、英語4、物理2、化學3、歷史1、地理1、生物1、物理實驗員1、化學實驗員1、生物實驗員1 | 大學本科及以上 | 初中及以上 | 具備下列條件之一: | |
墊江實驗中學 | 29 | 政治3、語文5、數(shù)學8、英語7、歷史1、地理2、生物2、信息技術(shù)1 | 1.現(xiàn)任教學段學科需與報考學段學科一致。 | |||
墊江一中 | 8 | 語文2、數(shù)學2、地理1、物理實驗員1、化學實驗員1、生物實驗員1 | 2.具有初中及以上教師資格且所學專業(yè)對口的小學教師,可報考初中相應學科崗位。(其中實驗員崗位自愿作為職員序列人員,不作教師資格要求) | |||
墊江十中 | 6 | 數(shù)學2、物理1、地理1、生物1、信息技術(shù)1 | ||||
墊江一中 | 1 | 會計1 | 須為現(xiàn)從事會計工作人員 | |||
合計 | 68 |
附件4 | ||||||
墊江縣2024年城區(qū)小學遴選教師崗位表及遴選條件一覽表 | ||||||
遴選學校 | 人數(shù) | 遴選學科及人數(shù) | 學歷 | 教師 | 報考要求 | 備注 |
資格證 | ||||||
墊中三合湖 | 2 | 語文1、數(shù)學1 | 大學??萍耙陨?/span> | 小學及以上 | 具備下列條件之一: | |
九年制學校 | 1.現(xiàn)任教學段學科需與報考學段學科一致。 | |||||
桂溪小學 | 6 | 語文1、數(shù)學4信息技術(shù)1 | 2.小學全科教師可選報小學語文、數(shù)學、英語。 | |||
鳳山小學 | 7 | 語文3、數(shù)學4 | ||||
桂陽小學 | 4 | 語文3、數(shù)學1 | ||||
桂北小學 | 2 | 數(shù)學1、英語1 | ||||
進修校附小 | 10 | 語文5、數(shù)學3、英語1、信息技術(shù)1 | ||||
天街小學 | 10 | 語文6、數(shù)學3、信息技術(shù)1 | ||||
城北小學 | 4 | 語文1、數(shù)學1、英語2 | ||||
實驗小學 | 2 | 數(shù)學2 | ||||
桂東小學 | 2 | 語文1、數(shù)學1 | ||||
牡丹湖小學 | 6 | 語文2、數(shù)學1、英語2、信息技術(shù)1 | ||||
西湖小學 | 16 | 語文7、數(shù)學7、英語2 | ||||
城南小學 | 1 | 語文1 | ||||
合計 | 72 |
原文公告:墊江縣2024年城區(qū)中小學遴選教師165人