
特別提醒:
1.資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn):2023年7月11日9:30至11:30到忠縣教委一樓大廳參加資格復(fù)審,并按照渝價(jià)函(2006)160號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),繳面試考務(wù)費(fèi)50元。
2.資格復(fù)審時(shí)請(qǐng)帶上《公告》要求提供的報(bào)名表(須加蓋公章)、身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、普通話等級(jí)證書、教師資格證(往屆畢業(yè)生和已取得教師資格的應(yīng)屆畢業(yè)生)等相關(guān)證明材料原件和復(fù)印件。
3.考生不按規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)參加資格復(fù)審、經(jīng)資格復(fù)審不符合招聘條件、不按要求提供上述材料者視為自動(dòng)放棄報(bào)考資格。其缺額按筆試成績,由高分到低分依次遞補(bǔ)。
聯(lián)系電話:023-54238330
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 專業(yè)素質(zhì)成績 | 教育理論成績 | 筆試總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入復(fù)審 |
| 1 | 4140601701 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 2 | 4140601702 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 3 | 4140601703 | 女 | 中學(xué)語文 | 65 | 71 | 136 | 8 | |
| 4 | 4140601704 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 5 | 4140601705 | 女 | 中學(xué)語文 | 54 | 61 | 115 | 35 | |
| 6 | 4140601706 | 女 | 中學(xué)語文 | 57 | 51 | 108 | 40 | |
| 7 | 4140601707 | 女 | 中學(xué)語文 | 64 | 55 | 119 | 30 | |
| 8 | 4140601708 | 女 | 中學(xué)語文 | 55 | 62 | 117 | 31 | |
| 9 | 4140601709 | 女 | 中學(xué)語文 | 77 | 56 | 133 | 12 | |
| 10 | 4140601710 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 11 | 4140601711 | 女 | 中學(xué)語文 | 63 | 73 | 136 | 8 | |
| 12 | 4140601712 | 女 | 中學(xué)語文 | 56 | 59 | 115 | 35 | |
| 13 | 4140601713 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 14 | 4140601714 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 15 | 4140601715 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 16 | 4140601716 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 17 | 4140601717 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 18 | 4140601718 | 女 | 中學(xué)語文 | 55 | 65 | 120 | 28 | |
| 19 | 4140601719 | 男 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20 | 4140601720 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 21 | 4140601721 | 女 | 中學(xué)語文 | 64 | 52 | 116 | 33 | |
| 22 | 4140601722 | 女 | 中學(xué)語文 | 71 | 75 | 146 | 3 | |
| 23 | 4140601723 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 24 | 4140601724 | 女 | 中學(xué)語文 | 52 | 75 | 127 | 21 | |
| 25 | 4140601725 | 女 | 中學(xué)語文 | 66 | 79 | 145 | 4 | |
| 26 | 4140601726 | 女 | 中學(xué)語文 | 61 | 73 | 134 | 10 | |
| 27 | 4140601727 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 28 | 4140601728 | 女 | 中學(xué)語文 | 57 | 70 | 127 | 21 | |
| 29 | 4140601729 | 女 | 中學(xué)語文 | 62 | 69 | 131 | 16 | |
| 30 | 4140601730 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 31 | 4140601801 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 32 | 4140601802 | 女 | 中學(xué)語文 | 64 | 68 | 132 | 14 | |
| 33 | 4140601803 | 男 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 34 | 4140601804 | 女 | 中學(xué)語文 | 48 | 78 | 126 | 23 | |
| 35 | 4140601805 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 36 | 4140601806 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 37 | 4140601807 | 女 | 中學(xué)語文 | 59 | 73 | 132 | 14 | |
| 38 | 4140601808 | 女 | 中學(xué)語文 | 60 | 78 | 138 | 6 | |
| 39 | 4140601809 | 女 | 中學(xué)語文 | 73 | 86 | 159 | 1 | 是 |
| 40 | 4140601810 | 女 | 中學(xué)語文 | 63 | 44 | 107 | 41 | |
| 41 | 4140601811 | 女 | 中學(xué)語文 | 61 | 67 | 128 | 20 | |
| 42 | 4140601812 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 43 | 4140601813 | 女 | 中學(xué)語文 | 63 | 63 | 126 | 23 | |
| 44 | 4140601814 | 女 | 中學(xué)語文 | 68 | 82 | 150 | 2 | 是 |
| 45 | 4140601815 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 46 | 4140601816 | 女 | 中學(xué)語文 | 64 | 56 | 120 | 28 | |
| 47 | 4140601817 | 女 | 中學(xué)語文 | 55 | 58 | 113 | 38 | |
| 48 | 4140601818 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 49 | 4140601819 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 50 | 4140601820 | 女 | 中學(xué)語文 | 53 | 64 | 117 | 31 | |
| 51 | 4140601821 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 52 | 4140601822 | 女 | 中學(xué)語文 | 64 | 70 | 134 | 10 | |
| 53 | 4140601823 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 54 | 4140601824 | 女 | 中學(xué)語文 | 63 | 74 | 137 | 7 | |
| 55 | 4140601825 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 56 | 4140601826 | 女 | 中學(xué)語文 | 60 | 66 | 126 | 23 | |
| 57 | 4140601827 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 58 | 4140601828 | 女 | 中學(xué)語文 | 56 | 75 | 131 | 16 | |
| 59 | 4140601829 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 60 | 4140601830 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 61 | 4140601901 | 女 | 中學(xué)語文 | 54 | 75 | 129 | 18 | |
| 62 | 4140601902 | 女 | 中學(xué)語文 | 58 | 56 | 114 | 37 | |
| 63 | 4140601903 | 女 | 中學(xué)語文 | 53 | 60 | 113 | 38 | |
| 64 | 4140601904 | 女 | 中學(xué)語文 | 60 | 73 | 133 | 12 | |
| 65 | 4140601905 | 女 | 中學(xué)語文 | 59 | 63 | 122 | 27 | |
| 66 | 4140601906 | 女 | 中學(xué)語文 | 61 | 68 | 129 | 18 | |
| 67 | 4140601907 | 女 | 中學(xué)語文 | 61 | 46 | 107 | 41 | |
| 68 | 4140601908 | 男 | 中學(xué)語文 | 54 | 62 | 116 | 33 | |
| 69 | 4140601909 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 70 | 4140601910 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 71 | 4140601911 | 女 | 中學(xué)語文 | 50 | 74 | 124 | 26 | |
| 72 | 4140601912 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 73 | 4140601913 | 女 | 中學(xué)語文 | 69 | 72 | 141 | 5 | |
| 74 | 4140601914 | 女 | 中學(xué)語文 | 52 | 45 | 97 | 43 | |
| 75 | 4140601915 | 女 | 中學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 76 | 4140700601 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 44 | 52 | 96 | 28 | |
| 77 | 4140700602 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 78 | 4140700603 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 59 | 44 | 103 | 25 | |
| 79 | 4140700604 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 56 | 123 | 14 | |
| 80 | 4140700605 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 53 | 114 | 18 | |
| 81 | 4140700606 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 55 | 54 | 109 | 22 | |
| 82 | 4140700607 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 83 | 4140700608 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 84 | 4140700609 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 53 | 61 | 114 | 18 | |
| 85 | 4140700610 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 86 | 4140700611 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 52 | 49 | 101 | 26 | |
| 87 | 4140700612 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 58 | 56 | 114 | 18 | |
| 88 | 4140700613 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 89 | 4140700614 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 59 | 69 | 128 | 9 | |
| 90 | 4140700615 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 64 | 71 | 135 | 5 | |
| 91 | 4140700616 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 52 | 48 | 100 | 27 | |
| 92 | 4140700617 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 48 | 58 | 106 | 24 | |
| 93 | 4140700618 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 94 | 4140700619 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 64 | 124 | 12 | |
| 95 | 4140700620 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 96 | 4140700621 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 97 | 4140700622 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 98 | 4140700623 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 82 | 142 | 2 | 是 |
| 99 | 4140700624 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 57 | 70 | 127 | 10 | |
| 100 | 4140700625 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 101 | 4140700626 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 102 | 4140700627 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 44 | 114 | 18 | |
| 103 | 4140700628 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 62 | 124 | 12 | |
| 104 | 4140700629 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 66 | 136 | 4 | |
| 105 | 4140700630 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 84 | 154 | 1 | 是 |
| 106 | 4140702101 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 47 | 61 | 108 | 23 | |
| 107 | 4140702102 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 108 | 4140702103 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 61 | 131 | 7 | |
| 109 | 4140702104 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 57 | 58 | 115 | 17 | |
| 110 | 4140702105 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 59 | 73 | 132 | 6 | |
| 111 | 4140702106 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 112 | 4140702107 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 113 | 4140702108 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 70 | 141 | 3 | |
| 114 | 4140702109 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 64 | 58 | 122 | 15 | |
| 115 | 4140702110 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 116 | 4140702111 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 117 | 4140702112 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 38 | 54 | 92 | 29 | |
| 118 | 4140702113 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 55 | 61 | 116 | 16 | |
| 119 | 4140702114 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 59 | 72 | 131 | 7 | |
| 120 | 4140702115 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 121 | 4140702116 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 62 | 127 | 10 | |
| 122 | 4140702117 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 123 | 4140800901 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 124 | 4140800902 | 女 | 中學(xué)英語 | 49 | 67 | 116 | 160 | |
| 125 | 4140800903 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 126 | 4140800904 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 127 | 4140800905 | 女 | 中學(xué)英語 | 68 | 77 | 145 | 42 | |
| 128 | 4140800906 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 129 | 4140800907 | 男 | 中學(xué)英語 | 52 | 62 | 114 | 168 | |
| 130 | 4140800908 | 女 | 中學(xué)英語 | 63 | 62 | 125 | 129 | |
| 131 | 4140800909 | 女 | 中學(xué)英語 | 45 | 47 | 92 | 186 | |
| 132 | 4140800910 | 女 | 中學(xué)英語 | 76 | 58 | 134 | 92 | |
| 133 | 4140800911 | 女 | 中學(xué)英語 | 72 | 80 | 152 | 16 | |
| 134 | 4140800912 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 72 | 136 | 81 | |
| 135 | 4140800913 | 男 | 中學(xué)英語 | 58 | 63 | 121 | 143 | |
| 136 | 4140800914 | 女 | 中學(xué)英語 | 59 | 49 | 108 | 176 | |
| 137 | 4140800915 | 女 | 中學(xué)英語 | 70 | 79 | 149 | 26 | |
| 138 | 4140800916 | 女 | 中學(xué)英語 | 71 | 64 | 135 | 89 | |
| 139 | 4140800917 | 女 | 中學(xué)英語 | 66 | 80 | 146 | 36 | |
| 140 | 4140800918 | 女 | 中學(xué)英語 | 56 | 69 | 125 | 129 | |
| 141 | 4140800919 | 女 | 中學(xué)英語 | 54 | 82 | 136 | 81 | |
| 142 | 4140800920 | 女 | 中學(xué)英語 | 72 | 82 | 154 | 11 | |
| 143 | 4140800921 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 144 | 4140800922 | 女 | 中學(xué)英語 | 61 | 67 | 128 | 112 | |
| 145 | 4140800923 | 女 | 中學(xué)英語 | 61 | 65 | 126 | 123 | |
| 146 | 4140800924 | 女 | 中學(xué)英語 | 49 | 62 | 111 | 173 | |
| 147 | 4140800925 | 女 | 中學(xué)英語 | 52 | 64 | 116 | 160 | |
| 148 | 4140800926 | 女 | 中學(xué)英語 | 53 | 50 | 103 | 180 | |
| 149 | 4140800927 | 女 | 中學(xué)英語 | 85 | 79 | 164 | 2 | 是 |
| 150 | 4140800928 | 女 | 中學(xué)英語 | 56 | 71 | 127 | 118 | |
| 151 | 4140800929 | 女 | 中學(xué)英語 | 76 | 56 | 132 | 101 | |
| 152 | 4140800930 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 153 | 4140801001 | 女 | 中學(xué)英語 | 57 | 79 | 136 | 81 | |
| 154 | 4140801002 | 女 | 中學(xué)英語 | 81 | 65 | 146 | 36 | |
| 155 | 4140801003 | 女 | 中學(xué)英語 | 59 | 64 | 123 | 134 | |
| 156 | 4140801004 | 女 | 中學(xué)英語 | 65 | 77 | 142 | 48 | |
| 157 | 4140801005 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 158 | 4140801006 | 女 | 中學(xué)英語 | 60 | 65 | 125 | 129 | |
| 159 | 4140801007 | 女 | 中學(xué)英語 | 49 | 46 | 95 | 184 | |
| 160 | 4140801008 | 女 | 中學(xué)英語 | 75 | 75 | 150 | 23 | |
| 161 | 4140801009 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 74 | 138 | 72 | |
| 162 | 4140801010 | 女 | 中學(xué)英語 | 59 | 62 | 121 | 143 | |
| 163 | 4140801011 | 男 | 中學(xué)英語 | 82 | 86 | 168 | 1 | 是 |
| 164 | 4140801012 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 165 | 4140801013 | 女 | 中學(xué)英語 | 45 | 60 | 105 | 178 | |
| 166 | 4140801014 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 167 | 4140801015 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 168 | 4140801016 | 女 | 中學(xué)英語 | 49 | 64 | 113 | 170 | |
| 169 | 4140801017 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 170 | 4140801018 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 54 | 118 | 150 | |
| 171 | 4140801019 | 男 | 中學(xué)英語 | 70 | 87 | 157 | 8 | |
| 172 | 4140801020 | 女 | 中學(xué)英語 | 52 | 66 | 118 | 150 | |
| 173 | 4140801021 | 女 | 中學(xué)英語 | 61 | 68 | 129 | 108 | |
| 174 | 4140801022 | 女 | 中學(xué)英語 | 60 | 79 | 139 | 62 | |
| 175 | 4140801023 | 女 | 中學(xué)英語 | 58 | 65 | 123 | 134 | |
| 176 | 4140801024 | 女 | 中學(xué)英語 | 57 | 81 | 138 | 72 | |
| 177 | 4140801025 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 62 | 126 | 123 | |
| 178 | 4140801026 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 179 | 4140801027 | 女 | 中學(xué)英語 | 70 | 69 | 139 | 62 | |
| 180 | 4140801028 | 男 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 181 | 4140801029 | 女 | 中學(xué)英語 | 73 | 71 | 144 | 43 | |
| 182 | 4140801030 | 女 | 中學(xué)英語 | 53 | 62 | 115 | 165 | |
| 183 | 4140801101 | 女 | 中學(xué)英語 | 63 | 53 | 116 | 160 | |
| 184 | 4140801102 | 女 | 中學(xué)英語 | 68 | 79 | 147 | 32 | |
| 185 | 4140801103 | 女 | 中學(xué)英語 | 68 | 71 | 139 | 62 | |
| 186 | 4140801104 | 女 | 中學(xué)英語 | 58 | 63 | 121 | 143 | |
| 187 | 4140801105 | 女 | 中學(xué)英語 | 65 | 62 | 127 | 118 | |
| 188 | 4140801106 | 女 | 中學(xué)英語 | 62 | 72 | 134 | 92 | |
| 189 | 4140801107 | 女 | 中學(xué)英語 | 59 | 70 | 129 | 108 | |
| 190 | 4140801108 | 男 | 中學(xué)英語 | 66 | 74 | 140 | 58 | |
| 191 | 4140801109 | 女 | 中學(xué)英語 | 66 | 75 | 141 | 52 | |
| 192 | 4140801110 | 男 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 193 | 4140801111 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 74 | 138 | 72 | |
| 194 | 4140801112 | 女 | 中學(xué)英語 | 69 | 77 | 146 | 36 | |
| 195 | 4140801113 | 女 | 中學(xué)英語 | 61 | 65 | 126 | 123 | |
| 196 | 4140801114 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 197 | 4140801115 | 女 | 中學(xué)英語 | 58 | 76 | 134 | 92 | |
| 198 | 4140801116 | 女 | 中學(xué)英語 | 63 | 76 | 139 | 62 | |
| 199 | 4140801117 | 女 | 中學(xué)英語 | 54 | 72 | 126 | 123 | |
| 200 | 4140801118 | 女 | 中學(xué)英語 | 67 | 77 | 144 | 43 | |
| 201 | 4140801119 | 女 | 中學(xué)英語 | 74 | 84 | 158 | 5 | 是 |
| 202 | 4140801120 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 203 | 4140801121 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 204 | 4140801122 | 女 | 中學(xué)英語 | 72 | 75 | 147 | 32 | |
| 205 | 4140801123 | 女 | 中學(xué)英語 | 65 | 76 | 141 | 52 | |
| 206 | 4140801124 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 207 | 4140801125 | 女 | 中學(xué)英語 | 71 | 77 | 148 | 28 | |
| 208 | 4140801126 | 女 | 中學(xué)英語 | 62 | 76 | 138 | 72 | |
| 209 | 4140801127 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 210 | 4140801128 | 女 | 中學(xué)英語 | 69 | 77 | 146 | 36 | |
| 211 | 4140801129 | 女 | 中學(xué)英語 | 66 | 75 | 141 | 52 | |
| 212 | 4140801130 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 58 | 122 | 141 | |
| 213 | 4140801201 | 女 | 中學(xué)英語 | 53 | 76 | 129 | 108 | |
| 214 | 4140801202 | 女 | 中學(xué)英語 | 62 | 65 | 127 | 118 | |
| 215 | 4140801203 | 女 | 中學(xué)英語 | 75 | 76 | 151 | 21 | |
| 216 | 4140801204 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 217 | 4140801205 | 女 | 中學(xué)英語 | 49 | 48 | 97 | 183 | |
| 218 | 4140801206 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 219 | 4140801207 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 71 | 135 | 89 | |
| 220 | 4140801208 | 女 | 中學(xué)英語 | 82 | 57 | 139 | 62 | |
| 221 | 4140801209 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 75 | 139 | 62 | |
| 222 | 4140801210 | 女 | 中學(xué)英語 | 62 | 85 | 147 | 32 | |
| 223 | 4140801211 | 女 | 中學(xué)英語 | 58 | 81 | 139 | 62 | |
| 224 | 4140801212 | 女 | 中學(xué)英語 | 55 | 69 | 124 | 133 | |
| 225 | 4140801213 | 女 | 中學(xué)英語 | 70 | 76 | 146 | 36 | |
| 226 | 4140801214 | 女 | 中學(xué)英語 | 68 | 58 | 126 | 123 | |
| 227 | 4140801215 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 228 | 4140801216 | 女 | 中學(xué)英語 | 61 | 75 | 136 | 81 | |
| 229 | 4140801217 | 女 | 中學(xué)英語 | 69 | 79 | 148 | 28 | |
| 230 | 4140801218 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 71 | 135 | 89 | |
| 231 | 4140801219 | 女 | 中學(xué)英語 | 70 | 70 | 140 | 58 | |
| 232 | 4140801220 | 女 | 中學(xué)英語 | 51 | 77 | 128 | 112 | |
| 233 | 4140801221 | 女 | 中學(xué)英語 | 65 | 77 | 142 | 48 | |
| 234 | 4140801222 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 235 | 4140801223 | 女 | 中學(xué)英語 | 53 | 83 | 136 | 81 | |
| 236 | 4140801224 | 女 | 中學(xué)英語 | 63 | 65 | 128 | 112 | |
| 237 | 4140801225 | 女 | 中學(xué)英語 | 67 | 85 | 152 | 16 | |
| 238 | 4140801226 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 239 | 4140801227 | 女 | 中學(xué)英語 | 38 | 77 | 115 | 165 | |
| 240 | 4140801228 | 女 | 中學(xué)英語 | 66 | 74 | 140 | 58 | |
| 241 | 4140801229 | 女 | 中學(xué)英語 | 76 | 73 | 149 | 26 | |
| 242 | 4140801230 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 54 | 118 | 150 | |
| 243 | 4140801301 | 女 | 中學(xué)英語 | 67 | 67 | 134 | 92 | |
| 244 | 4140801302 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 245 | 4140801303 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 246 | 4140801304 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 247 | 4140801305 | 女 | 中學(xué)英語 | 48 | 52 | 100 | 182 | |
| 248 | 4140801306 | 女 | 中學(xué)英語 | 47 | 47 | 94 | 185 | |
| 249 | 4140801307 | 女 | 中學(xué)英語 | 60 | 65 | 125 | 129 | |
| 250 | 4140801308 | 女 | 中學(xué)英語 | 61 | 55 | 116 | 160 | |
| 251 | 4140801309 | 女 | 中學(xué)英語 | 60 | 74 | 134 | 92 | |
| 252 | 4140801310 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 253 | 4140801311 | 女 | 中學(xué)英語 | 60 | 78 | 138 | 72 | |
| 254 | 4140801312 | 女 | 中學(xué)英語 | 57 | 75 | 132 | 101 | |
| 255 | 4140801313 | 女 | 中學(xué)英語 | 62 | 74 | 136 | 81 | |
| 256 | 4140801314 | 女 | 中學(xué)英語 | 60 | 63 | 123 | 134 | |
| 257 | 4140801315 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 258 | 4140801316 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 259 | 4140801317 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 260 | 4140801318 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 261 | 4140801319 | 女 | 中學(xué)英語 | 77 | 71 | 148 | 28 | |
| 262 | 4140801320 | 男 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 263 | 4140801321 | 女 | 中學(xué)英語 | 54 | 67 | 121 | 143 | |
| 264 | 4140801322 | 女 | 中學(xué)英語 | 65 | 76 | 141 | 52 | |
| 265 | 4140801323 | 女 | 中學(xué)英語 | 69 | 70 | 139 | 62 | |
| 266 | 4140801324 | 女 | 中學(xué)英語 | 66 | 65 | 131 | 105 | |
| 267 | 4140801325 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 268 | 4140801326 | 女 | 中學(xué)英語 | 60 | 52 | 112 | 171 | |
| 269 | 4140801327 | 女 | 中學(xué)英語 | 75 | 82 | 157 | 8 | |
| 270 | 4140801328 | 女 | 中學(xué)英語 | 80 | 75 | 155 | 10 | |
| 271 | 4140801329 | 女 | 中學(xué)英語 | 66 | 64 | 130 | 106 | |
| 272 | 4140801330 | 女 | 中學(xué)英語 | 81 | 79 | 160 | 3 | 是 |
| 273 | 4140801401 | 女 | 中學(xué)英語 | 68 | 60 | 128 | 112 | |
| 274 | 4140801402 | 女 | 中學(xué)英語 | 68 | 66 | 134 | 92 | |
| 275 | 4140801403 | 女 | 中學(xué)英語 | 53 | 65 | 118 | 150 | |
| 276 | 4140801404 | 女 | 中學(xué)英語 | 46 | 71 | 117 | 157 | |
| 277 | 4140801405 | 女 | 中學(xué)英語 | 65 | 62 | 127 | 118 | |
| 278 | 4140801406 | 女 | 中學(xué)英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 279 | 4140801407 | 女 | 中學(xué)英語 | 59 | 64 | 123 | 134 | |
| 280 | 4140801408 | 女 | 中學(xué)英語 | 72 | 72 | 144 | 43 | |
