| 序號 | 單位 名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試開考比例 | 筆試面試成績各占比 例 | 面試入圍比例 | 招聘對象范圍 | 條件要求 | |||||
| 崗位類別 | 崗位 名稱 | 年 齡 | 學習形式 | 學歷 學位 | 專業(yè)條件 要求 | 其 他 | ||||||||
| 1 | 寧南中學 | 專業(yè)技術(shù) | 高中 語文教師 | 110001 | 3 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):漢語言文學、秘書學 | 具有高中相應(yīng)教師資格證書 | 
| 2 | 寧南中學 | 專業(yè)技術(shù) | 高中 政治教師 | 110002 | 1 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):政治學、政治學與行政學 | 具有高中相應(yīng)教師資格證書 | 
| 3 | 寧南中學 | 專業(yè)技術(shù) | 高中 數(shù)學教師 | 110003 | 3 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 具有高中相應(yīng)教師資格證書 | 
| 4 | 寧南中學 | 專業(yè)技術(shù) | 高中 物理教師 | 110004 | 4 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):物理學 | 具有高中相應(yīng)教師資格證書 | 
| 5 | 寧南中學 | 專業(yè)技術(shù) | 高中 生物教師 | 110005 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):生物科學、生物技術(shù) | 具有高中相應(yīng)教師資格證書 | 
| 6 | 寧南中學 | 專業(yè)技術(shù) | 高中 化學教師 | 110006 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):化學 | 具有高中相應(yīng)教師資格證書 | 
| 7 | 寧南縣初級中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 語文教師 | 110007 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):漢語言文學、秘書學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 8 | 寧南縣初級中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 政治教師 | 110008 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):政治學、政治學與行政學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 9 | 寧南縣初級中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 數(shù)學教師 | 110009 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 10 | 寧南縣初級中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 英語教師 | 110010 | 1 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):英語 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 11 | 寧南縣初級中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 化學教師 | 110011 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):化學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 12 | 寧南縣初級中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 生物教師 | 110012 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):生物科學、生物技術(shù) | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 13 | 寧南縣初級中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 地理教師 | 110013 | 1 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):地理科學、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 14 | 寧南縣初級中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 歷史教師 | 110014 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):歷史學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 15 | 寧南縣民族中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 語文教師 | 110015 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):漢語言文學、秘書學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 16 | 寧南縣民族中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 數(shù)學教師 | 110016 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 17 | 寧南縣民族中學 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 英語教師 | 110017 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):英語 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 18 | 寧南縣三峽白鶴灘學校 | 專業(yè)技術(shù) | 初中語文教師 | 110018 | 1 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):漢語言文學、秘書學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 19 | 寧南縣三峽白鶴灘學校 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 數(shù)學教師 | 110019 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 20 | 寧南縣三峽白鶴灘學校 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 化學教師 | 110020 | 1 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):化學 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 21 | 寧南縣三峽白鶴灘學校 | 專業(yè)技術(shù) | 初中 英語教師 | 110021 | 1 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):英語 | 具有初中及以上相應(yīng)教師資格證書 | 
| 22 | 寧南縣職業(yè)技術(shù)學校 | 專業(yè)技術(shù) | 職校 語文教師 | 110022 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):漢語言文學、秘書學 | 具有高中或中職相應(yīng)教師資格證書 | 
| 23 | 寧南縣職業(yè)技術(shù)學校 | 專業(yè)技術(shù) | 職校 數(shù)學教師 | 110023 | 1 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 本科及以上學歷,并取得相應(yīng)專業(yè)學士學位 | 師范類以下專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 具有高中或中職相應(yīng)教師資格證書 | 
| 24 | 寧南縣職業(yè)技術(shù)學校 | 專業(yè)技術(shù) | 職校 汽修教師 | 110024 | 1 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1986年11月6日及以后出生(35周歲及以下) | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 汽車制造與裝配技術(shù)、新能源汽車技術(shù) | 具有高中或中職教師資格證書 | 
| 25 | 寧南縣職業(yè)技術(shù)學校 | 專業(yè)技術(shù) | 職校 烹飪教師 | 110025 | 1 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1986年11月6日及以后出生(35周歲及以下) | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 烹飪工藝與營養(yǎng)、西餐工藝 | 具有高中或中職教師資格證書 | 
| 26 | 寧南縣機關(guān)幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 幼兒園 幼兒教師 | 110026 | 2 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 師范類以下專業(yè):學前教育 | 具有幼兒教師資格證書 | 
| 27 | 寧南縣第五幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 幼兒園 幼兒教師 | 110027 | 1 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | 專科及以上 | 師范類以下專業(yè):學前教育 | 具有幼兒教師資格證書 | 
| 28 | 寧南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 專業(yè)技術(shù) | 小學 語文教師 | 110028 | 8 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 師范類以下專業(yè):語文教育、小學教育、小學基礎(chǔ)教育、音樂教育、美術(shù)教育、體育教育、漢語言文學、英語、英語教育 | 具有小學及以上教師資格證 | 
| 29 | 寧南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 專業(yè)技術(shù) | 小學 數(shù)學教師 | 110029 | 7 | 2:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 1991年11月6日及以后出生(30周歲及以下) | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 師范類以下專業(yè):數(shù)學教育、小學教育、小學基礎(chǔ)教育、音樂教育、美術(shù)教育、體育教育、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、英語、英語教育 | 具有小學及以上教師資格證 | 
 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號
        
            渝公網(wǎng)安備 50010802004932號