大足區(qū)2021年下半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布.xlsx
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合知識(shí)(專業(yè))成績(jī) |
| 1 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010101 | 56 |
| 2 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010102 | 56.5 |
| 3 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010103 | 41 |
| 4 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010104 | 缺考 |
| 5 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010105 | 61 |
| 6 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010106 | 缺考 |
| 7 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010107 | 56.5 |
| 8 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010108 | 58 |
| 9 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010109 | 缺考 |
| 10 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010110 | 52 |
| 11 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010111 | 缺考 |
| 12 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010112 | 缺考 |
| 13 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010113 | 56 |
| 14 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010114 | 53 |
| 15 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010115 | 62 |
| 16 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010116 | 缺考 |
| 17 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010117 | 缺考 |
| 18 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010118 | 缺考 |
| 19 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010119 | 缺考 |
| 20 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010120 | 61.5 |
| 21 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010121 | 54.5 |
| 22 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010122 | 缺考 |
| 23 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010123 | 缺考 |
| 24 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010124 | 57.5 |
| 25 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010125 | 66 |
| 26 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010126 | 61 |
| 27 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010127 | 缺考 |
| 28 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010128 | 缺考 |
| 29 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010129 | 缺考 |
| 30 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010130 | 50 |
| 31 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010201 | 66.5 |
| 32 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010202 | 60 |
| 33 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010203 | 45 |
| 34 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010204 | 缺考 |
| 35 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010205 | 57 |
| 36 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010206 | 缺考 |
| 37 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010207 | 54 |
| 38 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010208 | 63 |
| 39 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010209 | 59 |
| 40 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010210 | 56 |
| 41 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010211 | 缺考 |
| 42 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010212 | 52.5 |
| 43 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010213 | 缺考 |
| 44 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010214 | 66 |
| 45 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010215 | 缺考 |
| 46 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010216 | 45.5 |
| 47 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010217 | 缺考 |
| 48 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010218 | 62.5 |
| 49 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010219 | 52.5 |
| 50 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010220 | 54 |
| 51 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010221 | 缺考 |
| 52 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010222 | 缺考 |
| 53 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010223 | 58 |
| 54 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010224 | 缺考 |
| 55 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010225 | 53 |
| 56 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010226 | 55.5 |
| 57 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 41812010227 | 56.5 |
| 58 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010908 | 72 |
| 59 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010909 | 缺考 |
| 60 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010910 | 45 |
| 61 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010911 | 缺考 |
| 62 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010912 | 52 |
| 63 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010913 | 39 |
| 64 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010914 | 60 |
| 65 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010915 | 71 |
| 66 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010916 | 60 |
| 67 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010917 | 61 |
| 68 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010918 | 60 |
| 69 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010919 | 56 |
| 70 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010920 | 缺考 |
| 71 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010921 | 缺考 |
| 72 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010922 | 缺考 |
| 73 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010923 | 71 |
| 74 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010924 | 缺考 |
| 75 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010925 | 59 |
| 76 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010926 | 75 |
| 77 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010927 | 65 |
| 78 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010928 | 缺考 |
| 79 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010929 | 缺考 |
| 80 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813010930 | 缺考 |
| 81 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813011001 | 59 |
| 82 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813011002 | 74 |
| 83 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813011003 | 78 |
| 84 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813011004 | 缺考 |
| 85 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813011005 | 缺考 |
| 86 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813011006 | 缺考 |
| 87 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813011007 | 54 |
| 88 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813011008 | 58 |
| 89 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 41813011009 | 缺考 |
| 90 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010501 | 57 |
| 91 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010502 | 缺考 |
| 92 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010503 | 68 |
| 93 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010504 | 56 |
| 94 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010505 | 62 |
| 95 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010506 | 65 |
| 96 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010507 | 59 |
| 97 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010508 | 缺考 |
| 98 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010509 | 60 |
| 99 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010510 | 64 |
| 100 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010511 | 68 |
| 101 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010512 | 62 |
| 102 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010513 | 缺考 |
| 103 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010514 | 63 |
| 104 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010515 | 61 |
| 105 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010516 | 63 |
| 106 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010517 | 66 |
| 107 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010518 | 缺考 |
| 108 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010519 | 54 |
| 109 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010520 | 缺考 |
| 110 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010521 | 57 |
| 111 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010522 | 65 |
| 112 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010523 | 缺考 |
| 113 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010524 | 59 |
| 114 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010525 | 缺考 |
| 115 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010526 | 65 |
| 116 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010527 | 54 |
| 117 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010528 | 63 |
| 118 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010529 | 56 |
| 119 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010530 | 缺考 |
| 120 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010601 | 缺考 |
| 121 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010602 | 缺考 |
| 122 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010603 | 61 |
| 123 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010604 | 58 |
| 124 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010605 | 缺考 |
| 125 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010606 | 58 |
| 126 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010607 | 缺考 |
| 127 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010608 | 54 |
| 128 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010609 | 58 |
| 129 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010610 | 缺考 |
| 130 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010611 | 缺考 |
| 131 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010612 | 缺考 |
| 132 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010613 | 66 |
| 133 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010614 | 58 |
| 134 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010615 | 缺考 |
| 135 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010616 | 缺考 |
| 136 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010617 | 62 |
| 137 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010618 | 缺考 |
| 138 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010619 | 缺考 |
| 139 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010620 | 62 |
| 140 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010621 | 68 |
| 141 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010622 | 69 |
| 142 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010623 | 62 |
| 143 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010624 | 缺考 |
| 144 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010625 | 缺考 |
| 145 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010626 | 63 |
| 146 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010627 | 64 |
| 147 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010628 | 48 |
| 148 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010629 | 56 |
| 149 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010630 | 64 |
| 150 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010701 | 60 |
| 151 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010702 | 缺考 |
| 152 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010703 | 65 |
| 153 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010704 | 59 |
| 154 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010705 | 58 |
| 155 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010706 | 61 |
| 156 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010707 | 缺考 |
| 157 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010708 | 缺考 |
| 158 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010709 | 61 |
| 159 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010710 | 65 |
| 160 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010711 | 64 |
| 161 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010712 | 55 |
| 162 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010713 | 64 |
| 163 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010714 | 61 |
| 164 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010715 | 缺考 |
| 165 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010716 | 76 |
| 166 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010717 | 68 |
| 167 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010718 | 缺考 |
| 168 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010719 | 56 |
| 169 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010720 | 缺考 |
| 170 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010721 | 56 |
| 171 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010722 | 缺考 |
| 172 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010723 | 缺考 |
| 173 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010724 | 缺考 |
| 174 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010725 | 69 |
| 175 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010726 | 52 |
| 176 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010727 | 缺考 |
| 177 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010728 | 53 |
| 178 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010729 | 缺考 |
| 179 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010730 | 缺考 |
| 180 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010801 | 61 |
| 181 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010802 | 59 |
| 182 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010803 | 缺考 |
| 183 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010804 | 58 |
| 184 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010805 | 缺考 |
| 185 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010806 | 缺考 |
| 186 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010807 | 缺考 |
| 187 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010808 | 70 |
| 188 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010809 | 59 |
| 189 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010810 | 55 |
| 190 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010811 | 缺考 |
| 191 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010812 | 66 |
| 192 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010813 | 59 |
| 193 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010814 | 缺考 |
| 194 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010815 | 63 |
| 195 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010816 | 缺考 |
| 196 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010817 | 59 |
| 197 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010818 | 缺考 |
| 198 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010819 | 60 |
| 199 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 41814010820 | 缺考 |
| 200 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010314 | 77 |
| 201 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010315 | 82 |
| 202 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010316 | 缺考 |
| 203 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010317 | 73 |
| 204 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010318 | 缺考 |
| 205 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010319 | 72 |
| 206 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010320 | 79 |
| 207 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010321 | 73 |
| 208 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010322 | 71 |
| 209 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010323 | 82 |
| 210 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010324 | 缺考 |
| 211 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010325 | 缺考 |
| 212 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010326 | 73 |
| 213 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010327 | 76 |
| 214 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010328 | 84 |
| 215 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010329 | 74 |
| 216 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中物理教師 | 41815010330 | 61 |
| 217 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010228 | 73 |
| 218 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010229 | 71 |
| 219 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010230 | 73 |
| 220 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010301 | 缺考 |
| 221 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010302 | 缺考 |
| 222 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010303 | 缺考 |
| 223 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010304 | 80 |
| 224 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010305 | 79 |
| 225 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010306 | 76 |
| 226 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010307 | 缺考 |
| 227 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010308 | 缺考 |
| 228 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010309 | 83 |
| 229 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010310 | 67 |
| 230 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010311 | 缺考 |
| 231 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010312 | 67 |
| 232 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中政治教師 | 41817010313 | 74 |
| 233 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010401 | 76 |
| 234 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010402 | 76 |
| 235 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010403 | 63 |
| 236 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010404 | 66 |
| 237 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010405 | 74 |
| 238 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010406 | 80 |
| 239 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010407 | 62 |
| 240 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010408 | 缺考 |
| 241 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010409 | 72 |
| 242 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010410 | 79 |
| 243 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010411 | 72 |
| 244 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010412 | 59 |
| 245 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010413 | 73 |
| 246 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 41818010414 | 缺考 |
| 247 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010415 | 57 |
| 248 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010416 | 59 |
| 249 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010417 | 64 |
| 250 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010418 | 缺考 |
| 251 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010419 | 55 |
| 252 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010420 | 64 |
| 253 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010421 | 68 |
| 254 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010422 | 67 |
| 255 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010423 | 缺考 |
| 256 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010424 | 缺考 |
| 257 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010425 | 缺考 |
| 258 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010426 | 70 |
| 259 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010427 | 58 |
| 260 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010428 | 60 |
| 261 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010429 | 缺考 |
| 262 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中生物教師 | 41820010430 | 57 |
| 263 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010821 | 44 |
| 264 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010822 | 55 |
| 265 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010823 | 44 |
| 266 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010824 | 44 |
| 267 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010825 | 47 |
| 268 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010826 | 35 |
| 269 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010827 | 42 |
| 270 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010828 | 58 |
| 271 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010829 | 缺考 |
| 272 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010830 | 48 |
| 273 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010901 | 缺考 |
| 274 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010902 | 47 |
| 275 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010903 | 缺考 |
| 276 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010904 | 46 |
| 277 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010905 | 52 |
| 278 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010906 | 45 |
| 279 | 龍水湖育才中學(xué) | 初中體育教師 | 41821010907 | 缺考 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)