序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 公共科目筆試成績 | 專業(yè)科目筆試成績 | 專業(yè)技能測試 | 綜合面試 | 考試考核總成績 | 是否進入體檢 | |
抽題試講 | 實作考核 | |||||||||
1 | 王云松 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 62 | 74 | 83.4 | 83 | 76.22 | 是 | |
2 | 王玲 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 63 | 64 | 84.2 | 81.4 | 73.34 | 是 | |
3 | 向愛林 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 67 | 69.5 | 76.6 | 76.4 | 72.51 | 是 | |
4 | 黃雪風 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 63 | 60 | 83.2 | 82.2 | 72 | 否 | |
5 | 葉鵬 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 65 | 61.5 | 78 | 77.4 | 70.33 | 否 | |
6 | 任正超 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 50 | 62.5 | 80 | 78.2 | 68.39 | 否 | |
7 | 陳勇伶 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 49 | 61.5 | 80.6 | 79.2 | 68.27 | 否 | |
8 | 龍美君 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 63 | 94.5 | 86.8 | 84.2 | 83.83 | 是 | |
9 | 周鵬 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 50 | 100 | 85.8 | 85.8 | 82.9 | 是 | |
10 | 馬佳佳 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 77 | 85 | 85 | 81.4 | 82.68 | 是 | |
11 | 冉瑞梅 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 74 | 85 | 84.8 | 79.6 | 81.66 | 否 | |
12 | 陳朋 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 55 | 98 | 82.8 | 78 | 80.84 | 否 | |
13 | 黃洋華 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 77 | 85.5 | 76.8 | 80.8 | 80.25 | 否 | |
14 | 張敏 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 65 | 88.5 | 79.4 | 79.6 | 79.29 | 否 | |
15 | 秦思源 | 巫溪中學 | 高中歷史教師 | 71 | 81 | 79.6 | 82 | 78.78 | 是 | |
16 | 牟清淋 | 巫溪中學 | 高中歷史教師 | 76 | 76 | 83.8 | 76 | 78.34 | 否 | |
17 | 李興興 | 巫溪中學 | 高中歷史教師 | 76 | 70.5 | 75.4 | 77.2 | 74.41 | 否 | |
18 | 吳可 | 尖山中學 | 高中美術(shù)教師 | 80 | 78 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
19 | 黃莎 | 尖山中學 | 高中美術(shù)教師 | 81 | 83 | 42.9 | 41.8 | 81.1 | 82.73 | 是 |
20 | 劉秋菊 | 尖山中學 | 高中美術(shù)教師 | 76 | 83 | 40.6 | 40.3 | 80.8 | 80.53 | 否 |
21 | 謝李梅 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 69 | 78.5 | 82.2 | 78.8 | 77.77 | 是 | |
22 | 胥煉 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 55 | 79.5 | 85.6 | 80 | 76.53 | 是 | |
23 | 唐宇 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 60 | 79 | 81.2 | 78.8 | 75.82 | 否 | |
24 | 石莉莉 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 71 | 68 | 82.2 | 76.8 | 74.62 | 否 | |
25 | 李苗梅 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 64 | 72 | 76 | 78.4 | 72.88 | 否 | |
26 | 王莉莉 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 68 | 68.5 | 75.8 | 73.4 | 71.57 | 否 | |
27 | 周代敏 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 56 | 75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
28 | 富文靜 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 63 | 67 | 87.8 | 87.6 | 76.56 | 是 | |
29 | 丁偉平 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 74 | 74 | 78.8 | 77 | 76.04 | 是 | |
30 | 曾華華 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 63 | 75 | 81.2 | 79 | 75.26 | 否 | |
31 | 王大鵬 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 66 | 64 | 80.4 | 78.2 | 72.16 | 否 | |
32 | 劉莉 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 70 | 64 | 73.2 | 83.2 | 71.8 | 否 | |
33 | 楊媛媛 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 69 | 63 | 76.4 | 74.8 | 70.58 | 否 | |
34 | 姚宇 | 白馬中學 | 高中體育教師 | 68 | 70 | 42.7 | 42.3 | 80.2 | 76.14 | 是 |
35 | 李倫文 | 白馬中學 | 高中體育教師 | 66 | 71 | 42.2 | 40.6 | 79 | 75.14 | 否 |
36 | 張文 | 白馬中學 | 高中體育教師 | 67 | 68 | 40 | 41.2 | 79.6 | 74.08 | 否 |
37 | 施開華 | 白馬中學 | 高中體育教師 | 67 | 68 | 38.6 | 38.2 | 74.8 | 71.8 | 否 |
38 | 何春生 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中物理教師 | 63 | 66.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
39 | 鄭發(fā)術(shù) | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中物理教師 | 68 | 71.5 | 83.6 | 82.4 | 76.61 | 是 | |
40 | 李冰冰 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中物理教師 | 75 | 68 | 82.6 | 80 | 76.18 | 是 | |
41 | 李自安 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中物理教師 | 51 | 68 | 74 | 71.4 | 67.08 | 否 | |
42 | 張藝寶 | 農(nóng)村小學 | 小學音樂教師 | 55 | 71 | 42.4 | 43.5 | 80.5 | 74.17 | 是 |
43 | 徐云雙 | 農(nóng)村小學 | 小學音樂教師 | 66 | 60 | 39.4 | 41.4 | 75.5 | 70.54 | 否 |
44 | 楊成莉 | 農(nóng)村幼兒園 | 學前教育教師 | 84 | 92 | 83.8 | 79.7 | 85.48 | 是 | |
45 | 姚曉玲 | 農(nóng)村幼兒園 | 學前教育教師 | 65 | 83 | 84.5 | 84 | 80.05 | 是 | |
46 | 王蓉 | 農(nóng)村幼兒園 | 學前教育教師 | 69 | 77 | 85.8 | 83.3 | 79.3 | 是 | |
47 | 張念 | 農(nóng)村幼兒園 | 學前教育教師 | 73 | 78 | 81.1 | 79.4 | 78.21 | 否 | |
48 | 彭佳 | 農(nóng)村幼兒園 | 學前教育教師 | 69 | 74 | 85.5 | 82.1 | 78.07 | 否 | |
49 | 劉永桂 | 農(nóng)村幼兒園 | 學前教育教師 | 72 | 70 | 83.9 | 82 | 76.97 | 否 | |
50 | 彭家玲 | 農(nóng)村幼兒園 | 學前教育教師 | 67 | 70 | 85.1 | 82.8 | 76.49 | 否 | |
51 | 肖嬌 | 農(nóng)村幼兒園 | 學前教育教師 | 69 | 66 | 83.7 | 79 | 74.51 | 否 | |
52 | 向德鋼 | 農(nóng)村幼兒園 | 學前教育教師 | 70 | 68 | 81 | 78.3 | 74.36 | 否 | |
備注:1.請進入體檢的考生攜帶近期2寸寸照1張、身份證原件、400元現(xiàn)金,于2021年7月12日上午7:30在巫溪縣人力社保局一樓大廳集中,統(tǒng)一參加體檢。如未按時到達指定地點,視為放棄招聘資格。2.體檢前一天晚上清淡飲食、不飲酒,體檢當天早晨空腹。 | ||||||||||
巫溪縣人力資源和社會保障局 | ||||||||||
2021年7月10日 |