
| 大足區(qū)2022年上半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布 | |||||
| 考試時(shí)間:2022年6月18日 | |||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合知識(shí)(專業(yè))成績(jī) |
| 1 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010101 | 王歡 | 71.5 |
| 2 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010102 | 楊力 | 62.5 |
| 3 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010103 | 游久玲 | 71.5 |
| 4 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010104 | 周會(huì)鈴 | 72 |
| 5 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010105 | 楊函 | 70.5 |
| 6 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010106 | 唐芳 | 69 |
| 7 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010107 | 徐寧 | 70.5 |
| 8 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010108 | 陳宇 | 47 |
| 9 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010109 | 楊敏 | 60 |
| 10 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010110 | 李雪 | 缺考 |
| 11 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010111 | 鄧?yán)硌?/td> | 68 |
| 12 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010112 | 李言梅 | 66 |
| 13 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010113 | 向雪 | 64 |
| 14 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010114 | 唐琳 | 缺考 |
| 15 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010115 | 馮念 | 缺考 |
| 16 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010116 | 袁艷濤 | 缺考 |
| 17 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010117 | 秦建江 | 61 |
| 18 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010118 | 何春梅 | 69 |
| 19 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010119 | 唐馨紅 | 68.5 |
| 20 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010120 | 鄭一 | 62 |
| 21 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010121 | 肖翎 | 59 |
| 22 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010122 | 龍行瑩 | 缺考 |
| 23 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010123 | 晏治慧 | 64 |
| 24 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010124 | 田桂梅 | 缺考 |
| 25 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010125 | 楊廷慧 | 73 |
| 26 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010126 | 龍文 | 62.5 |
| 27 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010127 | 舒龍鳳 | 缺考 |
| 28 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010128 | 殷廷燕 | 69 |
| 29 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010129 | 楊雪琴 | 63 |
| 30 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 41841010130 | 夏明均 | 68 |
| 31 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010201 | 周彥辛 | 73 |
| 32 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010202 | 蔣靜 | 缺考 |
| 33 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010203 | 王小丹 | 81 |
| 34 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010204 | 吳明燦 | 缺考 |
| 35 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010205 | 晏妮 | 66 |
| 36 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010206 | 丁梅 | 69 |
| 37 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010207 | 張倚昊 | 缺考 |
| 38 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010208 | 張義 | 缺考 |
| 39 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010209 | 吳淑麗 | 66 |
| 40 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010210 | 梁雨 | 68 |
| 41 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010211 | 馬烈歡 | 66 |
| 42 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010212 | 劉文文 | 72 |
| 43 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010213 | 李鳳 | 缺考 |
| 44 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010214 | 白云 | 59 |
| 45 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010215 | 李珍珍 | 63 |
| 46 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010216 | 郭剛 | 63 |
| 47 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010217 | 羅凡 | 72 |
| 48 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010218 | 曾敬軍 | 73 |
| 49 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010219 | 夏菱蔚 | 67 |
| 50 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中生物 | 41849010220 | 龍文斌 | 61 |
| 51 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中生物 | 41849010221 | 周希 | 70 |
| 52 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中生物 | 41849010222 | 陳祖黎 | 64 |
| 53 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中生物 | 41849010223 | 劉丹 | 62 |
| 54 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中生物 | 41849010224 | 周建 | 66 |
| 55 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中生物 | 41849010225 | 程惠珊 | 65 |
| 56 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中生物 | 41849010226 | 張靜 | 71 |
| 57 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中生物 | 41849010227 | 王娟 | 缺考 |
| 58 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010301 | 李宗霖 | 57 |
| 59 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010302 | 余冬梅 | 62 |
| 60 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010303 | 梁洪 | 65 |
| 61 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010304 | 黃鷹 | 60 |
| 62 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010305 | 余正秋 | 缺考 |
| 63 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010306 | 黃穎莉 | 64 |
| 64 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010307 | 孔宇環(huán) | 67 |
| 65 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010308 | 郭雨婷 | 缺考 |
| 66 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010309 | 郭高蘭 | 59 |
| 67 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010310 | 張晴 | 69 |
| 68 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010311 | 趙林迎 | 62 |
| 69 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010312 | 陳靜 | 56 |
| 70 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010313 | 王文靜 | 67 |
| 71 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010314 | 程葦 | 62 |
| 72 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010315 | 賀方宇 | 缺考 |
| 73 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010316 | 鄭遠(yuǎn)紅 | 71 |
| 74 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010317 | 冉雪 | 72 |
| 75 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010318 | 謝單單 | 60 |
| 76 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010319 | 張雪 | 73 |
| 77 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010320 | 彭星玲 | 缺考 |
| 78 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010321 | 張先紅 | 62 |
| 79 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010322 | 楊欣 | 63 |
| 80 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010323 | 覃麗君 | 57 |
| 81 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010324 | 徐小菊 | 61 |
| 82 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010325 | 周拉 | 66 |
| 83 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010326 | 朱正廉 | 缺考 |
| 84 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010327 | 晏雨涵 | 67 |
| 85 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010328 | 劉敏 | 63 |
| 86 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010329 | 江小杰 | 58 |
| 87 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010330 | 王銳 | 59 |
| 88 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010401 | 蔣源霜 | 62 |
| 89 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010402 | 胡左銘 | 80 |
| 90 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010403 | 唐瑜 | 67 |
| 91 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010404 | 楊家梅 | 75 |
| 92 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010405 | 夏雪 | 75 |
| 93 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010406 | 何俊 | 缺考 |
| 94 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010407 | 石元 | 缺考 |
| 95 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010408 | 廖園園 | 65 |
| 96 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010409 | 張念 | 缺考 |
| 97 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010410 | 文浩 | 71 |
| 98 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010411 | 胡冬 | 81 |
| 99 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010412 | 袁夢(mèng)娜 | 缺考 |
| 100 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010413 | 陳雪梅 | 缺考 |
| 101 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中地理 | 41848010414 | 陳中琴 | 缺考 |
| 102 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中地理 | 41848010415 | 段鑄玲 | 67 |
| 103 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中音樂 | 41851010416 | 莫興淋 | 60 |
| 104 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中音樂 | 41851010417 | 李曉鋼 | 缺考 |
| 105 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中音樂 | 41851010418 | 劉佳 | 57 |
| 106 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010501 | 唐凡凱 | 56 |
| 107 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010502 | 鄧鑫 | 63 |
| 108 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010503 | 蔣勇 | 58 |
| 109 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010504 | 唐永豪 | 56 |
| 110 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010505 | 王侯富 | 51 |
| 111 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010506 | 殷杰 | 47 |
| 112 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010507 | 莊新堯 | 66 |
| 113 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010508 | 譚書維 | 52 |
| 114 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010509 | 劉洋洲 | 56 |
| 115 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010510 | 姚方宏 | 缺考 |
| 116 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中體育 | 41850010511 | 文武 | 50 |
| 117 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010512 | 聞玥 | 55 |
| 118 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010513 | 易千鈺 | 57 |
| 119 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010514 | 章光海 | 缺考 |
| 120 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010515 | 葉宗鑫 | 缺考 |
| 121 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010516 | 劉珍 | 缺考 |
| 122 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010517 | 姚國(guó)熳 | 60 |
| 123 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010518 | 曹旭 | 57 |
| 124 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010519 | 李潔 | 67 |
| 125 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010520 | 覃曉亮 | 61 |
| 126 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010521 | 劉曉英 | 47 |
| 127 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 41852010522 | 李雪 | 51 |
| 128 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 41853010523 | 唐茜 | 59 |
| 129 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 41853010524 | 楊朝榮 | 56 |
| 130 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 41853010525 | 謝利平 | 缺考 |
| 131 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 41842010601 | 饒?jiān)朴?/td> | 缺考 |
| 132 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010602 | 陳雨 | 70 |
| 133 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010603 | 吳佳 | 缺考 |
| 134 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 41843010604 | 郭陽(yáng)意 | 66 |
| 135 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010605 | 張毅 | 75 |
| 136 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 41845010606 | 武岳 | 77 |
| 137 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中地理 | 41848010607 | 鄧韋 | 65 |
| 138 | 重慶市龍水湖育才中學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 41853010608 | 趙秀芳 | 缺考 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)