報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已通過審核 | 已繳費 |
四川省樂山第一中學校 | 高中語文教學 | 10020201 | 1 | 0 |
四川省樂山第一中學校 | 高中數(shù)學教學 | 10020202 | 1 | 1 |
四川省樂山第一中學校 | 高中物理教學 | 10020203 | 0 | 0 |
四川省樂山第一中學校 | 高中地理教學 | 10020204 | 1 | 0 |
四川省樂山第一中學校 | 高中政治教學 | 10020205 | 1 | 1 |
樂山市草堂高級中學 | 化學實驗員 | 10040201 | 2 | 0 |
四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 中職政治教學 | 10050201 | 1 | 1 |
四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 中職英語教學 | 10050202 | 0 | 0 |
四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 中職數(shù)學教學 | 10050203 | 0 | 0 |
樂山市實驗中學 | 初中語文教學 | 10060201 | 0 | 0 |
樂山市實驗中學 | 初中數(shù)學教學 | 10060202 | 0 | 0 |
樂山市實驗中學 | 初中政治教學 | 10060203 | 0 | 0 |
樂山市實驗中學 | 初中物理教學 | 10060204 | 0 | 0 |
樂山市實驗中學 | 初中體育教學 | 10060205 | 1 | 0 |
樂山市實驗中學 | 初中信息技術教學 | 10060206 | 1 | 1 |
樂山市實驗小學 | 小學語文教學 | 10070201 | 3 | 1 |
樂山市實驗小學 | 小學數(shù)學教學 | 10070202 | 2 | 1 |
樂山市實驗小學 | 小學科學教學 | 10070203 | 20 | 13 |
樂山師范學校附屬小學 | 小學科學教學 | 10080201 | 0 | 0 |
樂山市實驗幼兒園 | 幼兒教學 | 10090201 | 0 | 0 |
樂山市機關幼兒園 | 幼兒教學 | 10100201 | 0 | 0 |
樂山市奧林匹克學校 | 思想政治教育 | 10110201 | 0 | 0 |
樂山市特殊教育學校 | 特殊教育教學 | 10120201 | 1 | 0 |
樂山市特殊教育學校 | 舞蹈教育教學 | 10120202 | 0 | 0 |
四川省樂山市嘉定中學 | 高中音樂教學 | 11010201 | 1 | 0 |
市中區(qū)初中 | 初中語文教學1 | 11020201 | 7 | 5 |
市中區(qū)初中 | 初中語文教學2 | 11020202 | 1 | 0 |
市中區(qū)初中 | 初中數(shù)學教學1 | 11020203 | 4 | 3 |
市中區(qū)初中 | 初中數(shù)學教學2 | 11020204 | 1 | 0 |
市中區(qū)初中 | 初中英語教學 | 11020205 | 17 | 9 |
市中區(qū)初中 | 初中道德與法治教學 | 11020206 | 1 | 1 |
市中區(qū)初中 | 初中歷史教學 | 11020207 | 2 | 1 |
市中區(qū)初中 | 初中物理教學 | 11020208 | 1 | 1 |
市中區(qū)初中 | 初中體育教學 | 11020209 | 17 | 8 |
市中區(qū)初中 | 初中美術教學 | 11020210 | 7 | 2 |
樂山市市中區(qū)悅來學校 | 初中地理教學 | 11030201 | 0 | 0 |
樂山市市中區(qū)悅來學校 | 初中生物教學 | 11030202 | 0 | 0 |
樂山市市中區(qū)青平學校 | 初中化學教學 | 11040201 | 1 | 0 |
市中區(qū)小學 | 小學語文1 | 11050201 | 2 | 1 |
市中區(qū)小學 | 小學語文2 | 11050202 | 3 | 2 |
市中區(qū)小學 | 小學語文3 | 11050203 | 2 | 1 |
市中區(qū)小學 | 小學語文4 | 11050204 | 1 | 1 |
市中區(qū)小學 | 小學語文5 | 11050205 | 1 | 0 |
市中區(qū)小學 | 小學數(shù)學1 | 11050206 | 2 | 2 |
市中區(qū)小學 | 小學數(shù)學2 | 11050207 | 1 | 1 |
市中區(qū)小學 | 小學數(shù)學3 | 11050208 | 0 | 0 |
市中區(qū)小學 | 小學數(shù)學4 | 11050209 | 1 | 1 |
市中區(qū)小學 | 小學英語教學 | 11050210 | 3 | 3 |
市中區(qū)小學 | 小學科學教學 | 11050211 | 3 | 1 |
市中區(qū)小學 | 小學音樂教學 | 11050212 | 3 | 2 |
樂山市市中區(qū)關廟小學 | 小學體育教學 | 11060201 | 0 | 0 |
樂山市市中區(qū)關廟小學 | 小學美術教學 | 11060202 | 2 | 1 |
市中區(qū)幼兒園 | 幼兒教學 | 11070201 | 2 | 2 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 高中化學教學 | 16030201 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 高中數(shù)學教學 | 16030202 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 高中英語教學 | 16030203 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 高中語文教學 | 16030204 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 高中政治教學 | 16030205 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 初中歷史教學 | 16030206 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 初中生物教學 | 16030207 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 初中數(shù)學教學 | 16030208 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 初中英語教學 | 16030209 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 初中語文教學 | 16030210 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 小學數(shù)學教學 | 16030211 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 小學信息技術教學 | 16030212 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 小學音樂教學 | 16030213 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學校 | 小學語文教學 | 16030214 | 0 | 0 |
峨眉山市第一小學校 | 小學語文教學 | 15310201 | 0 | 0 |
峨眉山市第一小學校 | 小學數(shù)學教學 | 15310202 | 0 | 0 |
峨眉山市第一小學校 | 小學英語教學 | 15310203 | 0 | 0 |
峨眉山市第一小學校 | 小學音樂教學 | 15310204 | 0 | 0 |
峨眉山市第二小學校 | 小學語文教學 | 15320201 | 0 | 0 |
峨眉山市第二小學校 | 小學數(shù)學教學 | 15320202 | 0 | 0 |
峨眉山市第三小學校 | 小學英語教學 | 15330201 | 1 | 1 |
峨眉山市實驗小學校 | 小學語文教學 | 15340201 | 0 | 0 |
峨眉山市實驗小學校 | 小學數(shù)學教學 | 15340202 | 0 | 0 |
峨眉山市實驗小學校 | 小學英語教學 | 15340203 | 2 | 1 |
峨眉山市實驗小學校 | 小學美術教學 | 15340204 | 0 | 0 |
峨眉山市特殊教育學校 | 特殊教育教學 | 15350201 | 6 | 0 |
峨眉山市實驗幼兒園 | 幼兒教學 | 15360201 | 0 | 0 |
峨眉山市第三幼兒園 | 幼兒教學 | 15370201 | 0 | 0 |
峨眉山市職業(yè)技術學校 | 中職語文教學 | 15380201 | 1 | 0 |
峨眉山市職業(yè)技術學校 | 中職數(shù)學教學 | 15380202 | 1 | 0 |
峨眉山市職業(yè)技術學校 | 中職英語教學 | 15380203 | 6 | 2 |
犍為縣小學 | 小學語文教師 | 17390201 | 2 | 0 |
犍為縣小學 | 小學數(shù)學教師 | 17390202 | 4 | 2 |
犍為縣小學 | 小學英語教師 | 17390203 | 6 | 1 |
犍為縣小學 | 小學美術教師 | 17390204 | 12 | 5 |
犍為縣小學 | 小學音樂教師 | 17390205 | 4 | 2 |
犍為縣小學 | 小學體育與健康教師 | 17390206 | 8 | 3 |
犍為縣小學 | 小學心理健康教師 | 17390207 | 2 | 2 |
犍為縣玉津小學 | 小學語文教師 | 17400201 | 2 | 1 |
犍為縣玉津小學 | 小學數(shù)學教師 | 17400202 | 1 | 1 |
犍為縣玉津小學 | 特殊教育教師 | 17400203 | 1 | 0 |
犍為縣羅城小學 | 小學彝漢雙語教師 | 17410201 | 0 | 0 |
犍為縣初中 | 初中語文教師 | 17420201 | 1 | 0 |
犍為縣初中 | 初中英語教師 | 17420202 | 0 | 0 |
犍為縣初中 | 初中心理健康教師 | 17420203 | 4 | 1 |
犍為縣鐵爐學校 | 初中道德與法治教師 | 17430201 | 0 | 0 |
犍為縣新民初中 | 初中美術教師 | 17440201 | 0 | 0 |
犍為縣榨鼓初中 | 初中音樂教師 | 17450201 | 0 | 0 |
犍為縣高中 | 高中語文教師 | 17460201 | 1 | 0 |
犍為縣高中 | 高中數(shù)學教師 | 17460202 | 1 | 0 |
犍為縣高中 | 高中物理教師 | 17460203 | 1 | 1 |
犍為縣高中 | 高中歷史教師 | 17460204 | 3 | 2 |
犍為縣羅城高中 | 高中生物教師 | 17470201 | 3 | 2 |
犍為縣羅城高中 | 高中英語教師 | 17470202 | 3 | 1 |
犍為縣清溪高中 | 高中體育與健康教師 | 17480201 | 2 | 0 |
犍為縣清溪高中 | 高中思想政治教師 | 17480202 | 1 | 1 |
犍為縣清溪高中 | 高中化學教師 | 17480203 | 2 | 2 |
犍為職中 | 職高語文教師 | 17490201 | 0 | 0 |
犍為職中 | 職高數(shù)學教師 | 17490202 | 1 | 1 |
犍為職中 | 職高計算機應用教師 | 17490203 | 1 | 0 |
犍為職中 | 職高機械加工技術教師 | 17490204 | 0 | 0 |
犍為縣幼兒園 | 幼兒教師 | 17500201 | 1 | 1 |
犍為縣幼兒園 | 幼兒教師 | 17500202 | 0 | 0 |
犍為縣幼兒園 | 幼兒教師 | 17500203 | 1 | 0 |
井研縣高中學校 | 高中語文教學 | 21330201 | 2 | 0 |
井研縣高中學校 | 高中數(shù)學教學 | 21330202 | 4 | 2 |
井研縣高中學校 | 高中英語教學 | 21330203 | 4 | 1 |
井研縣高中學校 | 高中化學教學 | 21330204 | 6 | 4 |
井研縣高中學校 | 高中歷史教學 | 21330205 | 1 | 1 |
井研縣高中學校 | 高中物理教學 | 21330206 | 1 | 1 |
井研縣高中學校 | 高中信息技術教學 | 21330207 | 0 | 0 |
四川省井研縣井研中學 | 高中生物教學 | 21340201 | 0 | 0 |
四川省井研縣井研中學 | 高中政治教學 | 21340202 | 0 | 0 |
四川省井研縣高級職業(yè)中學 | 高中體育與健康教學 | 21350201 | 3 | 2 |
四川省井研縣高級職業(yè)中學 | 高中電子信息技術教學 | 21350202 | 0 | 0 |
井研縣初中學校 | 初中語文教學 | 21360201 | 8 | 5 |
井研縣初中學校 | 初中數(shù)學教學 | 21360202 | 5 | 3 |
井研縣初中學校 | 初中英語教學 | 21360203 | 16 | 10 |
井研縣初中學校 | 初中物理教學 | 21360204 | 0 | 0 |
四川省井研縣研城中學 | 初中地理教學 | 21370201 | 1 | 0 |
四川省井研縣研城中學 | 初中生物教學 | 21370202 | 5 | 4 |
四川省井研縣研城中學 | 初中信息技術教學 | 21370203 | 0 | 0 |
四川省井研縣研城中學 | 初中政治教學 | 21370204 | 0 | 0 |
四川省井研縣研城中學 | 初中化學教學 | 21370205 | 0 | 0 |
井研縣研城初級中學校 | 初中歷史教學 | 21380201 | 0 | 0 |
井研縣研城初級中學校 | 初中美術教學 | 21380202 | 2 | 1 |
井研縣小學學校 | 小學語文教學 | 21390201 | 2 | 2 |
井研縣小學學校 | 小學數(shù)學教學 | 21390202 | 1 | 1 |
井研縣周坡鎮(zhèn)中心小學校 | 小學英語教學 | 21400201 | 0 | 0 |
井研縣研城小學校 | 小學體育教學 | 21410201 | 0 | 0 |
井研縣幼兒園 | 幼兒教學1 | 21420201 | 3 | 1 |
井研縣幼兒園 | 幼兒教學2 | 21420202 | 3 | 2 |
樂山高新區(qū)第一小學 | 小學英語教學 | 22040201 | 1 | 0 |
樂山高新區(qū)機關幼兒園 | 幼兒教學 | 22050201 | 3 | 1 |
樂山高新區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒教學 | 22060201 | 0 | 0 |
四川省樂山沫若中學 | 高中物理教學 | 13240201 | 2 | 0 |
四川省樂山沫若中學 | 高中化學教學 | 13240202 | 0 | 0 |
樂山市沙灣職業(yè)高級中學 | 中職語文教學 | 13250201 | 0 | 0 |
樂山市沙灣職業(yè)高級中學 | 中職數(shù)學教學 | 13250202 | 0 | 0 |
樂山市沙灣綏山初級中學 | 初中數(shù)學教學 | 13260201 | 0 | 0 |
樂山市沙灣綏山初級中學 | 初中英語教學 | 13260202 | 5 | 1 |
樂山市沙灣綏山初級中學 | 初中排球教學 | 13260203 | 0 | 0 |
樂山市沙灣綏山初級中學 | 初中體育教學 | 13260204 | 1 | 1 |
樂山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級中學 | 初中語文教學 | 13270201 | 0 | 0 |
樂山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級中學 | 初中數(shù)學教學 | 13270202 | 0 | 0 |
樂山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級中學 | 初中英語教學 | 13270203 | 1 | 0 |
樂山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級中學 | 初中心理健康教學 | 13270204 | 2 | 1 |
樂山市沙灣小學 | 小學語文教學 | 13280201 | 8 | 2 |
樂山市沙灣小學 | 小學數(shù)學教學 | 13280202 | 7 | 1 |
樂山市沙灣小學 | 小學美術教學 | 13280203 | 4 | 3 |
樂山市沙灣小學 | 小學信息技術教學 | 13280204 | 1 | 0 |
樂山市沙灣區(qū)鳳凰學校 | 小學語文教學 | 13290201 | 0 | 0 |
樂山市沙灣區(qū)鳳凰學校 | 小學體育教學 | 13290202 | 3 | 1 |
樂山市五通橋區(qū)小學 | 小學語文教學 | 12160201 | 4 | 1 |
樂山市五通橋區(qū)小學 | 小學數(shù)學教學1 | 12160202 | 3 | 2 |
樂山市五通橋區(qū)小學 | 小學數(shù)學教學2 | 12160203 | 0 | 0 |
樂山市五通橋區(qū)小學 | 小學英語教學 | 12160204 | 6 | 2 |
樂山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)向陽小學 | 小學音樂教學 | 12170201 | 6 | 2 |
樂山市五通橋區(qū)鹽碼頭小學 | 小學體育教學 | 12180201 | 0 | 0 |
樂山市五通橋區(qū)冠英鎮(zhèn)楊家小學 | 小學美術教學 | 12190201 | 3 | 3 |
樂山市五通橋區(qū)實驗小學 | 小學心理健康教學 | 12200201 | 2 | 0 |
樂山市五通橋區(qū)初級中學 | 初中語文教學 | 12210201 | 4 | 3 |
樂山市五通橋區(qū)初級中學 | 初中數(shù)學教學 | 12210202 | 3 | 1 |
樂山市五通橋區(qū)初級中學 | 初中英語教學 | 12210203 | 2 | 1 |
樂山市五通橋區(qū)金山鎮(zhèn)金山初級中學 | 初中音樂教學 | 12220201 | 1 | 1 |
樂山市五通橋區(qū)金山鎮(zhèn)金山初級中學 | 初中生物教學 | 12220202 | 2 | 1 |
樂山市五通橋區(qū)佑君初級中學 | 初中物理教學 | 12230201 | 0 | 0 |
樂山市五通橋區(qū)佑君初級中學 | 初中政治教學 | 12230202 | 0 | 0 |
樂山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)竹根初級中學 | 初中化學教學 | 12240201 | 3 | 3 |
樂山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)竹根初級中學 | 初中歷史教學 | 12240202 | 2 | 0 |
樂山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)竹根初級中學 | 初中美術教學 | 12240203 | 3 | 1 |
樂山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)牛華初級中學 | 初中體育教學 | 12250201 | 0 | 0 |
四川省樂山市竹根職業(yè)中專學校 | 高中英語教學 | 12260201 | 0 | 0 |
四川省樂山市竹根職業(yè)中專學校 | 高中語文教學 | 12260202 | 0 | 0 |
四川省樂山市竹根職業(yè)中專學校 | 高中數(shù)學教學 | 12260203 | 0 | 0 |
四川省樂山市竹根職業(yè)中專學校 | 高中物理教學 | 12260204 | 0 | 0 |
四川省樂山市牛華中學 | 高中歷史教學 | 12270201 | 0 | 0 |
四川省樂山市牛華中學 | 高中政治教學 | 12270202 | 0 | 0 |
四川省樂山市牛華中學 | 高中地理教學 | 12270203 | 3 | 1 |
四川省樂山市牛華中學 | 高中體育教學 | 12270204 | 1 | 0 |
樂山市五通橋區(qū)實驗幼兒園 | 學前教育 | 12280201 | 12 | 8 |
馬邊彝族自治縣中學校 | 高中體育教學 | 20100201 | 2 | 0 |
第一初級中學 | 初中語文教學 | 20110201 | 3 | 1 |
第一初級中學 | 初中體育教學 | 20110202 | 2 | 0 |
第一初級中學 | 初中音樂教學 | 20110203 | 4 | 1 |
馬邊彝族自治縣初級中學 | 初中語文教學 | 20120201 | 1 | 0 |
馬邊彝族自治縣初級中學 | 初中數(shù)學教學 | 20120202 | 3 | 1 |
馬邊彝族自治縣初級中學 | 初中英語教學 | 20120203 | 52 | 19 |
馬邊彝族自治縣初級中學 | 初中美術教學 | 20120204 | 1 | 0 |
三河口鎮(zhèn)初級中學 | 初中語文教學 | 20130201 | 2 | 0 |
三河口鎮(zhèn)初級中學 | 初中數(shù)學教學 | 20130202 | 1 | 0 |
三河口鎮(zhèn)初級中學 | 初中英語教學 | 20130203 | 0 | 0 |
蘇壩鎮(zhèn)初級中學 | 初中音樂教學 | 20140201 | 0 | 0 |
下溪中小學 | 初中語文教學 | 20150201 | 0 | 0 |
下溪中小學 | 小學數(shù)學教學 | 20150202 | 0 | 0 |
民建小學 | 小學數(shù)學教學1 | 20160201 | 1 | 0 |
民建小學 | 小學數(shù)學教學2 | 20160202 | 0 | 0 |
民建小學 | 小學音樂教學 | 20160203 | 0 | 0 |
民族小學 | 小學語文教學1 | 20170201 | 0 | 0 |
民族小學 | 小學語文教學2 | 20170202 | 0 | 0 |
民族小學 | 小學數(shù)學教學1 | 20170203 | 0 | 0 |
民族小學 | 小學數(shù)學教學2 | 20170204 | 0 | 0 |
實驗小學 | 小學語文教學 | 20180201 | 0 | 0 |
實驗小學 | 小學數(shù)學教學 | 20180202 | 0 | 0 |
實驗小學 | 小學音樂教學 | 20180203 | 0 | 0 |
永樂小學 | 小學數(shù)學教學1 | 20190201 | 0 | 0 |
永樂小學 | 小學數(shù)學教學2 | 20190202 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學語文教學1 | 20200201 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學語文教學2 | 20200202 | 4 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學語文教學3 | 20200203 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學語文教學4 | 20200204 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學語文教學5 | 20200205 | 3 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學語文教學6 | 20200206 | 10 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學數(shù)學教學1 | 20200207 | 2 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學數(shù)學教學2 | 20200208 | 30 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學數(shù)學教學3 | 20200209 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學數(shù)學教學4 | 20200210 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學數(shù)學教學5 | 20200211 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學英語教學1 | 20200212 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學英語教學2 | 20200213 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學英語教學3 | 20200214 | 4 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學體育教學1 | 20200215 | 7 | 4 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學體育教學2 | 20200216 | 5 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學美術教學1 | 20200217 | 1 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學 | 小學美術教學2 | 20200218 | 4 | 0 |
三河口鎮(zhèn)涉水壩小學 | 小學音樂教學 | 20210201 | 0 | 0 |
高卓營中心校 | 小學音樂教學 | 20220201 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣幼兒園 | 幼兒園教育教學 | 20230201 | 2 | 0 |
東光幼兒園 | 幼兒園教育教學 | 20240201 | 6 | 0 |
沐川縣實驗初級中學 | 初中語文 | 18400201 | 0 | 0 |
沐川縣實驗初級中學 | 初中道德與法治 | 18400202 | 1 | 1 |
沐川縣實驗初級中學 | 初中音樂 | 18400203 | 3 | 2 |
沐川縣實驗初級中學 | 初中美術 | 18400204 | 1 | 1 |
沐川縣實驗初級中學 | 初中體育 | 18400205 | 3 | 3 |
沐川縣實驗小學 | 小學語文 | 18410201 | 0 | 0 |
沐川縣實驗小學 | 小學數(shù)學 | 18410202 | 0 | 0 |
沐川縣第二實驗小學 | 小學體育 | 18420201 | 1 | 0 |
沐川縣幸福小學 | 小學數(shù)學 | 18430201 | 0 | 0 |
沐川縣沐溪初級中學 | 初中語文 | 18440201 | 0 | 0 |
沐川縣沐溪初級中學 | 初中數(shù)學 | 18440202 | 1 | 1 |
沐川縣沐溪初級中學 | 初中道德與法治 | 18440203 | 0 | 0 |
沐川縣沐溪小學 | 小學語文 | 18450201 | 0 | 0 |
沐川縣沐溪小學 | 小學英語 | 18450202 | 1 | 1 |
沐川縣沐溪小學 | 小學數(shù)學 | 18450203 | 0 | 0 |
沐川縣永福學校 | 初中語文 | 18460201 | 1 | 1 |
沐川縣永福學校 | 初中數(shù)學 | 18460202 | 0 | 0 |
沐川凱德綠色希望小學 | 小學數(shù)學 | 18470201 | 0 | 0 |
沐川縣大楠學校(明月教學點) | 小學數(shù)學 | 18480201 | 0 | 0 |
沐川縣舟壩學校 | 小學體育 | 18490201 | 0 | 0 |
沐川縣舟壩學校 | 小學英語 | 18490202 | 1 | 1 |
沐川縣舟壩學校 | 初中英語 | 18490203 | 0 | 0 |
沐川縣楊村宣明學校 | 小學語文 | 18500201 | 0 | 0 |
沐川縣楊村宣明學校 | 初中語文 | 18500202 | 0 | 0 |
沐川縣黃丹初級中學 | 初中數(shù)學 | 18510201 | 0 | 0 |
沐川縣黃丹初級中學 | 初中英語 | 18510202 | 0 | 0 |
沐川縣利店中學校 | 初中數(shù)學 | 18520201 | 0 | 0 |
沐川縣武圣小學 | 小學數(shù)學 | 18530201 | 0 | 0 |
沐川縣鳳村學校 | 小學語文 | 18540201 | 0 | 0 |
沐川縣中等職業(yè)學校 | 旅游服務與管理專業(yè)教師 | 18550201 | 6 | 4 |
夾江縣城區(qū)高中 | 高中語文教學 | 19070201 | 1 | 0 |
四川省夾江中學校 | 高中物理教學 | 19080201 | 0 | 0 |
四川省夾江第一中學 | 高中生物教學 | 19090201 | 2 | 1 |
夾江縣云吟職業(yè)中學校 | 中職化學教學 | 19100201 | 0 | 0 |
夾江縣云吟職業(yè)中學校 | 中職財經(jīng)貿(mào)易教學 | 19100202 | 2 | 0 |
夾江縣第二中學校 | 初中體育教學 | 19110201 | 1 | 1 |
夾江縣第二中學校 | 初中心理健康教學 | 19110202 | 1 | 0 |
夾江縣城區(qū)小學 | 小學語文教學 | 19120201 | 0 | 0 |
夾江縣城區(qū)小學 | 小學數(shù)學教學 | 19120202 | 0 | 0 |
夾江縣城區(qū)小學 | 小學音樂教學 | 19120203 | 1 | 0 |
夾江縣城區(qū)幼兒園 | 幼兒教學 | 19130201 | 14 | 3 |
夾江縣歇馬初級中學 | 初中物理教學 | 19140201 | 0 | 0 |
夾江縣黃土鎮(zhèn)第一初級中學 | 初中信息技術教學 | 19150201 | 4 | 0 |
夾江縣黃土鎮(zhèn)第一初級中學 | 初中音樂教學 | 19150202 | 2 | 1 |
夾江縣甘江鎮(zhèn)第一小學校 | 小學英語教學 | 19160201 | 2 | 0 |
夾江縣木城鎮(zhèn)第一小學校 | 小學美術教學 | 19170201 | 2 | 0 |
夾江縣基層學校 | 小學語文教學1 | 19180201 | 5 | 1 |
夾江縣基層學校 | 小學語文教學2 | 19180202 | 0 | 0 |
夾江縣基層學校 | 小學數(shù)學教學 | 19180203 | 0 | 0 |
夾江縣基層學校 | 初中語文教學 | 19180204 | 1 | 1 |
夾江縣基層學校 | 初中數(shù)學教學 | 19180205 | 0 | 0 |
夾江縣基層學校 | 初中英語教學 | 19180206 | 4 | 2 |
582 | 232 |
1.2023年樂山市市級事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
2.2023年樂山市市中區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
3.2023年峨邊彝族自治縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
4.2023年峨眉山市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
5.2023年井研縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
6.2023年樂山高新區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
7.2023年樂山市金口河區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
8.2023年樂山市沙灣區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
9.2023年樂山市五通橋區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
10.2023年馬邊彝族自治縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
11.2023年沐川縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
12.樂山市夾江縣2023年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls
13.2023年犍為縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計_(截至2022年3月23日10點).xls