| 地區(qū) | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 |
| 瀘州 | 257 | 4.15-4.20 |
| 遂寧 | 219 | 4.18-4.20 |
| 德陽(yáng) | 237 | 4.18-4.22 |
| 涼山州 | 1845 | 4.20-4.24 |
| 省屬 | 50 | 4.22-4.26 |
| 宜賓 | 703 | 4.25-4.29 |
| 樂(lè)山 | 424 | 4.24-4.28 |
| 成都 | 933 | 4.25起 |
| 內(nèi)江 | 339 | 4.29-5.9 |
| 達(dá)州 | 331 | 5.5-5.9 |
| 眉山 | 64 | 5.5-5.9 |
| 南充 | 767 | 5.5-5.8 |
| 自貢 | 375 | 5.5-5.9 |
| 廣安 | 184 | 5.5-5.10 |
| 阿壩州 | 76 | 5.7-5.12 |
| 廣元 | 130 | 5.5-5.9 |
| 資陽(yáng) | 433 | 5.6-5.10 |
| 巴中 | 10 | 5.9-5.11 |
| 雅安 | 97 | 5.7-5.13 |
| 綿陽(yáng) | 615 | 5.9-5.16 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)