| 2022年四川省特崗教師招聘崗位表 | ||||||||
| 序號 | 所屬市州 | 地區(qū)名稱 | 是否鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣崗位 | 任教學(xué)段 | 任教科目 | 任教語言 | 需求人數(shù) | 崗位編碼 |
| 1 | 德陽 | 廣漢市 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 8 | 1050202 |
| 2 | 廣漢市 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 7 | 1050203 | |
| 3 | 廣漢市 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 3 | 2050202 | |
| 4 | 廣漢市 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 2050203 | |
| 5 | 什邡市 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 2 | 2050302 | |
| 6 | 什邡市 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 2050303 | |
| 7 | 什邡市 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 2 | 2050309 | |
| 8 | 什邡市 | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 1 | 2050301 | |
| 9 | 什邡市 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 1 | 2050312 | |
| 10 | 什邡市 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 4 | 1050302 | |
| 11 | 什邡市 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 3 | 1050303 | |
| 12 | 什邡市 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 1 | 1050309 | |
| 13 | 什邡市 | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 1 | 1050311 | |
| 14 | 什邡市 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 2 | 1050312 | |
| 15 | 什邡市 | 否 | 小學(xué) | 科學(xué) | 漢語 | 1 | 1050315 | |
| 16 | 羅江區(qū) | 否 | 初中 | 英語 | 英語 | 2 | 2050609 | |
| 17 | 羅江區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語文 | 中文 | 2 | 1050602 | |
| 18 | 羅江區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中文 | 2 | 1050603 | |
| 19 | 綿陽 | 涪城區(qū) | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 1 | 2060101 |
| 20 | 涪城區(qū) | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 4 | 2060102 | |
| 21 | 涪城區(qū) | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 4 | 2060103 | |
| 22 | 涪城區(qū) | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 2 | 2060104 | |
| 23 | 涪城區(qū) | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 1 | 2060105 | |
| 24 | 涪城區(qū) | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 1 | 2060109 | |
| 25 | 涪城區(qū) | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 1 | 2060112 | |
| 26 | 涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 道德與法治 | 漢語 | 1 | 1060101 | |
| 27 | 涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 5 | 1060102 | |
| 28 | 涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 5 | 1060103 | |
| 29 | 涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 1 | 1060109 | |
| 30 | 涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語 | 2 | 1060110 | |
| 31 | 涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 2 | 1060112 | |
| 32 | 游仙區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 10 | 1060202 | |
| 33 | 游仙區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 10 | 1060203 | |
| 34 | 江油市 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 2 | 2060302 | |
| 35 | 江油市 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 4 | 2060303 | |
| 36 | 江油市 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 2 | 2060304 | |
| 37 | 江油市 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 2 | 2060309 | |
| 38 | 安州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 5 | 1060402 | |
| 39 | 安州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 5 | 1060403 | |
| 40 | 梓潼縣 | 否 | 初中 | 音樂 | 漢語 | 2 | 2060511 | |
| 41 | 梓潼縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 2 | 2060512 | |
| 42 | 梓潼縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 1 | 1060512 | |
| 43 | 梓潼縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語 | 1 | 1060513 | |
| 44 | 平武縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 1 | 2060602 | |
| 45 | 平武縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 2060603 | |
| 46 | 平武縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 1 | 2060604 | |
| 47 | 平武縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 2 | 2060605 | |
| 48 | 平武縣 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 1 | 2060609 | |
| 49 | 平武縣 | 否 | 初中 | 音樂 | 漢語 | 1 | 2060611 | |
| 50 | 平武縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 1 | 1060609 | |
| 51 | 平武縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 1 | 1060611 | |
| 52 | 三臺縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 5 | 2060802 | |
| 53 | 三臺縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 5 | 2060803 | |
| 54 | 三臺縣 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 4 | 2060809 | |
| 55 | 三臺縣 | 否 | 初中 | 音樂 | 漢語 | 2 | 2060811 | |
| 56 | 三臺縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 1 | 2060812 | |
| 57 | 三臺縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 3 | 1060802 | |
| 58 | 三臺縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 3 | 1060803 | |
| 59 | 三臺縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 4 | 1060809 | |
| 60 | 三臺縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 2 | 1060811 | |
| 61 | 三臺縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 1 | 1060812 | |
| 62 | 鹽亭縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 3 | 2060902 | |
| 63 | 鹽亭縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 3 | 2060903 | |
| 64 | 鹽亭縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 2 | 2060904 | |
| 65 | 鹽亭縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 2 | 2060905 | |
| 66 | 鹽亭縣 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 2 | 2060909 | |
| 67 | 鹽亭縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 3 | 1060902 | |
| 68 | 鹽亭縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 3 | 1060903 | |
| 69 | 鹽亭縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 2 | 1060909 | |
| 70 | 北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 1 | 2060701 | |
| 71 | 北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 生物 | 漢語 | 1 | 2060706 | |
| 72 | 北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 地理 | 漢語 | 1 | 2060707 | |
| 73 | 北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 1 | 2060708 | |
| 74 | 北川羌族自治縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 2 | 1060702 | |
| 75 | 北川羌族自治縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 1060703 | |
| 76 | 北川羌族自治縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 2 | 1060709 | |
| 77 | 廣元 | 劍閣縣 | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 1 | 2070401 |
| 78 | 劍閣縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 5 | 2070402 | |
| 79 | 劍閣縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 4 | 2070403 | |
| 80 | 劍閣縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 2 | 2070405 | |
| 81 | 劍閣縣 | 否 | 初中 | 生物 | 漢語 | 1 | 2070406 | |
| 82 | 劍閣縣 | 否 | 初中 | 地理 | 漢語 | 1 | 2070407 | |
| 83 | 劍閣縣 | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 1 | 2070408 | |
| 84 | 劍閣縣 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 2 | 2070409 | |
| 85 | 劍閣縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 2 | 2070412 | |
| 86 | 劍閣縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語 | 1 | 2070413 | |
| 87 | 劍閣縣 | 否 | 小學(xué) | 道德與法治 | 漢語 | 3 | 1070401 | |
| 88 | 劍閣縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 7 | 1070402 | |
| 89 | 劍閣縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 8 | 1070403 | |
| 90 | 劍閣縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 2 | 1070409 | |
| 91 | 劍閣縣 | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語 | 1 | 1070410 | |
| 92 | 劍閣縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 2 | 1070411 | |
| 93 | 劍閣縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 4 | 1070412 | |
| 94 | 劍閣縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語 | 2 | 1070413 | |
| 95 | 劍閣縣 | 否 | 小學(xué) | 科學(xué) | 漢語 | 1 | 1070415 | |
| 96 | 旺蒼縣 | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 1 | 2070501 | |
| 97 | 旺蒼縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 2 | 2070502 | |
| 98 | 旺蒼縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 2070503 | |
| 99 | 旺蒼縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 1 | 2070504 | |
| 100 | 旺蒼縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 1 | 2070505 | |
| 101 | 旺蒼縣 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 1 | 2070509 | |
| 102 | 旺蒼縣 | 否 | 小學(xué) | 道德與法治 | 漢語 | 1 | 1070501 | |
| 103 | 旺蒼縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 4 | 1070502 | |
| 104 | 旺蒼縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 4 | 1070503 | |
| 105 | 旺蒼縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 1 | 1070509 | |
| 106 | 旺蒼縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 2 | 1070512 | |
| 107 | 朝天區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 5 | 1070302 | |
| 108 | 朝天區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 5 | 1070303 | |
| 109 | 朝天區(qū) | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 3 | 1070309 | |
| 110 | 朝天區(qū) | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語 | 2 | 1070313 | |
| 111 | 蒼溪縣 | 否 | 小學(xué) | 道德與法治 | 漢語 | 3 | 1070701 | |
| 112 | 蒼溪縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 10 | 1070702 | |
| 113 | 蒼溪縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 15 | 1070703 | |
| 114 | 蒼溪縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 5 | 1070709 | |
| 115 | 蒼溪縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 3 | 1070711 | |
| 116 | 蒼溪縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 3 | 1070712 | |
| 117 | 蒼溪縣 | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 2 | 2070701 | |
| 118 | 蒼溪縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 5 | 2070702 | |
| 119 | 蒼溪縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 10 | 2070703 | |
| 120 | 蒼溪縣 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 5 | 2070709 | |
| 121 | 蒼溪縣 | 否 | 初中 | 音樂 | 漢語 | 2 | 2070711 | |
| 122 | 蒼溪縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 2 | 2070712 | |
| 123 | 蒼溪縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 5 | 2070704 | |
| 124 | 利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 10 | 1070102 | |
| 125 | 利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 7 | 1070103 | |
| 126 | 利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 1 | 1070111 | |
| 127 | 利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 1 | 1070112 | |
| 128 | 利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語 | 1 | 1070110 | |
| 129 | 利州區(qū) | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 2 | 2070108 | |
| 130 | 利州區(qū) | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語 | 1 | 2070113 | |
| 131 | 利州區(qū) | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 2 | 2070101 | |
| 132 | 利州區(qū) | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 2070103 | |
| 133 | 利州區(qū) | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 3 | 2070102 | |
| 134 | 樂山 | 峨邊彝族自治縣 | 是 | 初中 | 語文 | 漢語 | 1 | 2101002 |
| 135 | 峨邊彝族自治縣 | 是 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 1 | 2101003 | |
| 136 | 峨邊彝族自治縣 | 是 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 1 | 2101005 | |
| 137 | 峨邊彝族自治縣 | 是 | 初中 | 生物 | 漢語 | 1 | 2101006 | |
| 138 | 峨邊彝族自治縣 | 是 | 初中 | 地理 | 漢語 | 1 | 2101007 | |
| 139 | 峨邊彝族自治縣 | 是 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 1 | 2101008 | |
| 140 | 峨邊彝族自治縣 | 是 | 初中 | 英語 | 漢語 | 2 | 2101009 | |
| 141 | 峨邊彝族自治縣 | 是 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 2 | 1101002 | |
| 142 | 峨邊彝族自治縣 | 是 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 1101003 | |
| 143 | 峨邊彝族自治縣 | 是 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 3 | 1101009 | |
| 144 | 宜賓 | 高縣 | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 8 | 2120601 |
| 145 | 高縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 3 | 2120602 | |
| 146 | 高縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 4 | 2120603 | |
| 147 | 高縣 | 否 | 小學(xué) | 道德與法治 | 漢語 | 5 | 1120601 | |
| 148 | 高縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 5 | 1120603 | |
| 149 | 高縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 5 | 1120602 | |
| 150 | 珙縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 2 | 2120802 | |
| 151 | 珙縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 2120803 | |
| 152 | 珙縣 | 否 | 初中 | 音樂 | 漢語 | 1 | 2120811 | |
| 153 | 珙縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 1 | 2120812 | |
| 154 | 珙縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語 | 1 | 2120813 | |
| 155 | 屏山縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 2 | 2121002 | |
| 156 | 屏山縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 2121003 | |
| 157 | 屏山縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 2 | 2121004 | |
| 158 | 屏山縣 | 否 | 初中 | 生物 | 漢語 | 2 | 2121006 | |
| 159 | 屏山縣 | 否 | 初中 | 音樂 | 漢語 | 2 | 2121011 | |
| 160 | 屏山縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 2 | 2121012 | |
| 161 | 屏山縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語 | 2 | 2121013 | |
| 162 | 屏山縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 7 | 1121002 | |
| 163 | 屏山縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 6 | 1121003 | |
| 164 | 屏山縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 4 | 1121009 | |
| 165 | 屏山縣 | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語 | 2 | 1121010 | |
| 166 | 屏山縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 2 | 1121011 | |
| 167 | 屏山縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 3 | 1121012 | |
| 168 | 屏山縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語 | 2 | 1121013 | |
| 169 | 達(dá)州 | 通川區(qū) | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 3 | 2140102 |
| 170 | 通川區(qū) | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 3 | 2140103 | |
| 171 | 通川區(qū) | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 3 | 2140109 | |
| 172 | 通川區(qū) | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 3 | 2140104 | |
| 173 | 通川區(qū) | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 3 | 2140105 | |
| 174 | 通川區(qū) | 否 | 初中 | 生物 | 漢語 | 2 | 2140106 | |
| 175 | 通川區(qū) | 否 | 初中 | 地理 | 漢語 | 1 | 2140107 | |
| 176 | 通川區(qū) | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 1 | 2140108 | |
| 177 | 通川區(qū) | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 1 | 2140101 | |
| 178 | 通川區(qū) | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 2 | 2140112 | |
| 179 | 通川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 2 | 1140102 | |
| 180 | 通川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 1 | 1140103 | |
| 181 | 通川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 2 | 1140111 | |
| 182 | 通川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 3 | 1140112 | |
| 183 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 1 | 2140301 | |
| 184 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 4 | 2140302 | |
| 185 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 3 | 2140303 | |
| 186 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 2 | 2140304 | |
| 187 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 1 | 2140305 | |
| 188 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 生物 | 漢語 | 1 | 2140306 | |
| 189 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 地理 | 漢語 | 1 | 2140307 | |
| 190 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 1 | 2140308 | |
| 191 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 2 | 2140309 | |
| 192 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 信息技術(shù) | 漢語 | 1 | 2140310 | |
| 193 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 音樂 | 漢語 | 1 | 2140311 | |
| 194 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 1 | 2140312 | |
| 195 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語 | 1 | 2140313 | |
| 196 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 7 | 1140302 | |
| 197 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 7 | 1140303 | |
| 198 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 2 | 1140309 | |
| 199 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語 | 1 | 1140310 | |
| 200 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 1 | 1140311 | |
| 201 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 1 | 1140312 | |
| 202 | 達(dá)川區(qū) | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語 | 1 | 1140313 | |
| 203 | 萬源市 | 是 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 2 | 2140201 | |
| 204 | 萬源市 | 是 | 初中 | 語文 | 漢語 | 2 | 2140202 | |
| 205 | 萬源市 | 是 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 2140203 | |
| 206 | 萬源市 | 是 | 初中 | 英語 | 漢語 | 2 | 2140209 | |
| 207 | 萬源市 | 是 | 初中 | 物理 | 漢語 | 1 | 2140204 | |
| 208 | 萬源市 | 是 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 1 | 2140205 | |
| 209 | 萬源市 | 是 | 初中 | 生物 | 漢語 | 1 | 2140206 | |
| 210 | 萬源市 | 是 | 初中 | 地理 | 漢語 | 1 | 2140207 | |
| 211 | 萬源市 | 是 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 4 | 1140202 | |
| 212 | 萬源市 | 是 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 4 | 1140203 | |
| 213 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 2 | 2140401 | |
| 214 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 3 | 2140402 | |
| 215 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 6 | 2140403 | |
| 216 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 3 | 2140404 | |
| 217 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 3 | 2140405 | |
| 218 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 生物 | 漢語 | 3 | 2140406 | |
| 219 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 2 | 2140408 | |
| 220 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 6 | 2140409 | |
| 221 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 信息技術(shù) | 漢語 | 3 | 2140410 | |
| 222 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 音樂 | 漢語 | 3 | 2140411 | |
| 223 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 3 | 2140412 | |
| 224 | 宣漢縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語 | 3 | 2140413 | |
| 225 | 宣漢縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 15 | 1140402 | |
| 226 | 宣漢縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 15 | 1140403 | |
| 227 | 宣漢縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 15 | 1140409 | |
| 228 | 宣漢縣 | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語 | 3 | 1140410 | |
| 229 | 宣漢縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 3 | 1140411 | |
| 230 | 宣漢縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 3 | 1140412 | |
| 231 | 宣漢縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語 | 3 | 1140413 | |
| 232 | 宣漢縣 | 否 | 小學(xué) | 科學(xué) | 漢族 | 3 | 1140415 | |
| 233 | 大竹縣 | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 2 | 2140601 | |
| 234 | 大竹縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 3 | 2140605 | |
| 235 | 大竹縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 3 | 2140604 | |
| 236 | 大竹縣 | 否 | 初中 | 生物 | 漢語 | 3 | 2140606 | |
| 237 | 大竹縣 | 否 | 初中 | 地理 | 漢語 | 3 | 2140607 | |
| 238 | 大竹縣 | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 2 | 2140608 | |
| 239 | 大竹縣 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 4 | 2140609 | |
| 240 | 大竹縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 15 | 1140603 | |
| 241 | 大竹縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 15 | 1140602 | |
| 242 | 開江縣 | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 2 | 2140501 | |
| 243 | 開江縣 | 否 | 初中 | 語文 | 漢語 | 3 | 2140502 | |
| 244 | 開江縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 3 | 2140503 | |
| 245 | 開江縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 2 | 2140504 | |
| 246 | 開江縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 1 | 2140505 | |
| 247 | 開江縣 | 否 | 初中 | 生物 | 漢語 | 1 | 2140506 | |
| 248 | 開江縣 | 否 | 初中 | 地理 | 漢語 | 1 | 2140507 | |
| 249 | 開江縣 | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 1 | 2140508 | |
| 250 | 開江縣 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 1 | 2140509 | |
| 251 | 開江縣 | 否 | 初中 | 音樂 | 漢語 | 1 | 2140511 | |
| 252 | 開江縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語 | 1 | 2140512 | |
| 253 | 開江縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語 | 1 | 2140513 | |
| 254 | 開江縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 10 | 1140502 | |
| 255 | 開江縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 8 | 1140503 | |
| 256 | 開江縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 2 | 1140509 | |
| 257 | 開江縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 2 | 1140511 | |
| 258 | 開江縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語 | 3 | 1140512 | |
| 259 | 開江縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語 | 2 | 1140513 | |
| 260 | 雅安 | 漢源縣 | 否 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 2 | 2160401 |
| 261 | 漢源縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語 | 3 | 2160404 | |
| 262 | 漢源縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語 | 2 | 2160405 | |
| 263 | 漢源縣 | 否 | 初中 | 生物 | 漢語 | 2 | 2160406 | |
| 264 | 漢源縣 | 否 | 初中 | 地理 | 漢語 | 1 | 2160407 | |
| 265 | 漢源縣 | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 2 | 2160408 | |
| 266 | 漢源縣 | 否 | 初中 | 英語 | 漢語 | 3 | 2160409 | |
| 267 | 漢源縣 | 否 | 小學(xué) | 語文 | 漢語 | 4 | 1160402 | |
| 268 | 漢源縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 4 | 1160403 | |
| 269 | 漢源縣 | 否 | 小學(xué) | 英語 | 漢語 | 5 | 1160409 | |
| 270 | 漢源縣 | 否 | 小學(xué) | 科學(xué) | 漢語 | 2 | 1160415 | |
| 271 | 甘孜 | 稻城縣 | 是 | 初中 | 道德與法治 | 漢語 | 1 | 2201701 |
| 272 | 稻城縣 | 是 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 2 | 2201703 | |
| 273 | 稻城縣 | 是 | 初中 | 物理 | 漢語 | 1 | 2201704 | |
| 274 | 稻城縣 | 是 | 初中 | 歷史 | 漢語 | 1 | 2201708 | |
| 275 | 稻城縣 | 是 | 初中 | 英語 | 漢語 | 1 | 2201709 | |
| 276 | 稻城縣 | 是 | 初中 | 信息技術(shù) | 漢語 | 1 | 2201710 | |
| 277 | 稻城縣 | 是 | 初中 | 藏語文 | 藏語 | 1 | 22017M1 | |
| 278 | 新龍縣 | 是 | 小學(xué) | 音樂 | 漢語 | 1 | 1200911 | |
| 279 | 新龍縣 | 是 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語 | 1 | 1200913 | |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號