按照2024年5月6日在重慶市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站公布的《重慶市永川區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告》,筆試?yán)U費(fèi)人數(shù)未達(dá)到8:1的,該崗位考生直接進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查環(huán)節(jié),并按繳費(fèi)原渠道退還筆試報(bào)名費(fèi)?,F(xiàn)將本次招聘報(bào)名人數(shù)及繳費(fèi)人數(shù)公布如下:
序號(hào) | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃 | 報(bào)考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 是否筆試 | 備注 |
招考人數(shù) | ||||||||
1 | 永川區(qū)委 | 永川區(qū)委黨校 | 教學(xué)科研1 | 1 | 14 | 8 | 是 | |
2 | 永川區(qū)委 | 永川區(qū)委黨校 | 教學(xué)科研2 | 1 | 25 | 17 | 是 | |
3 | 永川區(qū)委 | 永川區(qū)委黨校 | 教學(xué)科研3 | 1 | 34 | 23 | 是 | |
4 | 永川區(qū)委 | 永川區(qū)委黨校 | 教學(xué)科研4 | 1 | 12 | 9 | 是 | |
5 | 重慶市永川高新區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 重慶永川三教工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 道路綠化 | 1 | 43 | 37 | 是 | |
6 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 | 信息技術(shù)研訓(xùn)員 | 1 | 2 | 2 | 否 | 面試開(kāi)考 |
7 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川中學(xué)校 | 高中體育教師 | 1 | 35 | 26 | 是 | |
8 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 14 | 10 | 是 | |
9 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川中學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 2 | 2 | 否 | 面試開(kāi)考 |
10 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 17 | 13 | 是 | |
11 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川萱花中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 6 | 5 | 否 | 面試開(kāi)考 |
12 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川萱花中學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 3 | 3 | 否 | 面試開(kāi)考 |
13 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川萱花中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 13 | 11 | 是 | |
14 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川萱花中學(xué)校 | 高中地理教師 | 1 | 25 | 15 | 是 | |
15 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川萱花中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 15 | 12 | 是 | |
16 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川北山中學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 1 | 1 | 否 | 取消招聘崗位 |
17 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川北山中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 18 | 11 | 是 | |
18 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川北山中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 1 | 20 | 15 | 是 | |
19 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川北山中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 9 | 7 | 否 | 面試開(kāi)考 |
20 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川北山中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 3 | 3 | 否 | 面試開(kāi)考 |
21 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川北山中學(xué)校 | 高中政治教師 | 1 | 12 | 10 | 是 | |
22 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶文理學(xué)院附屬中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 2 | 26 | 20 | 是 | |
23 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶文理學(xué)院附屬中學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 1 | 1 | 否 | 緊缺面試開(kāi)考 |
24 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶文理學(xué)院附屬中學(xué)校 | 高中政治教師 | 1 | 17 | 16 | 是 | |
25 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶文理學(xué)院附屬中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 23 | 18 | 是 | |
26 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)文昌中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 8 | 6 | 否 | 面試開(kāi)考 |
27 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)文昌中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 8 | 8 | 是 | |
28 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)文昌中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 19 | 13 | 是 | |
29 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)文昌中學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 4 | 4 | 否 | 面試開(kāi)考 |
30 | 重慶市永川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)文昌中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 14 | 12 | 是 | |
31 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 2 | 40 | 20 | 是 | |
32 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師1 | 1 | 3 | 3 | 否 | 面試開(kāi)考 |
33 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 1 | 3 | 2 | 否 | 面試開(kāi)考 |
34 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 6 | 5 | 否 | 面試開(kāi)考 |
35 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 4 | 11 | 11 | 否 | 面試開(kāi)考 |
36 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 4 | 3 | 否 | 面試開(kāi)考 |
37 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | 4 | 4 | 否 | 面試開(kāi)考 |
38 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床檢驗(yàn)技師 | 1 | 4 | 2 | 否 | 面試開(kāi)考 |
39 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
40 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 腎病科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 否 | 緊缺面試開(kāi)考 |
41 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 耳鼻喉臨床醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
42 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 耳鼻喉臨床醫(yī)師2 | 1 | 7 | 6 | 否 | 面試開(kāi)考 |
43 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤放療醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
44 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 5 | 4 | 否 | 面試開(kāi)考 |
45 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | 否 | 面試開(kāi)考 |
46 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 1 | 5 | 5 | 否 | 面試開(kāi)考 |
47 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 1 | 4 | 2 | 否 | 面試開(kāi)考 |
48 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 4 | 2 | 否 | 面試開(kāi)考 |
49 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 1 | 4 | 3 | 否 | 面試開(kāi)考 |
50 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 2 | 9 | 7 | 否 | 面試開(kāi)考 |
51 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 泌尿外科中醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | 否 | 面試開(kāi)考 |
52 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 腦外科中醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
53 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 普外科中醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | 否 | 面試開(kāi)考 |
54 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)皮膚科醫(yī)師 | 1 | 4 | 4 | 否 | 面試開(kāi)考 |
55 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 肺病科醫(yī)師 | 1 | 3 | 2 | 否 | 面試開(kāi)考 |
56 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 1 | 11 | 9 | 是 | |
57 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
58 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 否 | 緊缺面試開(kāi)考 |
合計(jì) | 64 | 586 | 443 |
原文來(lái)源:重慶永川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局