隆昌市2024年上半年公開考試招聘教師崗位一覽表 | |||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經(jīng)費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 筆試內(nèi)容 | 報考條件 | 咨詢電話 | 備注 | |||||
學歷 | 學位 | 專業(yè) (研究生的研究方向應與“專業(yè)”要求相符) |
職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||||
1 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市城關(guān)職業(yè)中學 | 全額撥款 | 80601 | 心理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060101 | 1 | 教育公共基礎 | 本科及以上 | 不限 | 心理學、應用心理學、發(fā)展與教育心理學、基礎心理學、應用心理、心理咨詢與心理健康教育、心理咨詢、心理健康教育專業(yè) | 中等職業(yè)學?;蚋呒壷袑W及以上教師資格證 | 35周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | 0832-3900635 | 考生如果具有相應學段的心理健康教育教師資格證,可不受專業(yè)限制報考。 |
體育教師 | 8060102 | 1 | 體育、體育教育、社會體育、社會體育指導與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運動訓練、運動康復、運動人體科學、教育學(體育方向)、休閑體育、體育教育訓練、民族傳統(tǒng)體育、體能訓練、運動能力開發(fā)、學科教學(體育)專業(yè) | 中等職業(yè)學校或高級中學及以上體育或體育健康教師資格證 | |||||||||||||
電子信息工程教師 | 8060103 | 1 | 電子信息工程、電子科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、應用電子技術(shù)、應用電子技術(shù)教育、通信工程、電子工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、信息工程、電子封裝技術(shù)、集成電路設計與集成系統(tǒng)、人工智能、柔性電子學、智能測控工程專業(yè) | 中等職業(yè)學?;蚋呒壷袑W及以上教師資格證 | |||||||||||||
幼兒教育專業(yè)教師 | 8060104 | 1 | 學前教育、教育學(學前教育方向)、幼兒教育、幼師、早期教育專業(yè) | 中等職業(yè)學校或高級中學及以上教師資格證 | |||||||||||||
2 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第二中學 | 全額撥款 | 80602 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060201 | 6 | 教育公共基礎 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文學與文化傳播、文學、應用語言學、對外漢語、漢語國際教育、教育學(語文方向)、語文教育、中國文學、中國語言文學、學科教學(語文)、古典文獻學、秘書學、中國語言與文化、語文教育專業(yè) | 高級中學及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | 0832-3900635 | |
高中數(shù)學教師 | 8060202 | 3 | 數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學教育、金融數(shù)學、教育學(數(shù)學方向)、數(shù)據(jù)計算及應用專業(yè) | 高級中學及以上數(shù)學教師資格證 | 普通話二級乙等及以上 | ||||||||||||
高中英語教師 | 8060203 | 1 | 英語、英語語言文學、商務英語、教育學(英語方向)、英語應用翻譯、學科教學(英語)、英語師范、英語與文學、英語教育、應用英語、翻譯(英語)專業(yè) | 高級中學及以上英語教師資格證 | |||||||||||||
高中物理教師 | 8060204 | 2 | 物理學、物理學教育、應用物理學、教育學(物理方向)、理論物理、學科教學(物理)、聲學、光學、應用光學、光學工程專業(yè) | 高級中學及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
高中生物教師 | 8060205 | 2 | 生物科學、生物工程、生物信息學、生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、生物科學與生物技術(shù)、生態(tài)學、教育學(生物方向)、學科教學(生物)、生物化學與分子生物學、整合科學、合成生物學專業(yè) | 高級中學及以上生物教師資格證 | |||||||||||||
高中地理教師 | 8060206 | 2 | 地理學、地理教育、地理學教育、地理科學、地理信息系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)與地圖學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、地球物理學、教育學(地理方向)、學科教學(地理)專業(yè) | 高級中學及以上地理教師資格證 | |||||||||||||
高中政治教師 | 8060207 | 3 | 政治學、國際政治經(jīng)濟學、政治教育、思想政治教育、教育學(思政方向)、政治學與行政學、國際政治、學科教學(思政)、哲學、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學經(jīng)濟學與哲學、科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、馬克思主義理論專業(yè) | 高級中學及以上政治或思想品德或思想政治教師資格證 | |||||||||||||
高中體育教師 | 8060208 | 2 | 體育、體育教育、社會體育、社會體育指導與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運動訓練、運動康復、運動人體科學、教育學(體育方向)、休閑體育、體育教育訓練、民族傳統(tǒng)體育、體能訓練、運動能力開發(fā)、學科教學(體育)專業(yè) | 高級中學及以上體育或體育健康教師資格證 | |||||||||||||
3 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第七中學 | 全額撥款 | 80603 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060301 | 5 | 教育公共基礎 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文學與文化傳播、文學、應用語言學、對外漢語、漢語國際教育、教育學(語文方向)、語文教育、中國文學、中國語言文學、學科教學(語文)、古典文獻學、秘書學、中國語言與文化、語文教育專業(yè) | 高級中學及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | 0832-3900635 | |
高中數(shù)學教師 | 8060302 | 5 | 數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學教育、金融數(shù)學、教育學(數(shù)學方向)、數(shù)據(jù)計算及應用專業(yè) | 高級中學及以上數(shù)學教師資格證 | 普通話二級乙等及以上 | ||||||||||||
高中英語教師 | 8060303 | 4 | 英語、英語語言文學、商務英語、教育學(英語方向)、英語應用翻譯、學科教學(英語)、英語師范、英語與文學、英語教育、應用英語、翻譯(英語)專業(yè) | 高級中學及以上英語教師資格證 | |||||||||||||
高中物理教師 | 8060304 | 1 | 物理學、物理學教育、應用物理學、教育學(物理方向)、理論物理、學科教學(物理)、聲學、光學、應用光學、光學工程專業(yè) | 高級中學及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
高中化學教師 | 8060305 | 2 | 化學、應用化學、化學生物學、化學教育、教育學(化學方向)、課程與教學論(化學)、無機化學、有機化學、分析化學、學科教學(化學)、分子科學與工程、能源化學、化學測量學與技術(shù)、資源化學專業(yè) | 高級中學及以上化學教師資格證 | |||||||||||||
高中歷史教師 | 8060306 | 1 | 歷史學、世界史、世界歷史、國際關(guān)系史、教育學(歷史方向)、學科教學(歷史)、中國史專業(yè) | 高級中學及以上歷史教師資格證 | |||||||||||||
高中政治教師 | 8060307 | 3 | 政治學、國際政治經(jīng)濟學、政治教育、思想政治教育、教育學(思政方向)、政治學與行政學、國際政治、學科教學(思政)、哲學、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學經(jīng)濟學與哲學、科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、馬克思主義理論專業(yè) | 高級中學及以上政治或思想品德或思想政治教師資格證 | |||||||||||||
高中生物教師 | 8060308 | 2 | 生物科學、生物工程、生物信息學、生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、生物科學與生物技術(shù)、生態(tài)學、教育學(生物方向)、學科教學(生物)、生物化學與分子生物學、整合科學、合成生物學專業(yè) | 高級中學及以上生物教師資格證 | |||||||||||||
4 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市知行中學 | 全額撥款 | 80604 | 初中道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060401 | 1 | 教育公共基礎 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政治學、國際政治經(jīng)濟學、政治教育、思想政治教育、教育學(思政方向)、政治學與行政學、國際政治、學科教學(思政)、哲學、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學經(jīng)濟學與哲學、科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、馬克思主義理論專業(yè) | 初級中學及以上政治或思想品德或思想政治或道德與法治教師資格 | 35周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | 0832-3900635 | |
初中體育教師 | 8060402 | 1 | 體育、體育教育、社會體育、社會體育指導與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運動訓練、運動康復、運動人體科學、教育學(體育方向)、休閑體育、體育教育訓練、民族傳統(tǒng)體育、體能訓練、運動能力開發(fā)、學科教學(體育)專業(yè) | 初級中學及以上體育或體育健康教師資格證 | |||||||||||||
5 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第一初級中學 | 全額撥款 | 80605 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060501 | 1 | 教育公共基礎 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文學與文化傳播、文學、應用語言學、對外漢語、漢語國際教育、教育學(語文方向)、語文教育、中國文學、中國語言文學、學科教學(語文)、古典文獻學、秘書學、中國語言與文化、語文教育專業(yè) | 初級中學及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | 0832-3900635 | |
初中數(shù)學教師 | 8060502 | 2 | 數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學教育、金融數(shù)學、教育學(數(shù)學方向)、數(shù)據(jù)計算及應用專業(yè) | 初級中學及以上數(shù)學教師資格證 | 普通話二級乙等及以上 | ||||||||||||
初中物理教師 | 8060503 | 1 | 物理學、物理學教育、應用物理學、教育學(物理方向)、理論物理、學科教學(物理)、聲學、光學、應用光學、光學工程專業(yè) | 初級中學及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
初中地理教師 | 8060504 | 1 | 地理學、地理教育、地理學教育、地理科學、地理信息系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)與地圖學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、地球物理學、教育學(地理方向)、學科教學(地理)專業(yè) | 初級中學及以上地理教師資格證 | |||||||||||||
初中道德與法治教師 | 8060505 | 1 | 政治學、國際政治經(jīng)濟學、政治教育、思想政治教育、教育學(思政方向)、政治學與行政學、國際政治、學科教學(思政)、哲學、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學經(jīng)濟學與哲學、科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、馬克思主義理論專業(yè) | 初級中學及以上政治或思想品德或思想政治或道德與法治教師資格 | |||||||||||||
初中歷史教師 | 8060506 | 1 | 歷史學、世界史、世界歷史、國際關(guān)系史、教育學(歷史方向)、學科教學(歷史)、中國史專業(yè) | 初級中學及以上歷史教師資格證 | |||||||||||||
6 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第二初級中學 | 全額撥款 | 80606 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060601 | 1 | 教育公共基礎 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學、物理學教育、應用物理學、教育學(物理方向)、理論物理、學科教學(物理)、聲學、光學、應用光學、光學工程專業(yè) | 初級中學及以上物理教師資格證 | 35周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | 0832-3900635 | |
初中化學教師 | 8060602 | 1 | 化學、應用化學、化學生物學、化學教育、教育學(化學方向)、課程與教學論(化學)、無機化學、有機化學、分析化學、學科教學(化學)、分子科學與工程、能源化學、化學測量學與技術(shù)、資源化學專業(yè) | 初級中學及以上化學教師資格證 | |||||||||||||
初中生物教師 | 8060603 | 1 | 生物科學、生物工程、生物信息學、生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、生物科學與生物技術(shù)、生態(tài)學、教育學(生物方向)、學科教學(生物)、生物化學與分子生物學、整合科學、合成生物學專業(yè) | 初級中學及以上生物教師資格證 | |||||||||||||
初中道德與法治教師 | 8060604 | 1 | 政治學、國際政治經(jīng)濟學、政治教育、思想政治教育、教育學(思政方向)、政治學與行政學、國際政治、學科教學(思政)、哲學、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學經(jīng)濟學與哲學、科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、馬克思主義理論專業(yè) | 初級中學及以上政治或思想品德或思想政治或道德與法治教師資格 | |||||||||||||
初中歷史教師 | 8060605 | 1 | 歷史學、世界史、世界歷史、國際關(guān)系史、教育學(歷史方向)、學科教學(歷史)、中國史專業(yè) | 初級中學及以上歷史教師資格證 | |||||||||||||
初中計算機教師 | 8060606 | 1 | 教育技術(shù)學、計算機科學與技術(shù)、計算機科學教育、信息與計算機科學、計算機軟件、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡工程、計算機多媒體技術(shù)、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、計算機系統(tǒng)維護、計算機信息管理、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、新媒體技術(shù)專業(yè) | 初級中學及以上教師資格證 | |||||||||||||
7 | 隆昌市教育和體育局 | 下屬城區(qū)小學 | 全額撥款 | 80607 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060701 | 4 | 教育公共基礎 | 本科及以上 | 學士及以上 | 科學教育、物理教育、化學教育、生物教育、生物科學、生物技術(shù)、生物信息、生態(tài)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學、生物學、無機化學、有機化學、分析化學、物理化學、高分子化學與物理、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、聲學、光學、無線電物理、植物學、動物學、生理學、生物物理學、物理學教育、生物學教育、學科教學(科學/物理/化學/生物)、教育學(科學/物理/化學/生物方向)專業(yè) | 小學及以上教師資格證 | 35周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | 0832-3900635 | |
小學計算機教師 | 8060702 | 7 | 教育技術(shù)學、計算機科學與技術(shù)、計算機科學教育、信息與計算機科學、計算機軟件、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡工程、計算機多媒體技術(shù)、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、計算機系統(tǒng)維護、計算機信息管理、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、新媒體技術(shù)專業(yè) | 小學及以上教師資格證 | |||||||||||||
小學語文教師 | 8060703 | 8 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文學與文化傳播、文學、應用語言學、對外漢語、漢語國際教育、教育學(語文方向)、語文教育、中國文學、中國語言文學、學科教學(語文)、古典文獻學、秘書學、小學教育、中國語言與文化、語文教育專業(yè) | 小學及以上語文教師資格證或者小學全科教師資格證 | |||||||||||||
小學數(shù)學教師 | 8060704 | 11 | 數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學教育、金融數(shù)學、教育學(數(shù)學方向)、小學教育、小學數(shù)學教育、數(shù)據(jù)計算及應用專業(yè) | 小學及以上數(shù)學教師資格證或者小學全科教師資格證 | |||||||||||||
小學英語教師 | 8060705 | 2 | 英語、英語語言文學、商務英語、教育學(英語方向)、英語應用翻譯、學科教學(英語)、英語師范、英語與文學、英語教育、應用英語、翻譯(英語)專業(yè) | 小學及以上英語教師資格證或者小學全科教師資格證 | |||||||||||||
小學道德與法治教師 | 8060706 | 1 | 政治學、國際政治經(jīng)濟學、政治教育、思想政治教育、教育學(思政方向)、政治學與行政學、國際政治、學科教學(思政)、哲學、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學經(jīng)濟學與哲學、科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、馬克思主義理論專業(yè) | 小學及以上政治或思想品德或思想政治或道德與法治教師資格證或者小學全科教師資格證 | |||||||||||||
小學音樂教師 | 8060707 | 3 | 音樂、音樂學、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈學、舞蹈編導、音樂教育、舞蹈教育、表演藝術(shù)、表演、舞蹈表演、教育學(音樂方向)、教育學(舞蹈方向)、學科教學(音樂)專業(yè) | 小學及以上音樂教師資格證或者小學全科教師資格證 | |||||||||||||
小學體育教師 | 8060708 | 1 | 體育、體育教育、社會體育、社會體育指導與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運動訓練、運動康復、運動人體科學、教育學(體育方向)、休閑體育、體育教育訓練、民族傳統(tǒng)體育、體能訓練、運動能力開發(fā)、學科教學(體育)專業(yè) | 小學及以上體育或體育健康教師資格證或者小學全科教師資格證 | |||||||||||||
小學美術(shù)教師 | 8060709 | 3 | 美術(shù)、美術(shù)教育、美術(shù)學、繪畫、中國畫、藝術(shù)教育、環(huán)境設計、教育學(美術(shù)方向)、藝術(shù)設計、藝術(shù)設計學、戲劇影視美術(shù)設計、環(huán)境藝術(shù)設計、視覺傳達藝術(shù)設計、視覺傳達設計、視覺傳播設計與制作、學科教學(美術(shù))、漫畫專業(yè) | 小學及以上美術(shù)教師資格證或者小學全科教師資格證 | |||||||||||||
小學心理健康教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060710 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 心理學、應用心理學、發(fā)展與教育心理學、基礎心理學、應用心理、心理咨詢與心理健康教育、心理咨詢、心理健康教育專業(yè) | 小學及以上教師資格證 | 考生如果具有相應學段的心理健康教育教師資格證,可不受專業(yè)限制報考。 | |||||||||
8 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市特殊教育學校 | 全額撥款 | 80608 | 特教教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060801 | 1 | 教育公共基礎 | 專科及以上 | 不限 | 特殊教育(含康復)專業(yè) | 小學及以上教師資格證 | 35周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | ||
幼教教師 | 8060802 | 1 | 學前教育、教育學(學前教育方向)、幼兒教育、幼師、早期教育專業(yè) | 小學及以上教師資格證 | |||||||||||||
9 | 隆昌市教育和體育局 | 下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 全額撥款 | 80609 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060901 | 2 | 教育公共基礎 | 本科及以上 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文學與文化傳播、文學、應用語言學、對外漢語、漢語國際教育、教育學(語文方向)、語文教育、中國文學、中國語言文學、學科教學(語文)、古典文獻學、秘書學、中國語言與文化、語文教育專業(yè) | 初級中學及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | 0832-3900635 | |
初中數(shù)學教師 | 8060902 | 2 | 數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學教育、金融數(shù)學、教育學(數(shù)學方向)、數(shù)據(jù)計算及應用專業(yè) | 初級中學及以上數(shù)學教師資格證 | 普通話二級乙等及以上 | ||||||||||||
初中物理教師 | 8060903 | 4 | 物理學、物理學教育、應用物理學、教育學(物理方向)、理論物理、學科教學(物理)、聲學、光學、應用光學、光學工程專業(yè) | 初級中學及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
10 | 隆昌市教育和體育局 | 下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 全額撥款 | 80610 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8061001 | 1 | 教育公共基礎 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 科學教育、物理教育、化學教育、生物教育、生物科學、生物技術(shù)、生物信息、生態(tài)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學、生物學、無機化學、有機化學、分析化學、物理化學、高分子化學與物理、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、聲學、光學、無線電物理、植物學、動物學、生理學、生物物理學、物理學教育、生物學教育、小學科學教育、學科教學(科學/物理/化學/生物)、教育學(科學/物理/化學/生物方向)專業(yè) | 小學及以上教師資格證 | 35周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | 0832-3900635 | |
小學數(shù)學教師 | 8061002 | 1 | 數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學教育、金融數(shù)學、教育學(數(shù)學方向)、小學教育、小學數(shù)學教育、數(shù)據(jù)計算及應用專業(yè) | 小學及以上數(shù)學教師資格證或者小學全科教師資格證 | |||||||||||||
116 |