
| 綿陽市涪城區(qū)2023年上半年公開招聘教師崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) |
資格條件 | 筆試科目 | 主管部門咨詢電話(區(qū)號:0816) | |||||
| 崗位名稱 | 崗位類別 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||
| 1 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市實驗中學 | 23040101 | 小學美術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上美術學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 2 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市實驗中學 | 23040102 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 3 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市實驗中學 | 23040103 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 4 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市長虹世紀城實驗小學 | 23040104 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 5 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市長虹世紀城實驗小學 | 23040105 | 小學美術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上美術學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 6 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市長虹世紀城實驗小學 | 23040106 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 7 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城路小學 | 23040107 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 8 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城路小學 | 23040108 | 小學美術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上美術學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 9 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南街小學 | 23040109 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 10 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南街小學 | 23040110 | 小學信息技術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上信息技術學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 11 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市濱江小學 | 23040111 | 小學英語教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上英語學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 12 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市濱江小學 | 23040112 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上音樂學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 13 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市濱江小學 | 23040113 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 14 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市濱江小學 | 23040114 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 15 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市先鋒路小學 | 23040115 | 小學英語教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上英語學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 16 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市先鋒路小學 | 23040116 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 17 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市先鋒路小學 | 23040117 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 18 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市御營小學 | 23040118 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上音樂學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 19 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市御營小學 | 23040119 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 20 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市御營小學 | 23040120 | 小學信息技術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上信息技術學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 21 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市石塘小學 | 23040121 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 22 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市安昌路小學 | 23040122 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上音樂學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 23 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市安昌路小學 | 23040123 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 24 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市安昌路小學 | 23040124 | 小學信息技術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上信息技術學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 25 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市安昌路小學 | 23040125 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 26 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市西山路小學 | 23040126 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 27 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市西山路小學 | 23040127 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 28 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市劍門路學校 | 23040128 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上音樂學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 29 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市劍門路學校 | 23040129 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 30 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市劍門路學校 | 23040130 | 小學英語教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上英語學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 31 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市子云小學 | 23040131 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 32 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)特殊教育學校 | 23040132 | 特殊教育教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:特殊教育、言語聽覺科學、聽力與言語康復學、聽力學 研究生:特殊教育學、特殊教育 |
具備小學及以上教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 33 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)特殊教育學校 | 23040133 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上音樂學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 34 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)特殊教育學校 | 23040134 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:體育教育、運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學、 運動康復與健康、運動康復、社會體育、社會體育指導與管理、體能訓練、運動能力開發(fā)研究生:學科教學(體育)、體育教學、運動訓練、運動人體科學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、體育人文社會學 | 具備高級中學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 35 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市城郊小學 | 23040135 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 36 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南山小學 | 23040136 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上語文學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 37 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南山小學 | 23040137 | 小學英語教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上英語學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 38 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南山小學 | 23040138 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上音樂學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 39 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南山小學 | 23040139 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 40 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市實驗中學 | 23040140 | 心理學教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:心理學、應用心理學;研究生:基礎心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學、心理健康教育 | 具備初級中學及以上學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 41 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市金家林學校 | 23040141 | 心理學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:心理學、應用心理學;研究生:基礎心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學、心理健康教育 | 具備初級中學及以上學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 42 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第五中學 | 23040142 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:體育教育、運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學、 運動康復與健康、運動康復、社會體育、社會體育指導與管理、體能訓練、運動能力開發(fā)研究生:學科教學(體育)、體育教學、運動訓練、運動人體科學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、體育人文社會學 | 具備初級中學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 43 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學 | 23040143 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上語文學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 44 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學 | 23040144 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上數(shù)學學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 45 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學 | 23040145 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 46 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學 | 23040146 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 4 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上語文學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 47 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學 | 23040147 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上數(shù)學學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 48 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學 | 23040148 | 小學英語教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上英語學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 49 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學 | 23040149 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 50 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學 | 23040150 | 小學美術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上美術學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 51 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學 | 23040151 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 52 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學 | 23040152 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 4 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上語文學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 53 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學 | 23040153 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上數(shù)學學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 54 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學 | 23040154 | 小學信息技術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上信息技術學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 55 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學 | 23040155 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 56 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學 | 23040156 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 57 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市豐谷小學 | 23040157 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上語文學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 58 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市豐谷小學 | 23040158 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上數(shù)學學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 59 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市豐谷小學 | 23040159 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上音樂學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 60 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市豐谷小學 | 23040160 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限專業(yè) | 具備小學及以上科學、物理、化學、生物學科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2371367 |
| 80 | |||||||||||||
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號