| 大足區(qū)2021年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布 | |||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共科目成績(jī) | 專業(yè)科目成績(jī) |
| 6747 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044904 | 38.50 | 53.00 |
| 6748 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044905 | 53.50 | 71.00 |
| 6749 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044906 | 47.00 | 65.00 |
| 6750 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044907 | 68.50 | 58.00 |
| 6751 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044908 | 缺考 | 缺考 |
| 6752 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044909 | 62.00 | 72.00 |
| 6753 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044910 | 30.50 | 25.00 |
| 6754 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044911 | 55.00 | 67.00 |
| 6755 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044912 | 48.00 | 70.00 |
| 6756 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044913 | 47.00 | 67.00 |
| 6757 | 職教中心 | 職教學(xué)前教育教師 | 14193044914 | 53.50 | 67.00 |
| 6758 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044915 | 缺考 | 缺考 |
| 6759 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044916 | 46.00 | 83.00 |
| 6760 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044917 | 44.00 | 82.00 |
| 6761 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044918 | 51.50 | 48.00 |
| 6762 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044919 | 50.00 | 87.00 |
| 6763 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044920 | 59.00 | 33.00 |
| 6764 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044921 | 缺考 | 缺考 |
| 6765 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044922 | 缺考 | 缺考 |
| 6766 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044923 | 49.50 | 56.00 |
| 6767 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044924 | 缺考 | 缺考 |
| 6768 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044925 | 57.50 | 59.00 |
| 6769 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044926 | 缺考 | 缺考 |
| 6770 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044927 | 53.50 | 79.00 |
| 6771 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044928 | 58.50 | 63.00 |
| 6772 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044929 | 55.00 | 80.00 |
| 6773 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193044930 | 45.50 | 41.00 |
| 6774 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193045001 | 41.50 | 16.00 |
| 6775 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193045002 | 47.00 | 35.00 |
| 6776 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193045003 | 51.00 | 63.00 |
| 6777 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193045004 | 56.50 | 51.00 |
| 6778 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193045005 | 缺考 | 缺考 |
| 6779 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193045006 | 47.00 | 24.00 |
| 6780 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193045007 | 47.50 | 49.00 |
| 6781 | 職教中心 | 職教數(shù)學(xué)教師 | 14193045008 | 缺考 | 缺考 |
| 6782 | 職教中心 | 職教空乘與禮儀教師 | 14193045009 | 52.00 | 61.00 |
| 6783 | 職教中心 | 職教空乘與禮儀教師 | 14193045010 | 缺考 | 缺考 |
| 6784 | 職教中心 | 職教空乘與禮儀教師 | 14193045011 | 40.50 | 68.00 |
| 6785 | 職教中心 | 職教空乘與禮儀教師 | 14193045012 | 缺考 | 缺考 |
| 6786 | 職教中心 | 職教空乘與禮儀教師 | 14193045013 | 52.00 | 58.00 |
| 6787 | 職教中心 | 職教空乘與禮儀教師 | 14193045014 | 59.50 | 50.00 |
| 6788 | 職教中心 | 職教空乘與禮儀教師 | 14193045015 | 51.50 | 32.00 |
點(diǎn)擊查看:大足區(qū)2021年上半年公開(kāi)招聘教師筆試成績(jī)公布
原文來(lái)源:大足區(qū)人力社保局
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)