報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 507012 | 355 |
四川交通職業(yè)技術學院 | 專職教師 | 1001001 | 39 |
四川天主教神哲學院 | 語文教師 | 1903004 | 22 |
四川天主教神哲學院 | 專業(yè)課教師 | 1903005 | 5 |
四川神學院 | 專業(yè)課教師 | 1904006 | 1 |
四川省蠶絲學校 | 語文專業(yè)教師 | 2008029 | 13 |
四川省蠶絲學校 | 英語專業(yè)教師 | 2008030 | 52 |
四川省蠶絲學校 | 數(shù)學專業(yè)教師 | 2008031 | 18 |
四川省蠶絲學校 | 會計專業(yè)教師 | 2008032 | 24 |
四川省蠶絲學校 | 服裝專業(yè)教師 | 2008033 | 35 |
四川省蠶絲學校 | 機電專業(yè)教師 | 2008034 | 25 |
四川商務職業(yè)學院 | 計算機信息技術教師 | 2301001 | 25 |
四川商務職業(yè)學院 | 財務會計教師 | 2301002 | 32 |
四川商務職業(yè)學院 | 金融教師 | 2301003 | 29 |
四川商務職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術教師 | 2301004 | 14 |
四川商務職業(yè)學院 | 經濟學教師 | 2301005 | 46 |
四川商務職業(yè)學院 | 康養(yǎng)醫(yī)療服務教師 | 2301006 | 8 |
四川商務職業(yè)學院 | 體育教師 | 2301007 | 41 |
四川商務職業(yè)學院 | 休閑體育教師 | 2301008 | 9 |
四川商務職業(yè)學院 | 營養(yǎng)配餐教師 | 2301009 | 2 |
四川商務職業(yè)學院 | 物流管理教師 | 2301010 | 21 |
四川商務職業(yè)學院 | 連鎖經營管理教師 | 2301011 | 63 |
四川商務職業(yè)學院 | 思政課教師(黨務干事) | 2301012 | 112 |
四川省食品藥品學校 | 歷史教師 | 2402009 | 7 |
四川省食品藥品學校 | 思政教師 | 2402010 | 9 |
四川省食品藥品學校 | 語文教師 | 2402011 | 10 |
四川省食品藥品學校 | 體育教師 | 2402012 | 40 |
四川省食品藥品學校 | 英語教師 | 2402013 | 38 |
四川省食品藥品學校 | 數(shù)學教師 | 2402014 | 6 |
四川省食品藥品學校 | 針灸推拿教師 | 2402015 | 1 |
四川省食品藥品學校 | 中醫(yī)學教師 | 2402016 | 7 |
四川省食品藥品學校 | 藥學教師 | 2402017 | 17 |
四川省食品藥品學校 | 醫(yī)療器械教師 | 2402018 | 4 |
四川省食品藥品學校 | 醫(yī)學教師 | 2402019 | 3 |
四川省食品藥品學校 | 電子與電工技術教師 | 2402020 | 8 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 電力系統(tǒng)及其自動化專任教師崗位 | 2524193 | 6 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)專任教師崗位 | 2524194 | 4 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 網(wǎng)絡技術專任教師崗位 | 2524195 | 12 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 畜牧獸醫(yī)專任教師崗位 | 2524196 | 21 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 動物防疫與檢疫專任教師崗位 | 2524197 | 15 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 動物營養(yǎng)與飼料專任教師崗位 | 2524198 | 9 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 思政專任教師崗位 | 2524199 | 22 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 體育專任教師崗位 | 2524200 | 23 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 測繪類專任教師崗位 | 2524202 | 39 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 冷鏈物流專任教師崗位 | 2524203 | 6 |
四川護理職業(yè)學院 | 解剖病理教師 | 2902007 | 1 |
四川護理職業(yè)學院 | 臨床醫(yī)學教師 | 2902008 | 11 |
四川護理職業(yè)學院 | 中醫(yī)教師 | 2902009 | 31 |
四川護理職業(yè)學院 | 思政課教師 | 2902010 | 18 |
四川護理職業(yè)學院 | 醫(yī)工教師 | 2902011 | 2 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 思政教師 | 2904013 | 25 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 物理教師 | 2904014 | 3 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 歷史教師 | 2904015 | 8 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 計算機教師 | 2904016 | 6 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 語文教師 | 2904017 | 21 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 數(shù)學教師 | 2904018 | 16 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 解剖學基礎教師 | 2904019 | 6 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 生理學基礎教師 | 2904020 | 9 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 藥劑專業(yè)教師 | 2904021 | 14 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 康復專業(yè)教師 | 2904022 | 6 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 檢驗專業(yè)教師 | 2904023 | 5 |
成都鐵路衛(wèi)生學校 | 口腔專業(yè)教師 | 2904024 | 3 |
四川省質量技術監(jiān)督學校 | 計量檢測類教師 | 3306008 | 16 |
四川省質量技術監(jiān)督學校 | 機電檢測類教師 | 3306009 | 19 |
四川省質量技術監(jiān)督學校 | 食品檢驗類教師 | 3306010 | 82 |
四川省質量技術監(jiān)督學校 | 思政教師 | 3306011 | 10 |
四川省質量技術監(jiān)督學校 | 教育學專業(yè)教師 | 3306012 | 27 |
四川省團校 | 教師崗位 | 6201003 | 72 |
合計 | 1709 |
課程推薦:
......