久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 通用技巧
      巴南區(qū)2021年公開招聘教師進入現場資格審查人員名單
      2021-06-25 12:04

      特別提醒:
          一、以下進入現場資格審查的考生請于2021年6月28日上午9:00-12:00,下午13:00-18:00到巴南區(qū)教師進修學校(地址:重慶市巴南區(qū)蓮花街道黃溪口7號)參加現場資格審查,逾期未參加者,視為自動放棄面試資格。咨詢電話:66232931。
          二、現場資格審查原則上由本人參加,所需提供的資料詳見《巴南區(qū)2021年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員簡章》。
          三、請遵守疫情防控有關要求,自備口罩,進入學校時出示健康碼并接受體溫檢測。

      序號 考號 報考單位 報考崗位 姓名 綜合成績 專業(yè)成績 筆試總成績 備注
      1 13040405 巴南實驗中學 初中道德與法治教師 何明艷 87 73 160  
      3 13040219 巴南實驗中學 初中道德與法治教師 孫洪彬 78 82 160  
      2 13040212 巴南實驗中學 初中道德與法治教師 余謨均 86 73 159  
      4 14081821 巴南實驗中學 初中數學教師 況林均 85 97 182  
      5 14080523 巴南實驗中學 初中數學教師 張雪 77 97 174  
      6 14080908 巴南實驗中學 初中數學教師 王茂松 77 89 166  
      7 11013425 巴南實驗中學 初中語文教師 張貴妮 86 75 161  
      8 11014425 巴南實驗中學 初中語文教師 陳哲 86 68 154  
      9 11012025 巴南實驗中學 初中語文教師 李婧 83 69.5 152.5  
      11 13051308 巴南小學 小學信息技術教師 鄒專 86 74 160  
      12 13051120 巴南小學 小學信息技術教師 黎夢潔 79 72 151  
      10 13051827 巴南小學 小學信息技術教師 劉容 92 54 146  
      13 11012405 巴南小學 小學語文教師 李紅艷 83 70 153  
      14 11016424 巴南小學 小學語文教師 嚴小清 78 66.5 144.5  
      15 11013527 巴南小學 小學語文教師 陳玲 75 68.5 143.5  
      16 13063507 巴南中學 高中地理教師 劉建梅 79 93 172  
      17 13063505 巴南中學 高中地理教師 吳悠 78 92 170  
      18 13062211 巴南中學 高中地理教師 陳明航 76 84 160  
      19 13062004 巴南中學 高中地理教師 向超英 74 86 160  
      20 13062107 巴南中學 高中地理教師 王波 72 88 160  
      21 11012628 巴南中學 高中語文教師 許新 81 87 168  
      23 11011015 巴南中學 高中語文教師 張紅娟 72 79.5 151.5  
      22 11014216 巴南中學 高中語文教師 韓芳 80 71 151  
      24 13072527 巴渝小學 小學科學教師 袁靜燕 89 86 175  
      26 13073218 巴渝小學 小學科學教師 張青 77 74 151  
      25 13073026 巴渝小學 小學科學教師 秦菊 81 56 137  
      27 12123517 巴渝小學 小學美術教師 曾爽 90   90  
      28 12122601 巴渝小學 小學美術教師 王茂雪 89   89  
      29 12124116 巴渝小學 小學美術教師 朱廷廷 88   88  
      30 11011429 巴渝小學 小學語文教師 成梅香 87 72 159  
      35 11011722 巴渝小學 小學語文教師 鄒霜 81 75 156  
      32 11014109 巴渝小學 小學語文教師 黃世瓊 86 69.5 155.5  
      34 11011802 巴渝小學 小學語文教師 鄧宇潔 84 70.5 154.5  
      31 11010304 巴渝小學 小學語文教師 黃興燕 86 68 154  
      33 11016410 巴渝小學 小學語文教師 羅詩詩 86 63 149  
      38 14080111 大江小學 小學數學教師 張龍 79 93 172  
      36 14081003 大江小學 小學數學教師 吳小嬌 81 76 157  
      39 14080207 大江小學 小學數學教師 任雪松 77 76 153  
      40 14080311 大江小學 小學數學教師 涂元元 74 79 153  
      41 14082225 大江小學 小學數學教師 陳桂元 67 76 143  
      37 14082106 大江小學 小學數學教師 劉藝凡 81 61 142  
      42 11011104 大江小學 小學語文教師1 楊春燕 83 67.5 150.5  
      43 11015529 大江小學 小學語文教師1 白娟 82 66.5 148.5  
      44 11013325 大江小學 小學語文教師1 劉川 81 64 145  
      45 11014513 大江小學 小學語文教師1 晏治慧 81 64 145  
      47 11014105 大江小學 小學語文教師2 杜汶霞 73 76 149  
      46 11010726 大江小學 小學語文教師2 李星雨 74 58.5 132.5  
      48 11014705 大江小學 小學語文教師2 王雅欣 59 73 132  
      51 13072606 恒大城小學 小學科學教師 李佳家 84 70 154  
      50 13072408 恒大城小學 小學科學教師 桑小麗 85 67 152  
      49 13072307 恒大城小學 小學科學教師 白蓉萍 85 59 144  
      53 11015023 恒大城小學 小學語文教師 周明明 75 84.5 159.5  
      52 11015813 恒大城小學 小學語文教師 宋佳彥 81 71 152  
      54 11010501 恒大城小學 小學語文教師 劉玥 68 81 149  
      55 13041023 花溪中學 初中道德與法治教師 張宗婭 90 91 181  
      56 13040926 花溪中學 初中道德與法治教師 胡瓊藝 87 79 166  
      57 13041013 花溪中學 初中道德與法治教師 汪宴萍 85 81 166  
      59 13063509 花溪中學 初中地理教師 陳露 79 84 163  
      58 13062124 花溪中學 初中地理教師 劉桃蘭 80 78 158  
      60 13062018 花溪中學 初中地理教師 陳偉 72 81 153  
      62 14093006 花溪中學 初中歷史教師 宋敏 86 77 163  
      63 14092602 花溪中學 初中歷史教師 尹梅 79 79 158  
      61 14093110 花溪中學 初中歷史教師 游婷 88 69 157  
      64 14092626 花溪中學 初中歷史教師 余興婷 75 82 157  
      68 14081912 箭灘河小學 小學數學教師 張麗娟 74 100 174  
      66 14081528 箭灘河小學 小學數學教師 陳漆 77 77 154  
      70 14082011 箭灘河小學 小學數學教師 楊文平 70 83 153  
      65 14080213 箭灘河小學 小學數學教師 李鑫煉 77 75 152  
      69 14082126 箭灘河小學 小學數學教師 冉楊 73 79 152  
      67 14081922 箭灘河小學 小學數學教師 唐蒙 77 72 149  
      72 11015601 箭灘河小學 小學語文教師 蔣瓊 83 69 152  
      71 11015318 箭灘河小學 小學語文教師 張佳玉 89 61 150  
      73 11014005 箭灘河小學 小學語文教師 楊夢瑤 82 66.5 148.5  
      74 14080915 界石小學 小學數學教師 陳平 79 91 170  
      76 14082114 界石小學 小學數學教師 李盈 59 91 150  
      75 14081717 界石小學 小學數學教師 張靜 74 73 147  
      78 11012522 界石小學 小學語文教師 田青青 81 74.5 155.5  
      77 11016127 界石小學 小學語文教師 蘇丹 88 67 155  
      79 11012713 界石小學 小學語文教師 陳姿芮 81 71.5 152.5  
      82 13041004 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 何青 83 77 160  
      80 13040603 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 龐曉俊 92 67 159  
      81 13040621 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 楊明月 87 69 156  
      83 14103321 龍洲灣中學 初中生物教師 金鑫 84 94 178  
      84 14104115 龍洲灣中學 初中生物教師 黎福燕 79 97 176  
      85 14103310 龍洲灣中學 初中生物教師 楊洋 77 96 173  
      86 14081015 龍洲灣中學 初中數學教師 趙順濤 82 84 166  
      87 14080503 龍洲灣中學 初中數學教師 龔世林 76 84 160  
      88 14080504 龍洲灣中學 初中數學教師 夏智民 67 84 151  
      89 14080229 龍洲灣中學 初中數學教師 晏麗 59 92 151  
      92 11010801 龍洲灣中學 初中語文教師 沈娟 77 80 157  
      90 11014011 龍洲灣中學 初中語文教師 李維芬 87 67 154  
      91 11015507 龍洲灣中學 初中語文教師 周丹 81 70 151  
      93 14080204 明晨小學 小學數學教師 王玉嬌 80 66 146  
      94 14080413 明晨小學 小學數學教師 葛欣 75 68 143  
      95 14081021 明晨小學 小學數學教師 陳治麟 74 68 142  
      96 14081911 明晨小學 小學數學教師 葉艷 65 77 142  
      97 14081512 明晨小學 小學數學教師 謝兵程 61 81 142  
      98 12122030 明晨小學 小學體育教師 趙康 85   85  
      99 12121606 明晨小學 小學體育教師 代號 84   84  
      100 12121719 明晨小學 小學體育教師 陳云 83   83  
      102 11015018 明晨小學 小學語文教師 陳艷紅 76 77 153  
      101 11014819 明晨小學 小學語文教師 曾瓊玲 80 71 151  
      103 11010329 明晨小學 小學語文教師 黃春燕 72 76 148  
      104 14081415 木洞中學 高中數學教師 鄔清玲 80 71 151  
      105 14080317 木洞中學 高中數學教師 汪英杰 72 75 147  
      106 14080616 木洞中學 高中數學教師 譚霽 64 83 147  
      107 12120830 融創(chuàng)小學 小學體育教師 李昌靜 86   86  
      108 12121523 融創(chuàng)小學 小學體育教師 米江華 86   86  
      109 12122015 融創(chuàng)小學 小學體育教師 蒲花花 86   86  
      110 11014421 融創(chuàng)小學 小學語文教師 劉宥辰 88 67 155  
      111 11013809 融創(chuàng)小學 小學語文教師 安貞 86 68 154  
      113 11012228 融創(chuàng)小學 小學語文教師 蔣敏 80 73.5 153.5  
      118 11011512 融創(chuàng)小學 小學語文教師 鐘琪 76 77.5 153.5  
      114 11013214 融創(chuàng)小學 小學語文教師 陳心悅 79 72.5 151.5  
      112 11014306 融創(chuàng)小學 小學語文教師 梁旭丹 83 67 150  
      115 11015730 融創(chuàng)小學 小學語文教師 鄒丹 78 71.5 149.5  
      116 11010510 融創(chuàng)小學 小學語文教師 伍世億 77 71.5 148.5  
      117 11013420 融創(chuàng)小學 小學語文教師 王藝瑾 77 71.5 148.5  
      119 13072726 融匯二小 小學科學教師 譚園媛 84 71 155  
      121 13073021 融匯二小 小學科學教師 朱鳳 65 88 153  
      120 13073116 融匯二小 小學科學教師 黃娟 76 74 150  
      122 12123521 融匯二小 小學美術教師 崔瑩 91   91  
      123 12124511 融匯二小 小學美術教師 熊園琳 90   90  
      124 12123516 融匯二小 小學美術教師 陳翻 89   89  
      125 12124521 融匯二小 小學美術教師 羅雅心 89   89  
      127 14081522 融匯二小 小學數學教師 劉小川 84 80 164  
      130 14080404 融匯二小 小學數學教師 張靜 72 89 161  
      128 14081010 融匯二小 小學數學教師 劉春伶 81 77 158  
      129 14082014 融匯二小 小學數學教師 陳玉樺 80 75 155  
      132 14080916 融匯二小 小學數學教師 劉江 66 88 154  
      126 14081211 融匯二小 小學數學教師 陳美均 90 61 151  
      131 14080318 融匯二小 小學數學教師 郭瑞雪 68 83 151  
      133 12125009 特殊教育學校 特殊教育教師 蔣德衡 68   68  
      134 12125008 特殊教育學校 特殊教育教師 馮偉 64   64  
      135 12125010 特殊教育學校 特殊教育教師 唐由熹 63   63  
      136 14081202 西南大學華南城小學 小學數學教師 高宇珠 83 78 161  
      137 14080903 西南大學華南城小學 小學數學教師 田金梅 80 63 143  
      138 14082218 西南大學華南城小學 小學數學教師 楊健 73 70 143  
      141 11010205 西南大學華南城小學 小學語文教師 熊潔穎 80 72 152  
      140 11013117 西南大學華南城小學 小學語文教師 郎芳 83 67.5 150.5  
      139 11016201 西南大學華南城小學 小學語文教師 祝小芳 90 54.5 144.5  
      146 13072418 星瀾匯小學 小學科學教師 郝丹 76 75 151  
      144 13072414 星瀾匯小學 小學科學教師 胡娟 82 63 145  
      142 13072901 星瀾匯小學 小學科學教師 吳鳳潔 92 51 143  
      143 13072327 星瀾匯小學 小學科學教師 牟娟 83 60 143  
      145 13072816 星瀾匯小學 小學科學教師 張瑤蕊 80 63 143  
      148 11028115 星瀾匯小學 小學英語教師 彭麗 87 90.5 177.5  
      147 11026703 星瀾匯小學 小學英語教師 靖瑩 91 86 177  
      149 11026515 星瀾匯小學 小學英語教師 余紅 85 91.5 176.5  
      150 12124823 學堂灣學校 初中美術教師 羅江麗 90   90  
      151 12124316 學堂灣學校 初中美術教師 張雪 86   86  
      152 12124627 學堂灣學校 初中美術教師 何蘇杭 86   86  
      154 14081425 學堂灣學校 初中數學教師 岳曉莉 85 78 163  
      153 14081330 學堂灣學校 初中數學教師 鄧琳 85 77 162  
      155 14082515 學堂灣學校 初中數學教師 崔玄 68 82 150  
      156 12120820 學堂灣學校 初中體育教師(籃球方向) 牛笛 86   86  
      157 12121913 學堂灣學校 初中體育教師(籃球方向) 萬巍 80   80  
      158 12120817 學堂灣學校 初中體育教師(籃球方向) 徐偉 79   79  
      159 12121824 學堂灣學校 初中體育教師(籃球方向) 郎勤 79   79  
      160 11039625 學堂灣學校 初中物理教師 張海波 82 96 178  
      161 11039603 學堂灣學校 初中物理教師 敖麗 80 92 172  
      162 11039629 學堂灣學校 初中物理教師 易迎春 63 96 159  
      163 14113707 學堂灣學校 初中心理健康教師 張瑜 84 87 171  
      164 14113727 學堂灣學校 初中心理健康教師 駱穎 83 80 163  
      165 14113729 學堂灣學校 初中心理健康教師 覃小霞 83 76 159  
      167 13051927 學堂灣學校 初中信息技術教師 張密 75 79 154  
      169 13051310 學堂灣學校 初中信息技術教師 黃定興 72 78 150  
      166 13053410 學堂灣學校 初中信息技術教師 瞿彩紅 85 59 144  
      168 13051717 學堂灣學校 初中信息技術教師 曾小江 74 70 144  
      170 13051113 學堂灣學校 初中信息技術教師 黃霜 64 80 144  
      171 12120312 學堂灣學校 初中音樂教師(聲樂方向) 趙顏 84   84  
      172 12120218 學堂灣學校 初中音樂教師(聲樂方向) 唐文心 80   80  
      173 12120428 學堂灣學校 初中音樂教師(聲樂方向) 張軒瑋 80   80  
      174 12120529 學堂灣學校 初中音樂教師(聲樂方向) 景智 80   80  
      175 11027910 學堂灣學校 初中英語教師 程宏 92 87.5 179.5  
      176 11027708 學堂灣學校 初中英語教師 李書榮 89 90.5 179.5  
      177 11027109 學堂灣學校 初中英語教師 侯亞珍 88 90.5 178.5  
      178 11015324 學堂灣學校 初中語文教師 陳玲 91 65 156  
      179 11013030 學堂灣學校 初中語文教師 廖小英 90 64 154  
      180 11012322 學堂灣學校 初中語文教師 陶源 77 73.5 150.5  
      182 14082211 學堂灣學校 小學數學教師 吳柔 71 85 156  
      181 14082025 學堂灣學校 小學數學教師 田霞 71 77 148  
      183 14081920 學堂灣學校 小學數學教師 熊玲利 67 79 146  
      184 11028527 學堂灣學校 小學英語教師 徐艷梅 91 89 180  
      185 11027619 學堂灣學校 小學英語教師 王敏 90 87.5 177.5  
      186 11027430 學堂灣學校 小學英語教師 楊昆麗 89 85 174  
      188 11014806 學堂灣學校 小學語文教師 張慧 87 67 154  
      187 11011208 學堂灣學校 小學語文教師 李克容 91 60.5 151.5  
      189 11014615 學堂灣學校 小學語文教師 冉蘭 81 70 151  
      191 13051526 魚洞二小 小學信息技術教師 袁玉婷 79 79 158  
      193 13051211 魚洞二小 小學信息技術教師 羅玉娟 77 78 155  
      190 13051902 魚洞二小 小學信息技術教師 陳陽 84 67 151  
      192 13051729 魚洞二小 小學信息技術教師 黃嵐 79 72 151  
      195 14081707 渝匯路小學 小學數學教師 楊城 72 83 155  
      194 14080127 渝匯路小學 小學數學教師 陽莉莉 82 72 154  
      196 14082026 渝匯路小學 小學數學教師 周妙蕾 67 84 151  
      197 13051311 渝匯路小學 小學信息技術教師 巫光陽 81 69 150  
      199 13051616 渝匯路小學 小學信息技術教師 熊炳艷 78 71 149  
      198 13051106 渝匯路小學 小學信息技術教師 敬莉 80 67 147  
      201 11016108 渝匯路小學 小學語文教師 陳諾 91 72 163  
      207 11014824 渝匯路小學 小學語文教師 陳小鳳 78 75 153  
      200 11012310 渝匯路小學 小學語文教師 陳苗 93 58 151  
      202 11014112 渝匯路小學 小學語文教師 崔艷 87 64 151  
      208 11014729 渝匯路小學 小學語文教師 曾洪莉 75 74.5 149.5  
      203 11014330 渝匯路小學 小學語文教師 劉露 86 62.5 148.5  
      204 11016107 渝匯路小學 小學語文教師 崔丹 82 66.5 148.5  
      205 11012212 渝匯路小學 小學語文教師 王佳利 80 68.5 148.5  
      206 11015125 渝匯路小學 小學語文教師 冉亞琴 80 68.5 148.5  
      210 14113816 職業(yè)教育中心 中職心理健康教師 田偉樺 84 70 154  
      211 14113716 職業(yè)教育中心 中職心理健康教師 陸琴 81 70 151  
      209 14113705 職業(yè)教育中心 中職心理健康教師 楊文琪 87 62 149  
      212 14113826 職業(yè)教育中心 中職心理健康教師 顏家妮 68 81 149  
      214 14082306 珠江城小學 小學數學教師 黃鳳蓮 77 81 158  
      215 14081703 珠江城小學 小學數學教師 李松 74 83 157  
      213 14080603 珠江城小學 小學數學教師 李敏 77 67 144  
      216 13051329 珠江城小學 小學信息技術教師 彭海燕 85 84 169  
      218 13051124 珠江城小學 小學信息技術教師 何值強 83 71 154  
      217 13051709 珠江城小學 小學信息技術教師 丁曉芳 85 67 152  
      219 13040712 珠江城中學 初中道德與法治教師 楊培 90 76 166  
      221 13040312 珠江城中學 初中道德與法治教師 羅雅詩 78 86 164  
      220 13040313 珠江城中學 初中道德與法治教師 陳會娟 80 81 161  
      223 14092925 珠江城中學 初中歷史教師 楊茜 85 86 171  
      224 14093102 珠江城中學 初中歷史教師 謝帆 85 83 168  
      222 14092928 珠江城中學 初中歷史教師 胡侯樂 88 79 167  
      225 11027007 珠江城中學 初中英語教師 高鳳 92 93 185  
      226 11028002 珠江城中學 初中英語教師 劉曉倩 90 89 179  
      227 11028409 珠江城中學 初中英語教師 胡春蘭 88 90 178  
      228 11013007 珠江城中學 初中語文教師 石琴 91 63 154  
      229 11012727 珠江城中學 初中語文教師 李義 87 64.5 151.5  
      230 11016005 珠江城中學 初中語文教師 杜艷 85 65.5 150.5

       

      原標題:巴南區(qū)2021年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考試進入現場資格審查人員名單

      文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/gggs/202106/t20210625_9426315.html

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網安備 50010802004932號