久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 重慶 > 民轉(zhuǎn)公/點(diǎn)招> 成績(jī)查詢
      重慶市渝北區(qū)教育事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)
      2024-10-24 17:16
      重慶市渝北區(qū)教育事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生
      公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)
      序號(hào) 考號(hào) 報(bào)考崗位 報(bào)考學(xué)科 考試科目 考試總分 是否進(jìn)入
      面試
      1 20243010613 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      2 20243010615 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      3 20243010616 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      4 20243010621 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      5 20243010623 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      6 20243010624 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      7 20243010614 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 93.8
      8 20243010619 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 89.7
      9 20243010612 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 85.2
      10 20243010618 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 83.5
      11 20243010617 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 81.5
      12 20243010622 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 80.4
      13 20243010620 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 初中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 77.4
      14 20243010104 重慶市暨華中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 91
      15 20243010105 重慶市暨華中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 90
      16 20243010115 重慶市暨華中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 84
      17 20243010110 重慶市暨華中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 80.4
      18 20243010117 重慶市暨華中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 77
      19 20243010107 重慶市暨華中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 74.2
      20 20243010116 重慶市暨華中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 71.2
      21 20243010108 重慶市暨華中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 64.8
      22 20243010118 重慶市暨華中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 61.2
      23 20243011505 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 缺考  
      24 20243011506 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 缺考  
      25 20243011422 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 85.4
      26 20243011417 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 83.8
      27 20243011503 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 80.7
      28 20243011514 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 78.7
      29 20243011504 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 75.8
      30 20243011405 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 74.6
      31 20243011423 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 74.5
      32 20243011516 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 73.9
      33 20243011407 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 73.4
      34 20243011513 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 72.1
      35 20243011508 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 71.7
      36 20243011413 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 71.4
      37 20243011406 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 70.4
      38 20243011509 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 70.1
      39 20243011430 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 69
      40 20243011510 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 68.7
      41 20243011426 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 67
      42 20243011419 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 65
      43 20243011414 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 63.1
      44 20243011502 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 62.5
      45 20243011412 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 61
      46 20243011427 重慶市暨華中學(xué)校 初中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 55.2
      47 20243010112 重慶市暨華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      48 20243010114 重慶市暨華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 92
      49 20243010101 重慶市暨華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 87.2
      50 20243010113 重慶市暨華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 84.6
      51 20243010103 重慶市暨華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 83
      52 20243010119 重慶市暨華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 80.2
      53 20243010102 重慶市暨華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 77.2
      54 20243010111 重慶市暨華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 75.6
      55 20243010106 重慶市暨華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 74.4
      56 20243010109 重慶市暨華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 54.2
      57 20243011429 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 缺考  
      58 20243011410 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 82.6
      59 20243011428 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 79.9
      60 20243011515 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 79.8
      61 20243011404 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 79.7
      62 20243011501 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 79.7
      63 20243011507 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 79.6
      64 20243011512 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 79
      65 20243011511 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 78.6
      66 20243011424 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 78.3
      67 20243011415 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 75.5
      68 20243011408 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 75.4
      69 20243011403 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 74.9
      70 20243011409 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 74.1
      71 20243011421 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 72.7
      72 20243011402 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 72.5
      73 20243011411 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 71.1
      74 20243011420 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 70.5
      75 20243011416 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 69.2
      76 20243011418 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 62.7
      77 20243011401 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 61.4
      78 20243011425 重慶市暨華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 59.5
      79 20243010124 重慶市兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 90.2
      80 20243010125 重慶市兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 88.2
      81 20243010126 重慶市兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 88.2
      82 20243010122 重慶市兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 87.6
      83 20243010120 重慶市兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 85.6
      84 20243010128 重慶市兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 85.4
      85 20243010121 重慶市兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 78.6
      86 20243010127 重慶市兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 75.6
      87 20243010123 重慶市兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 67
      88 20243010907 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 缺考  
      89 20243010914 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 缺考  
      90 20243010913 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 81.7
      91 20243010828 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 80.7
      92 20243010917 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 74.3
      93 20243010903 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 72.3
      94 20243010908 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 71
      95 20243010919 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 70.5
      96 20243010902 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 69.9
      97 20243010916 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 68.7
      98 20243010915 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 67.6
      99 20243010901 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 67.1
      100 20243010830 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 67
      101 20243010905 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 66.8
      102 20243010910 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 66.4
      103 20243010921 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 66.1
      104 20243010906 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 65.6
      105 20243010829 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 65.2
      106 20243010826 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 63.5
      107 20243010825 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 62.4
      108 20243010904 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 62.4
      109 20243010918 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 62.4
      110 20243010909 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 62.1
      111 20243010922 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 61.1
      112 20243010912 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 59.3
      113 20243010911 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 58.1
      114 20243010920 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 56.2
      115 20243010827 重慶市南華中學(xué)校 高中歷史教師 歷史學(xué)科知識(shí) 55.9
      116 20243010209 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      117 20243010202 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 88.2
      118 20243010204 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 86.4
      119 20243010211 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 86.4
      120 20243010203 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 84.4
      121 20243010205 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 83.8
      122 20243010206 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 83.2
      123 20243010208 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 81.8
      124 20243010130 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 80.8
      125 20243010207 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 79.8
      126 20243010210 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 79
      127 20243010201 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 74
      128 20243010129 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 72
      129 20243010213 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 71.4
      130 20243010212 重慶市南華中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 66.4
      131 20243011527 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 78.6
      132 20243011523 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 77.3
      133 20243011520 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 74.2
      134 20243011522 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 72.4
      135 20243011517 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 71.3
      136 20243011519 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 70.4
      137 20243011524 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 70.3
      138 20243011518 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 68.4
      139 20243011525 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 68.2
      140 20243011528 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 67
      141 20243011526 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 66.1
      142 20243011521 重慶市南華中學(xué)校 高中政治教師 政治學(xué)科知識(shí) 52
      143 20243010224 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 96.4
      144 20243010220 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 92.8
      145 20243010217 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 91
      146 20243010214 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 89.2
      147 20243010131 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 88.2
      148 20243010222 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 86.4
      149 20243010223 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 84.6
      150 20243010218 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 82
      151 20243010215 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 81.8
      152 20243010221 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 79.2
      153 20243010216 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 77.4
      154 20243010219 重慶市南開(kāi)兩江中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 76.6
      155 20243011627 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 缺考  
      156 20243011702 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 缺考  
      157 20243011708 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 缺考  
      158 20243011703 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 84.4
      159 20243011711 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 84.4
      160 20243011630 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 83.2
      161 20243011621 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 80.6
      162 20243011628 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 77.6
      163 20243011619 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 76.8
      164 20243011710 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 76.8
      165 20243011629 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 76.2
      166 20243011617 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 75.8
      167 20243011614 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 75.2
      168 20243011701 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 75
      169 20243011615 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 74.4
      170 20243011705 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 73.6
      171 20243011620 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 71.4
      172 20243011709 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 69.8
      173 20243011706 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 68.4
      174 20243011616 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 66.6
      175 20243011623 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 66
      176 20243011625 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 66
      177 20243011613 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 64.8
      178 20243011622 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 64
      179 20243011618 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 63.4
      180 20243011704 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 57.8
      181 20243011707 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 57.4
      182 20243011626 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 55.4
      183 20243011624 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中地理教師 地理學(xué)科知識(shí) 53.2
      184 20243010719 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      185 20243010724 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      186 20243010725 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      187 20243010802 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      188 20243010809 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 92.3
      189 20243010808 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 90.8
      190 20243010718 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 89.7
      191 20243010807 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 89.7
      192 20243010729 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 89.6
      193 20243010715 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 88.6
      194 20243010730 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 88.2
      195 20243010803 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 86.7
      196 20243010713 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 84.6
      197 20243010717 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 84
      198 20243010721 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 82.5
      199 20243010714 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 81
      200 20243010722 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 81
      201 20243010720 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 79.4
      202 20243010805 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 77.4
      203 20243010716 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 77.2
      204 20243010728 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 76.3
      205 20243010804 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 76.3
      206 20243010801 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 75.3
      207 20243010723 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 74.1
      208 20243010726 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 73.8
      209 20243010806 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 63.3
      210 20243010727 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中化學(xué)教師 化學(xué)學(xué)科知識(shí) 59.3
      211 20243010307 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 缺考  
      212 20243010225 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 96.4
      213 20243010309 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 94.6
      214 20243010228 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 88.4
      215 20243010302 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 88.4
      216 20243010312 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 86.4
      217 20243010305 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 83.8
      218 20243010227 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 82.2
      219 20243010230 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 82
      220 20243010310 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 82
      221 20243010304 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 80.2
      222 20243010301 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 79
      223 20243010303 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 76.2
      224 20243010311 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 75.8
      225 20243010226 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 74
      226 20243010306 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 69.2
      227 20243010229 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 66.6
      228 20243010308 重慶市松樹(shù)橋中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí) 63.4
      229 20243011007 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí) 缺考  
      230 20243011019 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí) 缺考  
      231 20243011010 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí) 74.9
      232 20243011003 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí) 71
      233 20243011004 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí) 60.8
      234 20243011009 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí) 58.4
