久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      萬州區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費師范生公開招聘工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公布
      2024-07-24 09:53

      各位考生:

      根據(jù)《重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費師范生公開招聘工作人員公告》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將萬州區(qū)面向2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費師范生公開招聘工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單予以公布。

      請進(jìn)入體檢的人員于2024年7月22日(星期一)早上8:00前持本人身份證、一寸免冠照片1張準(zhǔn)時到萬州區(qū)高筍塘三峽水利大廈門前集中,統(tǒng)一參加體檢,并自帶體檢費約500元。

      附件:1.萬州區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費師范生公開招聘工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單

            2.體檢人員注意事項

      2024年7月20日

       

       

      附件1                
      萬州區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費師范生招聘工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單
      序號 準(zhǔn)考證號碼 姓名 性別 報考崗位 獎學(xué)金加分成績 在校期間學(xué)習(xí)成績 專業(yè)面試成績 總成績 是否進(jìn)入體檢
      1 5001012024031001 李彤 幼兒教師 0 86.2 83.1 80.19
      2 5001012024031002 楊紅麗 幼兒教師 4 89.8 80.4 80.34
      3 5001012024031003 李春秋 幼兒教師 0 91.8 79.2 80.28
      4 5001012024031004 張可涵 幼兒教師 0 88.3 80 79.32
      5 5001012024031005 秦瑜 幼兒教師 0 87.9 79.3 78.78
      6 5001012024031006 唐夢菲 幼兒教師 4 90.9 83.8 82.65
      7 5001012024031007 李雙印 幼兒教師 0 85.7 83.2 80.04
      8 5001012024031008 吳巧林 幼兒教師 0 88 81.7 80.14
      9 5001012024031009 吳曉語 幼兒教師 0 88 81.2 79.86
      10 5001012024032001 譚陳曦 小學(xué)全科教師 100 89.6 87.96 89.22
      11 5001012024032002 詹詩雨 小學(xué)全科教師 4 86.8 86.36 82.42
      12 5001012024032003 付炆英 小學(xué)全科教師 0 81.7 86.96 80.51
      13 5001012024032004 袁越 小學(xué)全科教師 100 88 88.52 88.89
      14 5001012024032005 朱甜甜 小學(xué)全科教師 0 86.6 84.72 81.24
      15 5001012024032006 張夢玲 小學(xué)全科教師 4 86.2 87.26 82.67
      16 5001012024032007 劉夢竹 小學(xué)全科教師 76 87.9 89.46 88.16
      17 5001012024032008 程諾 小學(xué)全科教師 88 89 87.72 88.25
      18 5001012024032009 邱嘉婧 小學(xué)全科教師 56 86.7 87.68 85.7
      19 5001012024032010 黃燕茹 小學(xué)全科教師 52 87.4 87.1 85.47
      20 5001012024032011 萬彬彬 小學(xué)全科教師 92 87.9 87.04 87.63
      21 5001012024032012 郭鐘蔚 小學(xué)全科教師 100 90 87.16 88.94
      22 5001012024032013 張逸蜚 小學(xué)全科教師 0 82.4 88.42 81.59
      23 5001012024032014 李鈺 小學(xué)全科教師 0 85.1 86.96 81.87
      24 5001012024032015 李文倩 小學(xué)全科教師 64 87.5 88.44 86.84
      25 5001012024032016 向雨 小學(xué)全科教師 0 84.5 86.62 81.44
      26 5001012024032017 鄂科宇 小學(xué)全科教師 88 87.8 88.62 88.26
      27 5001012024032018 駱冰芯 小學(xué)全科教師 100 90.1 87.42 89.12
      28 5001012024032019 陳春鄂 小學(xué)全科教師 52 88.1 87.04 85.71
      29 5001012024032020 左鑫 小學(xué)全科教師 0 83.5 85.42 80.38
      30 5001012024032021 陳麗 小學(xué)全科教師 0 85.6 87.36 82.29
      31 5001012024032022 梁永璐 小學(xué)全科教師 88 87.7 87.78 87.76
      32 5001012024032023 向英瑾 小學(xué)全科教師 56 86.5 89.18 86.45
      33 5001012024032024 鄧雨桐 小學(xué)全科教師 8 83.8 88.66 82.68
      34 5001012024032025 譚雪玲 小學(xué)全科教師 72 85.6 84.22 84.16
      35 5001012024032026 張敏 小學(xué)全科教師 0 83.9 86.18 80.96
      36 5001012024032027 梁先鳳 小學(xué)全科教師 4 85.3 87.2 82.28
      37 5001012024032028 吳京檜 小學(xué)全科教師 0 85.2 85.1 80.89
      38 5001012024032029 沈鑫 小學(xué)全科教師 0 83.2 86.56 80.89
      39 5001012024032030 李玲玲 小學(xué)全科教師 0 84.5 87.12 81.72
      40 5001012024033001 蔡鈴鈴 心理健康教師     82.34 82.34

       

      附件2

      體檢人員注意事項

      為了保證體檢結(jié)果的準(zhǔn)確性,請考生注意如下事項:
          1.體檢前日晚20:00后禁食,可以飲少量水,檢查當(dāng)日晨需空腹采血。
          2.禁食前飲食宜清淡,勿食豬肝、豬血等高脂物和勿飲酒。
          3.檢查前不宜做劇烈運動。
          4.懷孕及有可能懷孕的女性受檢者,請勿接受放射線檢查(體檢時及時向工作人員報告)。
          5.患有糖尿病、高血壓、心臟病等慢性病的受檢者,在檢查時請向醫(yī)師說明病情及服用的藥物名稱及攜帶藥物備用。
          6.做婦科檢查前須排完小便,月經(jīng)期間,不宜做婦科檢查及尿檢。
          7.檢查當(dāng)天請著輕便服裝和低跟軟底鞋,勿穿有金屬扣之內(nèi)衣褲,勿攜帶貴重飾品。

       

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號