久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      渝北區(qū)2024年赴高校公開招聘工作人員(西安?站)總成績表
      2023-12-14 17:01

      重慶市渝北區(qū)事業(yè)單位2024年赴高校公開招聘工作人員(西安站)總成績表
      序號 報考單位 報考職位 抽簽號 筆試成績 專業(yè)技能
      測試成績
      結構化
      面試成績
      總成績 排名 是否
      簽約
      1 重慶皇冠實驗中學 初中化學教師 112 84.80   82.80   83.80   1
      2 重慶皇冠實驗中學 初中化學教師 115 80.00   81.00   80.50   2
      3 重慶皇冠實驗中學 初中化學教師 116 75.80   77.80   76.80   3
      4 重慶皇冠實驗中學 初中化學教師 114 75.20   78.20   76.70   4
      5 重慶皇冠實驗中學 初中化學教師 113 76.00   76.80   76.40   5
      6 重慶皇冠實驗中學 初中化學教師 111 75.60   75.40   75.50   6
      7 重慶皇冠實驗中學 初中數(shù)學教師 118 83.20   82.00   82.60   1
      8 重慶皇冠實驗中學 初中數(shù)學教師 117 79.40   78.20   78.80   2
      9 重慶皇冠實驗中學 初中物理教師 122 83.80   82.40   83.10   1
      10 重慶皇冠實驗中學 初中物理教師 123 80.60   80.00   80.30   2
      11 重慶皇冠實驗中學 初中物理教師 121 75.20   77.80   76.50   3
      12 重慶皇冠實驗中學 初中物理教師 119 75.60   76.60   76.10   4
      13 重慶皇冠實驗中學 初中物理教師 120 73.40   74.20   73.80   5
      14 重慶皇冠實驗中學 初中語文教師 110 85.40   84.00   84.70   1
      15 重慶皇冠實驗中學 初中語文教師 109 81.60   80.40   81.00   2
      16 重慶皇冠實驗中學 初中語文教師 108 78.20   77.20   77.70   3
      17 重慶皇冠實驗中學 初中語文教師 105 75.40   76.80   76.10   4
      18 重慶皇冠實驗中學 初中語文教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      19 重慶市八中渝北龍興中學校 初中化學教師 136 85.60   85.00   85.30   1
      20 重慶市八中渝北龍興中學校 初中化學教師 134 76.60   77.40   77.00   2
      21 重慶市八中渝北龍興中學校 初中化學教師 135 75.20   74.00   74.60   3
      22 重慶市八中渝北龍興中學校 初中化學教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      23 重慶市八中渝北龍興中學校 初中數(shù)學教師 137 84.40   81.80   83.10   1
      24 重慶市八中渝北龍興中學校 初中數(shù)學教師 138 74.00   73.40   73.70   2
      25 重慶市八中渝北龍興中學校 初中體育教師 140 85.80   85.20   85.50   1
      26 重慶市八中渝北龍興中學校 初中體育教師 139 82.00   82.40   82.20   2
      27 重慶市八中渝北龍興中學校 初中體育教師 141 77.60   74.80   76.20   3
      28 重慶市八中渝北龍興中學校 初中體育教師 142 76.20   74.20   75.20   4
      29 重慶市八中渝北龍興中學校 初中英語教師 129 86.80   84.80   85.80   1
      30 重慶市八中渝北龍興中學校 初中英語教師 131 84.60   84.20   84.40   2
      31 重慶市八中渝北龍興中學校 初中英語教師 127 75.40   75.20   75.30   3
      32 重慶市八中渝北龍興中學校 初中英語教師 132 76.60   72.60   74.60   4
      33 重慶市八中渝北龍興中學校 初中英語教師 130 73.60   74.00   73.80   5
      34 重慶市八中渝北龍興中學校 初中英語教師 128 72.40   73.60   73.00   6
      35 重慶市八中渝北龍興中學校 初中語文教師 124 86.60   86.00   86.30   1
      36 重慶市八中渝北龍興中學校 初中語文教師 125 78.20   76.20   77.20   2
      37 重慶市八中渝北龍興中學校 初中語文教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      38 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學美術教師 17 84.40   83.80   84.10   1
      39 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學美術教師 19 83.50   82.80   83.15   2
      40 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學美術教師 15 82.60   82.30   82.45   3
      41 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學美術教師 18 82.60   81.60   82.10   4
      42 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學美術教師 14 80.80   81.20   81.00   5
      43 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學美術教師 16 80.80   80.00   80.40   6
      44 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學數(shù)學教師 12 85.70   84.40   85.05   1
      45 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學數(shù)學教師 11 83.40   83.00   83.20   2
      46 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      47 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      48 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      49 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學語文教師1 1 84.20   84.60   84.40   1
      50 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學語文教師1 3 83.80   83.60   83.70   2
      51 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學語文教師1 4 82.80   83.30   83.05   3
      52 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學語文教師1 2 80.60   81.00   80.80   4
      53 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學語文教師2 7 87.60   87.60   87.60   1
      54 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學語文教師2 6 86.90   85.80   86.35   2
      55 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學語文教師2 5 84.60   84.80   84.70   3
      56 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學語文教師2 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      57 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中道德與法治教師 75 78.20   78.40   78.30   1
      58 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中道德與法治教師 74 75.20   76.20   75.70   2
      59 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中道德與法治教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      60 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中美術教師 99 81 80.60   80.80   80.85   1
      61 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中美術教師 98 86 73.60   70.80   79.10   2
      62 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中美術教師 100 81 77.00   75.20   78.55   3
      63 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中美術教師 101 82 74.80   74.40   78.30   4
      64 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中美術教師 97 81 74.80   73.40   77.55   5
      65 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中數(shù)學教師 59 76.80   77.20   77.00   1
      66 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中數(shù)學教師 60 75.00   74.40   74.70   2
      67 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中數(shù)學教師 63 73.00   73.20   73.10   3
      68 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中數(shù)學教師 61 71.60   72.00   71.80   4
      69 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中數(shù)學教師 62 69.70   70.20   69.95   5
      70 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中數(shù)學教師 64 69.60   69.20   69.40   6
      71 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      72 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中信息技術教師 78 59 71.40   71.60   65.25   1
      73 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中信息技術教師 77 54 72.00   71.00   62.75   2
      74 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中信息技術教師 79 54 68.80   69.80   61.65   3
      75 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 85 83.20   82.60   82.90   1
      76 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 89 83.40   82.40   82.90   2
      77 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 92 81.80   81.20   81.50   3
      78 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 95 77.20   77.80   77.50   4
      79 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 93 77.80   76.40   77.10   5
      80 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 86 77.00   77.20   77.10   6
      81 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 96 76.60   76.40   76.50   7
      82 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 88 76.60   75.80   76.20   8
      83 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 84 75.40   76.40   75.90   9
      84 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 87 76.20   75.40   75.80   10
      85 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 90 73.20   76.30   74.75   11
      86 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 94 72.60   72.60   72.60   12
      87 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      88 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中語文教師 83 82.40   83.60   83.00   1
      89 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中語文教師 80 79.40   79.60   79.50   2
      90 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中語文教師 81 78.60   79.20   78.90   3
      91 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中語文教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      92 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中道德與法治教師 42 81.20   80.20   80.70   1
      93 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中道德與法治教師 40 72.00   72.60   72.30   2
      94 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中道德與法治教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      95 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中書法教師 43 76.00   75.60   75.80   1
      96 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中書法教師 44 72.60   71.60   72.10   2
      97 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中書法教師 45 70.40   70.80   70.60   3
      98 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中書法教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      99 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中數(shù)學教師 58 84.80   83.80   84.30   1
      100 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中數(shù)學教師 57 80.00   78.80   79.40   2
      101 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      102 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中體育教師 72 83.40   81.60   82.50   1
      103 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中體育教師 71 77.20   75.40   76.30   2
      104 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中體育教師 69 76.80   75.20   76.00   3
      105 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中體育教師 68 75.60   74.80   75.20   4
      106 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中體育教師 73 75.60   71.40   73.50   5
      107 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中體育教師 70 67.80   68.60   68.20   6
      108 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中體育教師 67 67.20   65.40   66.30   7
      109 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中英語教師 47 80.60   78.80   79.70   1
      110 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中英語教師 51 79.40   77.80   78.60   2
      111 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中英語教師 53 75.60   75.40   75.50   3
      112 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中英語教師 48 72.60   72.00   72.30   4
      113 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中英語教師 49 72.20   71.00   71.60   5
      114 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中英語教師 56 70.00   70.20   70.10   6
      115 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中英語教師 52 69.40   69.00   69.20   7
      116 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中英語教師 54 68.00   67.40   67.70   8
      117 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中英語教師 55 67.20   66.80   67.00   9
      118 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中英語教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      119 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中語文教師 37 81.40   81.40   81.40   1
      120 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中語文教師 38 75.60   75.60   75.60   2
      121 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中語文教師 35 72.80   73.20   73.00   3
      122 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中語文教師 39 70.80   70.20   70.50   4
      123 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中語文教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      124 重慶市渝北實驗小學校 小學數(shù)學教師 30 80.40   81.00   80.70   1
      125 重慶市渝北實驗小學校 小學數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      126 重慶市渝北實驗小學校 小學數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      127 重慶市渝北實驗小學校 小學數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      128 重慶市渝北實驗小學校 小學數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      129 重慶市渝北實驗小學校 小學體育教師 33 72 87.60   85.80   79.35   1
      130 重慶市渝北實驗小學校 小學體育教師 32 76 81.20   79.40   78.15   2
      131 重慶市渝北實驗小學校 小學體育教師 34 72 84.20   82.80   77.75   3
      132 重慶市渝北實驗小學校 小學語文教師 23 87.40   85.20   86.30   1
      133 重慶市渝北實驗小學校 小學語文教師 24 86.40   85.60   86.00   2
      134 重慶市渝北實驗小學校 小學語文教師 21 86.80   84.00   85.40   3
      135 重慶市渝北實驗小學校 小學語文教師 26 80.20   81.00   80.60   4
      136 重慶市渝北實驗小學校 小學語文教師 22 79.80   80.40   80.10   5
      137 重慶市渝北實驗小學校 小學語文教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      138 重慶市渝北實驗小學校 小學語文教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      139 重慶市南開兩江中學校 中學化學教師 30 86.2 85.8 86.00   1
      140 重慶市南開兩江中學校 中學化學教師 33 74.2 73.8 74.00   2
      141 重慶市南開兩江中學校 中學化學教師 32 74 73.4 73.70   3
      142 重慶市南開兩江中學校 中學化學教師 31 73.6 73 73.30   4
      143 重慶市南開兩江中學校 中學化學教師 34 72.4 72.2 72.30   5
      144 重慶市南開兩江中學校 中學數(shù)學教師 40 88 86.8 87.40   1
      145 重慶市南開兩江中學校 中學數(shù)學教師 38 87 85.4 86.20   2
      146 重慶市南開兩江中學校 中學數(shù)學教師 36 86 85 85.50   3
      147 重慶市南開兩江中學校 中學數(shù)學教師 35 83.6 83.4 83.50   4
      148 重慶市南開兩江中學校 中學數(shù)學教師 41 79.8 75.8 77.80   5
      149 重慶市南開兩江中學校 中學數(shù)學教師 39 77.6 77.2 77.40   6
      150 重慶市南開兩江中學校 中學數(shù)學教師 37 78 74.8 76.40   7
      151 重慶市南開兩江中學校 中學體育教師 44 85.2 80.8 83.00   1
      152 重慶市南開兩江中學校 中學體育教師 42 83.2 78.6 80.90   2
      153 重慶市南開兩江中學校 中學體育教師 45 79 80.2 79.60   3
      154 重慶市南開兩江中學校 中學體育教師 43 76.4 74.6 75.50   4
      155 重慶市南開兩江中學校 中學物理教師 48 82.4 82 82.20   1
      156 重慶市南開兩江中學校 中學物理教師 49 80.4 78.6 79.50   2
      157 重慶市南開兩江中學校 中學物理教師 46 75.6 78.6 77.10   3
      158 重慶市南開兩江中學校 中學物理教師 47 77.6 74.6 76.10   4
      159 重慶市南開兩江中學校 中學物理教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      160 重慶市南開兩江中學校 中學英語教師 27 86.4 85.2 85.80   1
      161 重慶市南開兩江中學校 中學英語教師 28 79.6 78.2 78.90   2
      162 重慶市南開兩江中學校 中學英語教師 29 72.4 72 72.20   3
      163 重慶市南開兩江中學校 中學英語教師 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      164 重慶市南開兩江中學校 中學語文教師 22 85.6 85.2 85.40   1
      165 重慶市南開兩江中學校 中學語文教師 23 84.6 83.4 84.00   2
      166 重慶市南開兩江中學校 中學語文教師 24 77.2 78.4 77.80   3
      167 重慶市南開兩江中學校 中學語文教師 25 放棄 放棄 缺考 放棄 放棄
      168 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中歷史教師 115 78 74.6 73.2 75.95   1
      169 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中歷史教師 117 77 71.8 71.2 74.25   2
      170 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中歷史教師 119 68 79.8 76.6 73.10   3
      171 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中歷史教師 111 81.4 81.4 81.40   1
      172 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中歷史教師 113 77.8 77.6 77.70   2
      173 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中歷史教師 118 77.8 76.6 77.20   3
      174 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中歷史教師 116 77.4 76.4 76.90   4
      175 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中歷史教師 112 74.8 73 73.90   5
      176 重慶市渝北區(qū)數(shù)據谷中學校 初中歷史教師 114 73 71.2 72.10   6
      177 重慶市渝北中學校 中學數(shù)學教師 4 79 80.6 79.80   1
      178 重慶市渝北中學校 中學數(shù)學教師 3 73.2 72.2 72.70   2
      179 重慶市渝北中學校 中學思想政治教師 10 81.8 80.6 81.20   1
      180 重慶市渝北中學校 中學思想政治教師 9 77.2 77 77.10   2
      181 重慶市渝北中學校 中學思想政治教師 11 75.8 75.4 75.60   3
      182 重慶市渝北中學校 中學思想政治教師 7 76 74.4 75.20   4
      183 重慶市渝北中學校 中學思想政治教師 5 75.6 74.4 75.00   5
      184 重慶市渝北中學校 中學思想政治教師 6 72.6 72 72.30   6
      185 重慶市渝北中學校 中學思想政治教師 8 70 69.2 69.60   7
      186 重慶市渝北中學校 中學英語教師 14 80 83.4 83.6 81.75   1
      187 重慶市渝北中學校 中學英語教師 19 92 69.2 69 80.55   2
      188 重慶市渝北中學校 中學英語教師 17 88 71.6 70.4 79.50   3
      189 重慶市渝北中學校 中學英語教師 18 88 72 69.8 79.45   4
      190 重慶市渝北中學校 中學英語教師 21 82 76.6 73.8 78.60   5
      191 重慶市渝北中學校 中學英語教師 16 80 75.4 74.4 77.45   6
      192 重慶市渝北中學校 中學英語教師 20 80 74.8 74.2 77.25   7
      193 重慶市渝北中學校 中學英語教師 15 80 73.6 74.2 76.95   8
      194 重慶市渝北中學校 中學英語教師 12 80 73.6 72.8 76.60   9
      195 重慶市渝北中學校 中學英語教師 13 80 69.2 68.8 74.50   10
      196 重慶市渝北中學校 中學語文教師 1 79.4 77.4 78.40   1
      197 重慶市渝北中學校 中學語文教師 2 放棄 放棄 放棄 放棄 放棄
      198 重慶一中寄宿學校 中學道德與法治教師 103 81.6 80.8 81.20   1
      199 重慶一中寄宿學校 中學道德與法治教師 107 81 80.2 80.60   2
      200 重慶一中寄宿學校 中學道德與法治教師 101 73 74.6 73.80   3
      201 重慶一中寄宿學校 中學道德與法治教師 102 71.8 72.6 72.20   4
      202 重慶一中寄宿學校 中學道德與法治教師 104 70.4 72.4 71.40   5
      203 重慶一中寄宿學校 中學道德與法治教師 105 71.4 70.6 71.00   6
      204 重慶一中寄宿學校 中學道德與法治教師 100 69 70.6 69.80   7
      205 重慶一中寄宿學校 中學道德與法治教師 106 69 68.4 68.70   8
      206 重慶一中寄宿學校 中學化學教師 97 88 80.8 81 84.45   1
      207 重慶一中寄宿學校 中學化學教師 99 88 74.6 74 81.15   2
      208 重慶一中寄宿學校 中學化學教師 96 80 73.2 72.6 76.45   3
      209 重慶一中寄宿學校 中學化學教師 98 80 71.8 73.2 76.25   4
      210 重慶一中寄宿學校 中學歷史教師 86 83 78.6 79.4 81.00   1
      211 重慶一中寄宿學校 中學歷史教師 87 74 86.6 85.6 80.05   2
      212 重慶一中寄宿學校 中學歷史教師 88 72 73.4 72.6 72.50   3
      213 重慶一中寄宿學校 中學美術教師 89 86.2 82.2 84.20   1
      214 重慶一中寄宿學校 中學美術教師 91 80.2 79 79.60   2
      215 重慶一中寄宿學校 中學美術教師 95 75.4 76.2 75.80   3
      216 重慶一中寄宿學校 中學美術教師 92 75.8 75.2 75.50   4
      217 重慶一中寄宿學校 中學美術教師 90 75.4 75.4 75.40   5
      218 重慶一中寄宿學校 中學美術教師 94 74 75.6 74.80   6
      219 重慶一中寄宿學校 中學美術教師 93 73.6 73.2 73.40   7
      220 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師1 56 86.2 83.4 84.80   1
      221 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師1 54 85.4 80 82.70   2
      222 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師1 52 83 81.6 82.30   3
      223 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師1 55 78.8 76.2 77.50   4
      224 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師1 57 76.2 76.8 76.50   5
      225 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師1 51 75.2 77.6 76.40   6
      226 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師1 53 73.2 77 75.10   7
      227 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師2 59 87 85.2 86.10   1
      228 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師2 58 86.6 83.6 85.10   2
      229 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師2 61 78 76.2 77.10   3
      230 重慶一中寄宿學校 中學數(shù)學教師2 60 放棄 放棄 放棄 放棄 放棄
      231 重慶一中寄宿學校 中學體育教師 82 85.8 84 84.90   1
      232 重慶一中寄宿學校 中學體育教師 85 77.8 76 76.90   2
      233 重慶一中寄宿學校 中學體育教師 83 76.8 75.6 76.20   3
      234 重慶一中寄宿學校 中學體育教師 81 74.8 76.2 75.50   4
      235 重慶一中寄宿學校 中學體育教師 84 74 71.4 72.70   5
      236 重慶一中寄宿學校 中學物理教師 110 85 83.4 84.20   1
      237 重慶一中寄宿學校 中學物理教師 109 73.4 71.6 72.50   2
      238 重慶一中寄宿學校 中學物理教師 108 72.4 71 71.70   3
      239 重慶一中寄宿學校 中學英語教師1 75 85.4 84.4 84.90   1
      240 重慶一中寄宿學校 中學英語教師1 73 84.6 83 83.80   2
      241 重慶一中寄宿學校 中學英語教師1 74 80.6 81 80.80   3
      242 重慶一中寄宿學校 中學英語教師1 71 77.2 78 77.60   4
      243 重慶一中寄宿學校 中學英語教師1 72 73 73.6 73.30   5
      244 重慶一中寄宿學校 中學英語教師2 76 86 85 85.50   1
      245 重慶一中寄宿學校 中學英語教師2 80 83.8 82.2 83.00   2
      246 重慶一中寄宿學校 中學英語教師2 77 76.4 76.8 76.60   3
      247 重慶一中寄宿學校 中學英語教師2 78 73.8 74 73.90   4
      248 重慶一中寄宿學校 中學英語教師2 79 74 73.2 73.60   5
      249 重慶一中寄宿學校 中學語文教師1 63 86 86 86.00   1
      250 重慶一中寄宿學校 中學語文教師1 66 83.6 81.6 82.60   2
      251 重慶一中寄宿學校 中學語文教師1 62 75.6 74.4 75.00   3
      252 重慶一中寄宿學校 中學語文教師1 64 74.2 74.6 74.40   4
      253 重慶一中寄宿學校 中學語文教師1 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      254 重慶一中寄宿學校 中學語文教師2 70 83.4 82 82.70   1
      255 重慶一中寄宿學校 中學語文教師2 69 82.2 80.4 81.30   2
      256 重慶一中寄宿學校 中學語文教師2 67 77.2 75.8 76.50   3
      257 重慶一中寄宿學校 中學語文教師2 68 77.4 73 75.20   4

       

       

       

      附件下載

      1.重慶市渝北區(qū)事業(yè)單位2024年赴高校公開招聘工作人員(西安?站)總成績表.xlsx

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網安備 50010802004932號