久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試動態(tài)
      長壽區(qū)2023年第四季度公開招聘教師筆試、面試、總成績和進入體檢人員名單
      2023-12-12 08:50

      長壽區(qū)事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績和進入體檢人員名單
      序號 招聘單位 招聘崗位 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 專業(yè)技能測試(實操)成績 專業(yè)技能測試(試講)成績 綜合面試(結構化)成績 總成績 崗位名次 是否進入體檢 備注
      1 長壽實驗中學校 黨建文秘崗 王娟 102 86     83.50 73.08 1  
      2 長壽實驗中學校 黨建文秘崗 湯肖肖 97.5 78.5     83.30 70.98 2    
      3 長壽實驗中學校 黨建文秘崗 楊游琴 81 88     85.40 70.87 3    
      4 長壽中學校 媒體宣傳崗 王彬 111 95.5     84.40 76.62 1  
      5 長壽中學校 媒體宣傳崗 譚靖 96 107.5     83.80 75.82 2    
      6 長壽中學校 媒體宣傳崗 戴藝恬 108 98.5     82.70 75.77 3    
      7 長壽區(qū)鳳城第一小學校 會計崗 蔣臻 97.5 95.5     86.40 75.37 1  
      8 長壽區(qū)鳳城第一小學校 會計崗 黃夢 97.5 99     84.90 75.20 2    
      9 長壽區(qū)鳳城第一小學校 會計崗 冉凈 99 96.5     81.10 73.13 3    
      10 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 會計崗 張榮超 99 99     83.40 74.70 1  
      11 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 會計崗 賴慧穎 96 98.5     82.90 73.87 2    
      12 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 會計崗 牟一彬 91.5 98.5     80.00 71.67 3    
      13 長壽區(qū)黃桷灣小學校 會計崗 王麗萍 105 99.5     83.80 75.98 1  
      14 長壽區(qū)黃桷灣小學校 會計崗 秦彪 97.5 105     83.30 75.40 2    
      15 長壽區(qū)黃桷灣小學校 會計崗 朱琴 99 97.5     85.10 75.30 3    
      16 長壽區(qū)樹人幼兒園 會計崗 肖佳佳 105 90.5     86.60 75.88 1  
      17 長壽區(qū)樹人幼兒園 會計崗 盧秋霜 91.5 106.5     84.70 75.35 2    
      18 長壽區(qū)樹人幼兒園 會計崗 郭春念 96 94.5     84.10 73.80 3    
      19 長壽區(qū)農業(yè)技術科研服務中心 財務崗 周婉婷 114 104     82.60 77.63 1  
      20 長壽區(qū)農業(yè)技術科研服務中心 財務崗 王怡簫 106.5 96.5     85.00 76.33 2    
      21 長壽區(qū)農業(yè)技術科研服務中心 財務崗 張銳 102 105.5     79.20 74.18 3    
      22 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 病案信息崗 張順姣 109.5 91     83.60 75.22 1  
      23 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 病案信息崗 何玉鵬 103.5 90     82.40 73.45 2    
      24 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 病案信息崗 李芮 112.5 85     79.40 72.62 3    
      25 長壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法崗 陳康 103.5 94     81.00 73.42 1  
      26 長壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法崗 鄭佳浩 102 96     79.80 72.90 2    
      27 長壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法崗 黎治宏 102 93.5             面試缺考
      28 長壽區(qū)鳳城街道農業(yè)服務中心 農林水服務崗 劉川江 105 99     81.40 74.70 1  
      29 長壽區(qū)鳳城街道農業(yè)服務中心 農林水服務崗 楊浩 97.5 97     84.00 74.42 2    
      30 長壽區(qū)鳳城街道農業(yè)服務中心 農林水服務崗 余囡俠 99 95.5     80.20 72.52 3    
      31 長壽區(qū)鳳城街道農業(yè)服務中心 農林水服務崗 皮洪宇 94.5 101     78.20 71.68 4    
      32 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 農業(yè)服務崗 向春雪 103.5 99     81.60 74.55 1  
      33 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 農業(yè)服務崗 黎小卿 99 102     80.80 73.90 2    
      34 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 農業(yè)服務崗 劉媛媛 96 96.5     75.00 69.58 3    
      35 長壽區(qū)八顆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 計算機信息崗 黃浩 97.5 98.5     84.40 74.87 1  
      36 長壽區(qū)八顆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 計算機信息崗 向波 100.5 101.5     80.80 74.07 2    
      37 長壽區(qū)八顆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 計算機信息崗 陳芳 109.5 86.5     78.80 72.07 3    
      38 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 計算機信息崗 李江成 93 104     82.80 74.23 1  
      39 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 計算機信息崗 代文麗 102 98     79.20 72.93 2    
      40 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 計算機信息崗 程思瑞 109.5 86.5     79.00 72.17 3    
      41 長壽區(qū)民兵武器裝備倉庫 文秘崗 陳學彭 105 127     81.00 79.17 1  
      42 長壽區(qū)民兵武器裝備倉庫 文秘崗 王嬌 103.5 115.5     79.80 76.40 2    
      43 長壽區(qū)民兵武器裝備倉庫 文秘崗 王蘭鑫 97.5 121.5             面試缺考
      44 長壽區(qū)婦幼保健院 兒保醫(yī)生 白慧敏 61.5 69.3     80.40 62.00 1  
      45 長壽區(qū)婦幼保健院 兒保醫(yī)生 洪亮 63 71.8     77.80 61.37 2    
      46 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床內科醫(yī)生 王鴻偉 85.5 69.8     85.00 68.38 1  
      47 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床內科醫(yī)生 劉陽 84 71.9     83.60 67.78 2    
      48 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床內科醫(yī)生 王文霞 85.5 84.5             面試缺考
      49 長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 明文歡 72 68.2     80.20 63.47 1 緊缺崗位
      50 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 蘇英 75 71.2     81.00 64.87 1  
      51 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 張丙松 67.5 69.7     81.80 63.77 2    
      52 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 王研 79.5 64.5     78.80 63.40 3    
      53 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生1 徐向美 84 68.6     81.40 66.13 1 緊缺崗位
      54 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生2 賀金豪 75 89.2     82.20 68.47 1  
      55 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生2 晏平 69 84     84.40 67.70 2    
      56 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生2 熊繁 79.5 68.5     81.40 65.37 3    
      57 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 婦產科醫(yī)生 黃悅 66 60.9     85.20 63.75 1  
      58 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 婦產科醫(yī)生 鐘利 64.5 59.3     82.40 61.83 2    
      59 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 婦產科醫(yī)生 王林 73.5 76     83.80 66.82 1 緊缺崗位
      60 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生崗 譚珺潔 97.5 59.8     80.80 66.62 1  
      61 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生崗 劉倩 70.5 72.7     77.60 62.67 2    
      62 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生崗 楊億 78 64.7     75.40 61.48 3    
      63 長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心 精神科醫(yī)生 吳優(yōu) 82.5 70.1     79.20 65.03 1  
      64 長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心 精神科醫(yī)生 秦曉玲 87 58     80.00 64.17 2    
      65 長壽區(qū)鳳城街道綜合行政執(zhí)法大隊 綜合執(zhí)法崗 武琴 102 66.2     81.30 68.68 1  
      66 長壽區(qū)鳳城街道綜合行政執(zhí)法大隊 綜合執(zhí)法崗 伍瓊瑤 90 65.6     82.04 66.95 2    
      67 長壽區(qū)鳳城街道綜合行政執(zhí)法大隊 綜合執(zhí)法崗 吳慧玲 90 65.6     80.46 66.16 3    
      68 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 夏福蘭 82.5 76.9     80.00 66.57 1  
      69 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 楊皇 67.5 71.9     77.60 62.03 2    
      70 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 林瑜 75 68     76.02 61.84 3    
      71 長壽區(qū)中醫(yī)院 急診科醫(yī)生 喻興興 64.5 72.9     78.48 62.14 1  
      72 長壽區(qū)中醫(yī)院 急診科醫(yī)生 張晨 69 57.1     77.20 59.62 2    
      73 長壽區(qū)中醫(yī)院 胸外科醫(yī)生 黃首榮 76.5 89.2     79.70 67.47 1  
      74 長壽區(qū)中醫(yī)院 胸外科醫(yī)生 張金柱 87 78.8     78.80 67.03 2    
      75 重慶市醫(yī)藥學校 中職校醫(yī)崗 向馮平 88.5 79     78.70 67.27 1  
      76 重慶市醫(yī)藥學校 中職校醫(yī)崗 楊靜秋 79.5 75.1     81.06 66.30 2    
      77 重慶市醫(yī)藥學校 中職校醫(yī)崗 李常有 93 56.8             面試缺考
      78 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 曾玥 99 75.2     81.72 69.89 1  
      79 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 李艷淋 91.5 70     82.70 68.27 2    
      80 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 李雨瀟 81 79.4             面試缺考
      81 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)技崗 譚進 90 87.3     78.60 68.85 1  
      82 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)技崗 陳俊燊 87 70.5     80.84 66.67 2    
      83 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)技崗 項江睿 99 58.1     76.50 64.43 3    
      84 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 駱柯均 97.5 97   83.00 80.70 73.46 1  
      85 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 熊袁淏 94.5 89   86.50 82.80 73.09 2  
      86 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 丁思維 97.5 98   79.10 82.70 72.85 3  
      87 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 劉雅 103.5 81   83.60 82.00 72.23 4  
      88 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 辜永均 100.5 87.5   81.30 79.40 71.60 5  
      89 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 鄒冰潔 90 99.5   79.90 80.00 71.55 6  
      90 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 汪鈴 102 96   75.10 80.00 71.53 7  
      91 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 葛夢寒 94.5 93.5   80.80 78.50 71.27 8    
      92 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 雷春燕 108 72.5   77.10 84.90 70.19 9    
      93 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 舒正潤 102 80.5   79.30 79.30 70.07 10    
      94 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 廖云霞 97.5 85   78.30 80.60 70.03 11    
      95 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 陳玉環(huán) 96 87   78.20 80.30 70.02 12    
      96 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 羅婷婷 91.5 90   77.80 79.90 69.57 13    
      97 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 盧思曼 93 89.5   75.50 80.70 69.21 14    
      98 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 張倩 93 88   77.80 78.20 69.15 15    
      99 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 周巧 97.5 82.5   76.90 79.00 68.87 16    
      100 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 李莉 103.5 78.5   75.80 78.50 68.77 17    
      101 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 韓璦霞 97.5 84   73.40 81.30 68.53 18    
      102 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 萬云心 94.5 85.5   74.20 79.20 68.10 19    
      103 長壽區(qū)示范幼兒園 學前教育教師 袁鑒賢 97.5 82.5   74.00 79.10 68.02 20    
      104 長壽區(qū)黃葛九年制學校 學前教育教師 劉嶸慶 90 97.5   77.30 79.30 70.30 1  
      105 長壽區(qū)黃葛九年制學校 學前教育教師 陳婉秋 96 80.5   80.80 82.40 70.14 2    
      106 長壽區(qū)黃葛九年制學校 學前教育教師 況睿 91.5 99.5   73.20 78.20 69.43 3    
      107 長壽區(qū)黃葛九年制學校 學前教育教師 曾欣裕 94.5 82   75.50 80.70 68.21 4    
      108 長壽區(qū)樹人幼兒園 學前教育教師 胥媛 99 91.5   80.92 85.20 73.07 1  
      109 長壽區(qū)樹人幼兒園 學前教育教師 隆秋紅 90 94   84.70 83.60 72.80 2    
      110 長壽區(qū)樹人幼兒園 學前教育教師 簡瀟璇 102 82   80.50 81.60 71.14 3    
      111 長壽區(qū)晏家街道教育管理中心 學前教育教師 孫卿寧 105 97   83.80 84.50 75.71 1  
      112 長壽區(qū)晏家街道教育管理中心 學前教育教師 楊宇莎 106.5 84   80.30 83.20 72.48 2    
      113 長壽區(qū)晏家街道教育管理中心 學前教育教師 但銀霜 79.5 110.5   76.40 78.00 70.19 3    
      114 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 小學音樂教師 李文彤 105 79.5 79.40 81.70 82.00 71.32 1  
      115 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 小學音樂教師 華泓靚 91.5 89 76.50 77.60 82.20 69.64 2    
      116 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 小學音樂教師 楊茜童 99 81 72.10 78.40 79.80 68.54 3    
      117 長壽區(qū)第三實驗小學校 小學籃球教師 劉福安 85.5 81 70.04 78.70 78.80 65.82 1  
      118 長壽區(qū)第三實驗小學校 小學籃球教師 王渝 82.5 75.5 64.12 79.60 78.70 63.63 2    
      119 長壽區(qū)第三實驗小學校 小學籃球教師 冉林波 76.5 81.5 62.78           面試缺考
      120 長壽中學校 初中藝術體操教師 謝鑫藝 82.5 83 78.38 83.40 78.90 67.63 1  
      121 長壽中學校 初中藝術體操教師 謝雨婷 46.5 51.5 75.46 83.30 77.48 55.64 2    
      122 長壽中學校 初中藝術體操教師 彭瑾 88.5 43 74.52           面試缺考
      123 長壽實驗中學校 高中拳擊教師 譚琰 66 80.5 79.06 80.60 81.00 64.57 1  
      124 長壽實驗中學校 高中拳擊教師 冉詩雨 73.5 69.5 79.30 84.60 78.70 64.16 2    
      125 長壽實驗中學校 高中拳擊教師 余紅 67.5 70.5 74.68 81.10 79.60 62.29 3    
      126 長壽區(qū)第三實驗小學校 小學信息技術教師 張峽凌 99 94   81.20 84.70 73.47 1  
      127 長壽區(qū)第三實驗小學校 小學信息技術教師 鄭棋藝 105 83   82.70 84.60 73.06 2    
      128 長壽區(qū)第三實驗小學校 小學信息技術教師 陳曉紅 99 94.5   80.10 83.20 72.92 3    
      129 長壽區(qū)第二實驗小學校 小學心理學教師 張潔 82.5 97.5   84.00 85.00 72.20 1  
      130 長壽區(qū)第二實驗小學校 小學心理學教師 彭竹 88.5 93   82.60 83.20 71.67 2    
      131 長壽區(qū)第二實驗小學校 小學心理學教師 王穎 109.5 69.5   80.70 85.90 71.22 3    
      132 長壽區(qū)葛蘭中學校 高中地理教師 謝雯 97.5 89.5   82.30 86.20 73.10 1  
      133 長壽區(qū)葛蘭中學校 高中地理教師 姚秀平 91.5 83   80.30 79.62 69.10 2    
      134 長壽區(qū)葛蘭中學校 高中地理教師 龍元元 94.5 84   75.50 79.20 68.24 3    
      135 長壽第二中學校 高中思想政治教師 黎娟 99 98   79.00 83.64 73.26 1 緊缺崗位
      136 長壽第二中學校 高中思想政治教師 王俊雅 109.5 85.5             面試缺考
      137 長壽第二中學校 高中思想政治教師 鄒嬌嬌 94.5 95             面試缺考
      138 長壽第二中學校 高中心理學教師 湯亞蘭 102 94   82.80 84.72 74.45 1  
      139 長壽第二中學校 高中心理學教師 許金戈 97.5 84.5   82.10 81.20 71.20 2    
      140 長壽實驗中學校 高中數(shù)學教師 彭宇 100.5 83.5   83.00 80.30 71.63 1  
      141 長壽實驗中學校 高中數(shù)學教師 丁政 103.5 80   79.60 84.38 71.34 2    
      142 長壽實驗中學校 高中數(shù)學教師 郭展言 108 78   79.90 79.20 70.81 3    
      143 長壽第一中學校 高中數(shù)學教師 隆柯炫 100.5 89   83.00 83.20 73.12 1  
      144 長壽第一中學校 高中數(shù)學教師 馬秋鈺 109.5 79   80.20 79.36 71.35 2  
      145 長壽第一中學校 高中數(shù)學教師 許宗輝 102 87.5   76.00 84.50 71.28 3    
      146 長壽第一中學校 高中數(shù)學教師 張莉 96 87   79.80 80.30 70.50 4    
      147 長壽第一中學校 高中數(shù)學教師 范洪成 111 72   77.00 78.78 69.36 5    
      148 長壽第一中學校 高中數(shù)學教師 代鴻夙 96 86             面試缺考
      149 長壽第一中學校 高中英語教師 鄧羽喆 105 93.5   82.30 84.10 74.59 1  
      150 長壽第一中學校 高中英語教師 蔣麗君 106.5 91.5   81.90 80.40 73.65 2    
      151 長壽第一中學校 高中英語教師 譚皓月 111 89.5   79.20 79.70 73.12 3    
      152 重慶市醫(yī)藥學校 中職康復技術教師 鄭珊 84 64.4   83.60 81.10 66.03 1  
      153 重慶市醫(yī)藥學校 中職康復技術教師 代鳳 72 69.5   79.80 82.78 64.08 2    
      154 重慶市醫(yī)藥學校 中職康復技術教師 雍靈利 66 65.1   81.80 81.40 62.67 3    

       

      原文來源:重慶市長壽區(qū)人民政府

       

      附件下載

      1.長壽區(qū)事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績和進入體檢人員名單.xlsx

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號