瀘州市江陽區(qū)2023年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
序號 | 單位及崗位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
主管部門 | 招聘單 位名稱 |
崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位 類別 |
招聘人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||
27 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)教研培訓中心 | 2023102027 | 教育技術(shù)管理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 信息安全、計算機科學與技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全、現(xiàn)代教育技術(shù)、教育技術(shù)學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
28 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實驗中學 | 2023102028 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學、漢語言文學教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學、學科教學(語文)、漢語言文字學、語言學及應(yīng)用語言學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有高級中學教師資格證書 | |
29 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實驗中學 | 2023102029 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有高級中學教師資格證書 | |
30 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實驗中學 | 2023102030 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 英語、英語翻譯、英漢筆譯、翻譯、學科教學(英語)、英語語言文學、英語筆譯、英語口譯、翻譯(英語) | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有高級中學教師資格證書 | |
31 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實驗中學 | 2023102031 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 政治學與行政學、思想政治教育、 學科教學(思政)、政治學理論 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有高級中學教師資格證書 | |
32 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實驗中學 | 2023102032 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中國共產(chǎn)黨歷史、中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史、歷史學、世界史、世界歷史、學科教學(歷史)、中國史、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有高級中學教師資格證書 | |
33 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實驗中學 | 2023102033 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 應(yīng)用物理學、物理學、聲學、學科教學(物理)、理論物理、光學、凝聚態(tài)物理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有高級中學教師資格證書 | |
34 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實驗中學 | 2023102034 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 化學、化學生物學、應(yīng)用化學、學科教學(化學)、無機化學、分析化學、有機化學、物理化學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有高級中學教師資格證書 | |
35 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實驗中學 | 2023102035 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 生物科學、生態(tài)學、生物化學與分子生物學、生物資源科學、生物安全、生物技術(shù)、學科教學(生物) | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有高級中學教師資格證書 | |
36 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實驗中學 | 2023102036 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社會體育指導與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學、運動訓練、學科教學(體育)、體育教育訓練學、體育人文社會學、民族傳統(tǒng)體育學、體育教學、競賽組織、社會體育指導 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有高級中學教師資格證書 | |
37 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實驗中學 | 2023102037 | 心理健康教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 心理學、應(yīng)用心理學、心理健康教育、基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應(yīng)用心理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有高級中學教師資格證書 | |
38 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽職業(yè)高級中學校 | 2023102038 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書或者高級中學教師資格證書 | |
39 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽職業(yè)高級中學校 | 2023102039 | 機械加工教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 機械設(shè)計制造及其自動化、機械工程、機械工程及自動化、工程機械、機械、機械電子工程、機械制造及其自動化 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書或者高級中學教師資格證書 | |
40 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽職業(yè)高級中學校 | 2023102040 | 計算機教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 計算機科學技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、傳感網(wǎng)技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、影視藝術(shù)技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、仿真科學與技術(shù)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù) | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書或者高級中學教師資格證書 | |
41 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽職業(yè)高級中學校 | 2023102041 | 建筑教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 土木工程、建筑工程教育、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑節(jié)能技術(shù)與工程、給排水科學與工程、給水排水工程、建筑電氣與智能化、遙感科學與技術(shù)、測繪工程、給排水工程、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、市政工程 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書或者高級中學教師資格證書 | |
42 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽職業(yè)高級中學校 | 2023102042 | 汽車運用與維修教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育、車輛工程、機械 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書或者高級中學教師資格證書 | |
43 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽職業(yè)高級中學校 | 2023102043 | 自動化控制教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 機械工程及自動化、機械設(shè)計制造及其自動化、電子科學與技術(shù)、機電技術(shù)教育、機械電子工程、機械制造及其自動化 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有中等職業(yè)學校教師資格證書或者高級中學教師資格證書 | |
44 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校 | 2023102044 | 初中道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 政治學與行政學、思想政治教育、學科教學(思政)、政治學理論 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
45 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校 | 2023102045 | 初中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中國共產(chǎn)黨歷史、中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史、歷史學、世界史、世界歷史、學科教學(歷史)、中國史、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
46 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校 | 2023102046 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 應(yīng)用物理學、物理學、聲學、學科教學(物理)、理論物理、光學、凝聚態(tài)物理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
47 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校 | 2023102047 | 初中化學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 化學、化學生物學、應(yīng)用化學、學科教學(化學)、無機化學、分析化學、有機化學、物理化學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
48 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校 | 2023102048 | 初中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 生物科學、生態(tài)學、生物化學與分子生物學、生物資源科學、生物安全、生物技術(shù)、學科教學(生物) | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
49 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校 | 2023102049 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社會體育指導與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學、運動訓練、學科教學(體育)、體育教育訓練學、體育人文社會學、民族傳統(tǒng)體育學、體育教學、競賽組織、社會體育指導 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
50 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州老窖天府中學附屬長江學校 | 2023102050 | 初中美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學、視覺傳達設(shè)計、繪畫、藝術(shù)教育、美術(shù)學、學科教學(美術(shù))、美術(shù)、藝術(shù)學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
51 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102051 | 小學語文教師 (一) | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學、漢語言文學教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學、小學教育、學科教學(語文)、漢語言文字學、語言學及應(yīng)用語言學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學校(1人)、瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校大巖山分校(4人)、瀘州國家高新區(qū)小學校(2人) |
52 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102052 | 小學語文教師(二) | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學、漢語言文學教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學、小學教育、學科教學(語文)、漢語言文字學、語言學及應(yīng)用語言學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校(2人)、瀘州市五星小學校(4人)、瀘州市梓橦路小學漁子溪學校(1人) |
53 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102053 | 小學語文教師(三) | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學、漢語言文學教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學、小學教育、學科教學(語文)、漢語言文字學、語言學及應(yīng)用語言學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學城西學校(3人)、瀘州市江南小學校(3人)、瀘州市忠山學校(1人) |
54 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102054 | 小學語文教師(四) | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學、漢語言文學教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學、小學教育、學科教學(語文)、漢語言文字學、語言學及應(yīng)用語言學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路小學校(2人)、瀘州市梓橦路學校(2人)、瀘州市實驗小學城西學校(2人)、瀘州市力行路小學校(1人) |
55 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102055 | 小學數(shù)學教師(一) | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學教育、小學教育、學科教學(數(shù)學)、應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市實驗小學城西學校(3人)、瀘州市梓橦路小學校(2人)、瀘州市江南小學校(2人) |
56 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102056 | 小學數(shù)學教師(二) | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學教育、小學教育、學科教學(數(shù)學)、應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路學校(2人)、瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校大巖山分校(2人)、瀘州市五星小學校(3人) |
57 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102057 | 小學數(shù)學教師 (三) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學教育、小學教育、學科教學(數(shù)學)、應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路小學漁子溪學校(1人)、瀘州市忠山學校(1人)、瀘州國家高新區(qū)小學校(1人) |
58 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102058 | 小學英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 英語、英語翻譯、英漢筆譯、翻譯、學科教學(英語)、英語語言文學、英語筆譯、英語口譯、翻譯(英語) | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路小學漁子溪學校(1人)、瀘州市忠山學校(1人)、瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校(1人) |
59 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102059 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 科學教育、物理學、應(yīng)用物理學、化學、應(yīng)用化學、生物科學、科學與技術(shù)教育、學科教學(物理)、學科教學(化學)、學科教學(生物) | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學城西學校(1人)、瀘州市梓橦路小學漁子溪學校(1人)、瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校(2人)、瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校大巖山分校(1人) |
60 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102060 | 小學美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學、視覺傳達設(shè)計、繪畫、藝術(shù)教育、美術(shù)學、學科教學(美術(shù))、美術(shù)、藝術(shù)學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路小學漁子溪學校(1人)、瀘州市忠山學校(1人)、瀘州市實驗小學城西學校(1人)、瀘州市五星小學校(1人)、瀘州市長江小學校(1人)、瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校大巖山分校(1人) |
61 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102061 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 社會體育指導與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學、運動訓練、學科教學(體育)、體育教育訓練學、體育人文社會學、民族傳統(tǒng)體育學、體育教學、競賽組織、社會體育指導 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學城西學校(1人)、瀘州市梓橦路小學漁子溪學校(1人)、瀘州市實驗小學城西學校(1人)、瀘州市五星小學校(1人)、瀘州市長江小學校(1人)、瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學校大巖山分校(2人) |
62 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102062 | 小學舞蹈教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈、音樂與舞蹈學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學城西學校(1人)、瀘州市忠山學校(1人) |
63 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102063 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 音樂表演、音樂學、表演、學科教學(音樂)、音樂與舞蹈學、音樂 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路學校(1人)、瀘州市梓橦路小學漁子溪學校(1人)、瀘州市五星小學校(2人)、瀘州市長江小學校(1人) |
64 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學 | 2023102064 | 心理健康教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 心理學、應(yīng)用心理學、心理健康教育、基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應(yīng)用心理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市忠山學校(1人)、瀘州國家高新區(qū)小學校(1人) |
65 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)幼兒園 | 2023102065 | 幼兒教師(一) | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 學前教育、體育教育、音樂表演、音樂學、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、美術(shù)學、繪畫、學前教育學、學科教學(美術(shù))、學科教學(音樂)、學科教學(體育)、音樂、舞蹈、美術(shù)、藝術(shù)學、音樂與舞蹈學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有幼兒園教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市江陽區(qū)茜草街道中心幼兒園(6人)、瀘州市南城學校附屬幼兒園(2人) |
66 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)幼兒園 | 2023102066 | 幼兒教師(二) | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 學前教育、體育教育、音樂表演、音樂學、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、美術(shù)學、繪畫、學前教育學、學科教學(美術(shù))、學科教學(音樂)、學科教學(體育)、音樂、舞蹈、美術(shù)、藝術(shù)學、音樂與舞蹈學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有幼兒園教師資格證書 | 根據(jù)綜合成績排名從高到低自愿選擇到瀘州市江陽區(qū)泰安街道中心幼兒園(3人)、瀘州市實驗小學校附屬幼兒園(3人)、四川省瀘州市藍田中學校附屬幼兒園(2人) |
67 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2023102067 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 學前教育、音樂教育、美術(shù)教育、體育教育、舞蹈教育、藝術(shù)教育、音樂表演、音樂學、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、美術(shù)學、繪畫、學前教育學、學科教學(美術(shù))、學科教學(音樂)、學科教學(體育)、音樂、舞蹈、美術(shù)、藝術(shù)學、音樂與舞蹈學 | 大專及以上 | 具有幼兒園教師資格證書 | ||
68 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)丹林鎮(zhèn)初級中學校 | 2023102068 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 應(yīng)用物理學、物理學、聲學、學科教學(物理)、理論物理、光學、凝聚態(tài)物理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
124 |
原文公告:2023年上半年瀘州市江陽區(qū)教師招聘124人