久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試動態(tài)
      2022重慶英才大會奉節(jié)縣事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才筆試、面試、總成績及進入體檢人員名單公布
      2023-02-20 09:27

      序號 姓名 報考單位 報考職位 筆試 結構化面試 技能考核 總成績 是否進
      入體檢
      1 陳鑫 奉節(jié)中學 化學教師   81.4 83 82.2
      2 范玉敏 奉節(jié)中學 化學教師   82.6 81.2 81.9
      3 祁美蓉 奉節(jié)中學 化學教師   77.4 81.8 79.6
      4 方次梅 奉節(jié)中學 化學教師   77.2 78.6 77.9
      5 阮紅英 奉節(jié)中學 化學教師   77.6 77.6 77.6
      6 徐德容 奉節(jié)中學 化學教師   73.2 79.6 76.4
      7 陳小玲 奉節(jié)中學 化學教師   72.8 76.2 74.5
      8 傅涵 奉節(jié)中學 化學教師   76 72.6 74.3
      9 趙小莉 奉節(jié)中學 化學教師   74.6 71 72.8
      10 喬江林 奉節(jié)中學 化學教師   69.2 74.8 72
      11 周小雪 奉節(jié)中學 生物教師   83.8 86.4 85.1
      12 龔莉 奉節(jié)中學 生物教師   78.4 84.6 81.5
      13 石小威 奉節(jié)中學 生物教師   81.8 80.6 81.2
      14 邱月 奉節(jié)中學 生物教師   78.6 81 79.8
      15 楊奎 奉節(jié)中學 生物教師   80 79.2 79.6
      16 陳虹呈 奉節(jié)中學 生物教師   77.6 80.4 79
      17 陶琴 奉節(jié)中學 生物教師   76.6 79 77.8
      18 陳蘭春 奉節(jié)中學 生物教師   74 76.6 75.3
      19 鄧桂 奉節(jié)中學 數(shù)學教師   83.6 86 84.8
      20 薛文 奉節(jié)中學 數(shù)學教師   78.4 79.2 78.8
      21 李文 奉節(jié)中學 數(shù)學教師   75.2 76.4 75.8
      22 楊丹 奉節(jié)中學 物理教師   75.4 83.6 79.5
      23 李小鵬 奉節(jié)中學 物理教師   78.6 85 81.8
      24 馬海燕 奉節(jié)中學 物理教師       0
      25 王榮艷 奉節(jié)中學 物理教師   78.4 80.4 79.4
      26 陳慧敏 奉節(jié)中學 英語教師 67.4 82 80.2 74.25
      27 羅成林 奉節(jié)中學 英語教師 65.6 82.4 81.2 73.7
      28 汪左艷 奉節(jié)中學 英語教師 58.3 79.1 80.3 69
      29 彭琳 奉節(jié)中學 英語教師 58.2 77.4 81.5 68.83
      30 王海燕 奉節(jié)中學 英語教師 53.6 80.2 83.6 67.75
      31 丁宇 奉節(jié)中學 英語教師 56.4 78.2 79.5 67.63
      32 楊琴 奉節(jié)中學 英語教師 57 77.8 78.4 67.55
      33 李國慶 奉節(jié)中學 英語教師 51.5 80.3 81.2 66.13
      34 胡貴林 奉節(jié)中學 英語教師 50.5 80.2 81.3 65.63
      35 楊雅淇 奉節(jié)中學 英語教師 51.9 0 77.8 45.4
      36 李霜 奉節(jié)中學 英語教師 48.1     24.05
      37 鄧崔紅 奉節(jié)中學 語文教師   81.6 85 83.3
      38 王妞 奉節(jié)中學 語文教師   83.4 82.52 82.96
      39 何姍 奉節(jié)中學 語文教師   76.4 84.22 80.31
      40 劉小玲 奉節(jié)中學 語文教師   79 79.4 79.2
      41 冉麗君 奉節(jié)中學 語文教師   73.4 76.4 74.9
      42 寧中孟 奉節(jié)中學 語文教師       0
      43 鄧江帆 奉節(jié)中學 語文教師       0
      44 周國李 永安中學 地理教師   77.6 78.6 78.1
      45 嚴笑 永安中學 地理教師       0
      46 黃靖 永安中學 計算機教師   77.6 81.8 79.7
      47 曾洪韻 永安中學 計算機教師   78 80.8 79.4
      48 王明丹 永安中學 英語教師   87 86.6 86.8
      49 汪露 永安中學 英語教師   87 86.4 86.7
      50 周春 永安中學 英語教師   85.4 87.6 86.5
      51 鄭婷婷 永安中學 英語教師   83.8 86.8 85.3
      52 向文靜 永安中學 英語教師   83.8 86 84.9
      53 鄭英靜 永安中學 英語教師   84.4 84.8 84.6
      54 李超 永安中學 英語教師   81 82.8 81.9
      55 田春 永安中學 英語教師   78 79 78.5
      56 任作梅 永安中學 語文教師   78.9 85.3 82.1
      57 孫杰 永安中學 政治教師   83.64 84.86 84.25
      58 向秀梅 永安中學 政治教師   83.5 84 83.75
      59 向小林 永安中學 政治教師   84.6 81.5 83.05
      60 唐清春 永安中學 政治教師   82.6 82.4 82.5
      61 周亞玲 永安中學 政治教師   82.46 82.26 82.36
      62 陳海蓉 永安中學 政治教師   81.9 82.14 82.02
      63 賀家美 永安中學 政治教師   78.8 82.66 80.73
      64 胡夢蝶 永安中學 政治教師   80 81.2 80.6
      65 費明潔 永安中學 政治教師   77.8 80.16 78.98
      66 潘霖 永安中學 政治教師   78.26 78.4 78.33
      67 向姚 永安中學 政治教師   77.24 79.4 78.32
      68 向臨發(fā) 夔門高中 英語教師   86 88.2 87.1
      69 李蕓 夔門高中 英語教師   87.2 85.8 86.5
      70 匡曉雪 夔門高中 英語教師   84 85 84.5
      71 楊吉莉 夔門高中 英語教師   83.8 84.8 84.3
      72 黃藝 夔門高中 英語教師   82.4 84.2 83.3
      73 黃學佳 文物保護管理中心 社會教育和布展崗 61.8 79.4   70.6
      74 李思語 文物保護管理中心 社會教育和布展崗 54.7 84.6   69.65
      75 劉燦 文物保護管理中心 社會教育和布展崗 59.2 75.8   67.5
      76 曾子祝 文物保護管理中心 社會教育和布展崗 53.7 81.1   67.4
      77 周虹霖 文物保護管理中心 社會教育和布展崗 54.7 76   65.35
      78 游嵐清 文物保護管理中心 文物保護及藏品管理崗   81.7   81.7
      79 易彬清 文物保護管理中心 文物保護及藏品管理崗   80.4   80.4
      80 周小玲 文物保護管理中心 文物保護及藏品管理崗   78.2   78.2
      81 曾柳 文物保護管理中心 文物保護及藏品管理崗   74.2   74.2
      82 李婧 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 畜牧技術崗   80.4   80.4
      83 莫文生 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 畜牧技術崗   79.9   79.9
      84 何文峰 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 畜牧技術崗   77   77
      85 王興紅 縣地質災害防治中心 地災治理工程管理崗 54.8 79.5   67.15
      86 雷春生 縣地質災害防治中心 地災治理工程管理崗 60.2 71   65.6
      87 李蘭分 縣地質災害防治中心 地災治理工程管理崗 57.4 71.9   64.65
      88 劉啟能 縣地質災害防治中心 地災治理工程管理崗 54.6     27.3
      89 蔡倫 縣建設工程質量監(jiān)督站 建設工程質量監(jiān)督崗   79   79
      90 王嵐 縣農業(yè)技術服務中心 農機管理崗   83.3   83.3
      91 楊成宇 縣農業(yè)技術服務中心 農機管理崗   78.7   78.7
      92 陳谷 縣人民醫(yī)院 婦科醫(yī)師崗   73.1   73.1
      93 趙多良 縣人民醫(yī)院 全科醫(yī)師崗   68.1   68.1
      94 高裕潔 縣融媒體中心 新媒體崗   86.4   86.4
      95 楊蓉 縣融媒體中心 新媒體崗   83.5   83.5
      96 胡翼婕 縣融媒體中心 新媒體崗   73.8   73.8
      97 周川 縣三峽水庫管理中心 水利工程建設管理崗   77.6   77.6
      98 王月 縣三峽水庫管理中心 水利工程建設管理崗   76   76
      99 彭宬瑤 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測崗   86.1   86.1
      100 耿小琴 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測崗   80.6   80.6
      101 程緒紅 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測崗   78.9   78.9
      102 葉富英 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測崗   74   74
      103 蘇丹 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測崗   73.3   73.3
      104 羅成 縣應急救援指揮中心 建筑安全專技   80.7   80.7
      105 陳小立 縣應急物資保障中心 燃氣安全專技 55.4 72.1   63.75
      106 胡節(jié) 縣應急物資保障中心 燃氣安全專技 48.9 71.4   60.15
      107 楊俊 縣植物病蟲害防治監(jiān)測中心 植保技術崗 60.6 81.4   71
      108 劉鵬 縣植物病蟲害防治監(jiān)測中心 植保技術崗 55.9 77.3   66.6
      109 扈雪琴 縣植物病蟲害防治監(jiān)測中心 植保技術崗 51 81   66
      110 羅濤 縣植物病蟲害防治監(jiān)測中心 植保技術崗 55.2 75   65.1
      111 陸升 縣植物病蟲害防治監(jiān)測中心 植保技術崗 52.1 76.7   64.4
      112 王宇 縣植物病蟲害防治監(jiān)測中心 植保技術崗 52.7 75.4   64.05
      113 王金峰 縣植物病蟲害防治監(jiān)測中心 植保技術崗 51.7 76.3   64

      原文來源:奉節(jié)縣人民政府

       

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網安備 50010802004932號