
| 冕寧縣2023年上半年面向社會公開考試招聘中小學教師崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類型 | 聘用名額 | 筆試開考比例 | 筆試面試成績各占比例 | 面試入圍比例 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | 備注 | ||||
| 年齡 | 學習形式 | 學歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | |||||||||||
| 1 | 冕寧縣屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 初中語文 | 1909010101 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 研究生及以上學歷(碩士學位)35周歲以下(1987年3月16日以后 出生);本科學歷30周歲以下(1992年3月16日以后出生) | 國民教育 | 本科(學士學位)及以上 | 師范類專業(yè)且專業(yè)對口,報考英語崗位的,英語必須過專業(yè)4級 | 往屆畢業(yè)生具有初級中學及以上的教師資格證,2023年應屆畢業(yè)生需在2023年7月31日前取得初級中學及以上的教師資格證 | 具體聘用單位見《冕寧縣2023年上半年面向社會公開考試招聘中小學教師聘用單位表》,考生根據(jù)所報崗位及學科按總成績從高分到低分依次選擇崗位。 |
| 2 | 初中數(shù)學 | 1909010102 | 9 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
| 3 | 初中英語 | 1909010103 | 7 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
| 4 | 初中物理 | 1909010104 | 3 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
| 5 | 初中生物 | 1909010105 | 4 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
| 6 | 初中政治 | 1909010106 | 5 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
| 7 | 初中歷史 | 1909010107 | 3 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
| 8 | 初中信息技術(shù) | 1909010108 | 2 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
| 9 | 冕寧縣屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文 | 1909010109 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 研究生及以上學歷(碩士學位)35周歲以下(1987年3月16日以后出生);本科學歷30周歲以下(1992年3月16日以后出生) | 國民教育 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 往屆畢業(yè)生具有小學及以上的教師資格證,2023年應屆畢業(yè)生需在2023年7月31日前取得小學及以上的教師資格證 | 具體聘用單位見《冕寧縣2023年上半年面向社會公開考試招聘中小學教師聘用單位表》,考生根據(jù)所報崗位及學科按總成績從高分到低分依次選擇崗位。 |
| 10 | 小學數(shù)學 | 1909010110 | 10 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
| 合計 | 60 | ||||||||||||||
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號