進入體檢環(huán)節(jié)的考生:
請帶上本人正式有效的身份證、1寸近期彩色免冠照片、黑色簽字筆、體檢費(醫(yī)院收取現(xiàn)金400元左右),于2023年2月14日(星期二)上午8:30前到墊江中心廣場報到,集中按規(guī)定參加體檢。請參加體檢的考生仔細閱讀《體檢須知》(見附件),自覺遵守疫情防控要求,全程佩戴口罩。不按時參加的,視為自動放棄,后果自負。
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 招聘崗位 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 墊江縣水利局 | 墊江縣水利管理站 | 水利崗 | 500231********6050 | - | 86 | 86 | 是 |
2 | 墊江縣水利局 | 墊江縣水利管理站 | 水利崗 | 500233********3911 | - | 79.6 | 79.6 | |
3 | 墊江縣水利局 | 墊江縣水利管理站 | 水利崗 | 500233********9407 | - | 81.4 | 81.4 | |
4 | 墊江縣水利局 | 墊江縣水利管理站 | 水利崗 | 500101********2519 | - | 80.8 | 80.8 | |
5 | 墊江縣水利局 | 墊江縣水利管理站 | 水利崗 | 500233********526X | - | 81.6 | 81.6 | |
6 | 墊江縣水利局 | 墊江縣水利管理站 | 水利崗 | 500226********4670 | - | 81.2 | 81.2 | |
7 | 墊江縣水利局 | 墊江縣水利管理站 | 水利崗 | 500233********2387 | - | 83.6 | 83.6 | 是 |
8 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 普外胃腸崗 | 500231********6638 | - | 82.2 | 82.2 | 是 |
9 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 500231********6252 | - | 81.2 | 81.2 | 是 |
10 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科崗 | 500231********3604 | - | 79.6 | 79.6 | 是 |
11 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科崗1 | 500231********1020 | - | 80 | 80 | 是 |
12 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 500231********1013 | - | 79.6 | 79.6 | |
13 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 500231********6106 | - | 79.8 | 79.8 | |
14 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 422802********2692 | - | 79.4 | 79.4 | |
15 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 500231********5270 | - | 82 | 82 | 是 |
16 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 腎病醫(yī)學崗 | 500112********6940 | - | 82 | 82 | 是 |
17 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科崗 | 500228********6563 | - | 78.2 | 78.2 | 是 |
18 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科崗 | 500231********4883 | - | 80.8 | 80.8 | 是 |
19 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 胸心外科崗 | 500231********6034 | - | 71.2 | 71.2 | 是 |
20 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣中醫(yī)院 | 臨床藥學崗 | 500236********1746 | - | 79.8 | 79.8 | 是 |
21 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣中醫(yī)院 | 臨床藥學崗 | 500231********4884 | - | 76 | 76 | |
22 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣中醫(yī)院 | 臨床藥學崗 | 500230********1581 | - | 78 | 78 | |
23 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 渝東衛(wèi)生學校 | 教學崗1 | 500381********6230 | - | 80.8 | 80.8 | 是 |
24 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 渝東衛(wèi)生學校 | 教學崗2 | 500231********3389 | - | 80.8 | 80.8 | 是 |
25 | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)腫瘤崗 | 432831********1417 | - | 77.4 | 77.4 | 是 |
26 | 墊江縣委黨校 | 墊江縣委黨校 | 教學崗 | 500231********0028 | 67.3 | 87.4 | 77.35 | 是 |
27 | 墊江縣委黨校 | 墊江縣委黨校 | 教學崗 | 500231********6049 | 64.4 | 85.6 | 75 | |
28 | 墊江縣委黨校 | 墊江縣委黨校 | 教學崗 | 500112********8081 | 60.7 | 83.2 | 71.95 | |
29 | 墊江縣委黨校 | 墊江縣委黨校 | 教學崗 | 500231********188X | 60.3 | 84 | 72.15 | |
30 | 墊江縣委黨校 | 墊江縣委黨校 | 教學崗 | 500229********4447 | 60.1 | 82 | 71.05 |
附件:體檢須知
為了準確反映受檢者身體的真實狀況,請注意以下事項:
1. 嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。
2. 體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
3. 體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
4. 懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。
5. 請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用。
6.體檢醫(yī)師可根據(jù)實際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗項目。
7. 如對體檢結(jié)果有異議,按相關(guān)文件有關(guān)規(guī)定辦理。