久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 重慶 > 教師招聘> 報(bào)名統(tǒng)計(jì)
      永川區(qū)2020年三季度公開(考核)招聘教師最終報(bào)名3141人
      2020-08-18 14:15
      永川區(qū)2020年三季度公開(考核)招聘教育事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止報(bào)名結(jié)束)
      報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù) 上傳照片人數(shù)
      永川中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師 1010 1 107 89 82 105
      永川中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 1020 1 55 46 38 54
      永川中學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)教師 1030 1 151 134 120 149
      永川中學(xué)校 中學(xué)歷史教師 1040 1 110 97 85 110
      永川區(qū)萱花中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師 2010 1 120 97 84 116
      永川區(qū)萱花中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 2020 1 63 57 48 63
      永川區(qū)北山中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 3010 1 59 48 38 59
      永川區(qū)北山中學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)教師 3020 1 196 179 155 195
      文理學(xué)院附屬中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師 4010 2 239 206 182 234
      永川區(qū)景圣中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師 5010 1 131 121 102 130
      永川區(qū)景圣中學(xué)校 中學(xué)生物教師 5020 1 114 97 87 114
      永川區(qū)雙石中學(xué)校 中學(xué)政治教師 6010 1 67 58 55 66
      永川區(qū)第五中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師 7010 2 219 195 163 217
      永川區(qū)第六中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 8010 1 55 47 43 55
      永川區(qū)第十二中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 9010 1 78 68 57 76
      永川區(qū)第十二中學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)教師 9020 1 231 209 191 230
      永川區(qū)興龍湖中學(xué)校 中學(xué)政治教師 10010 1 97 87 75 96
      永川區(qū)興龍湖中學(xué)校 中學(xué)物理教師 10020 1 42 37 31 41
      永川區(qū)鳳凰湖中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師 11010 3 414 379 348 411
      永川區(qū)鳳凰湖中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 11020 1 75 65 51 72
      永川區(qū)鳳凰湖中學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)教師 11030 2 373 342 312 369
      永川區(qū)鳳凰湖中學(xué)校 中學(xué)物理教師 11040 2 48 43 36 47
      永川區(qū)鳳凰湖中學(xué)校 中學(xué)地理教師 11050 1 50 45 37 50
      永川區(qū)臥龍初級(jí)中學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)教師 12010 1 204 193 169 204
      永川區(qū)吉安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 13010 1 44 37 30 44
      永川區(qū)吉安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 中學(xué)地理教師 13020 1 14 11 11 14
      永川區(qū)雙竹初級(jí)中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師 14010 1 105 94 80 104
      永川區(qū)永榮鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 中學(xué)政治教師 15010 1 68 62 54 68
      永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)江永初級(jí)中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師 16010 2 210 196 165 210
      永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)江永初級(jí)中學(xué)校 中學(xué)政治教師 16020 1 46 44 42 46
      永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)漲谷初級(jí)中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 17010 1 40 34 27 39
      永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)仙龍初級(jí)中學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)教師 18010 1 140 129 113 140
      永川區(qū)何埂鎮(zhèn)何埂初級(jí)中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 19010 1 40 38 30 40
      合計(jì) 40 4005 3584 3141 3968
      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)