
| 序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 審核通過(guò)人數(shù) | 審核通過(guò)比 | 考試情況 |
| 1 | 教育考試中心 | 法治監(jiān)督崗 | 1 | 職員 | 10 | 10:1 | 需筆試 |
| 2 | 教育考試中心 | 綜合管理崗 | 1 | 職員 | 3 | 3:1 | 直接進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 3 | 教師進(jìn)修學(xué)校 | 心理健康教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 11:1 | 需筆試 |
| 4 | 銅梁中學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 61 | 15.25:1 | 需筆試 |
| 5 | 銅梁中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 64 | 16:1 | 需筆試 |
| 6 | 銅梁中學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 7 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 160 | 22.86:1 | 需筆試 |
| 7 | 銅梁中學(xué)校 | 物理教師 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 27 | 13.5:1 | 需筆試 |
| 8 | 銅梁中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 34 | 34:1 | 需筆試 |
| 9 | 銅梁中學(xué)校 | 生物教師 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 37 | 18.5:1 | 需筆試 |
| 10 | 銅梁中學(xué)校 | 政治教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 50 | 50:1 | 需筆試 |
| 11 | 銅梁中學(xué)校 | 歷史教師 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 38 | 19:1 | 需筆試 |
| 12 | 銅梁中學(xué)校 | 地理教師 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 20 | 10:1 | 需筆試 |
| 13 | 銅梁一中 | 語(yǔ)文教師 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 22 | 11:1 | 需筆試 |
| 14 | 銅梁一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 18 | 9:1 | 需筆試 |
| 15 | 銅梁一中 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 24 | 24:1 | 需筆試 |
| 16 | 銅梁一中 | 物理教師 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 25 | 8.33:1 | 需筆試 |
| 17 | 銅梁一中 | 生物教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 9:1 | 需筆試 |
| 18 | 銅梁一中 | 地理教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 10:1 | 需筆試 |
| 19 | 銅梁一中 | 心理健康教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 14 | 14:1 | 需筆試 |
| 20 | 銅梁一中 | 舞蹈教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 5:1 | 直接進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 21 | 銅梁一中 | 通用技術(shù)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0:1 | 取消招聘 |
| 22 | 銅梁二中 | 語(yǔ)文教師 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 18 | 9:1 | 需筆試 |
| 23 | 銅梁二中 | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 27 | 13.5:1 | 需筆試 |
| 24 | 銅梁二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 14 | 7:1 | 直接進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 25 | 銅梁二中 | 物理教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 5:1 | 直接進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 26 | 銅梁二中 | 化學(xué)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 24 | 24:1 | 需筆試 |
| 27 | 銅梁二中 | 生物教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 11:1 | 需筆試 |
| 28 | 銅梁二中 | 政治教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 46 | 46:1 | 需筆試 |
| 29 | 銅梁二中 | 歷史教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 9:1 | 需筆試 |
| 30 | 銅梁二中 | 日語(yǔ)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 6:1 | 直接進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 31 | 職業(yè)教育中心 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 8 | 8:1 | 需筆試 |
| 32 | 職業(yè)教育中心 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 4:1 | 直接進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 33 | 職業(yè)教育中心 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 16 | 16:1 | 需筆試 |
| 34 | 職業(yè)教育中心 | 政治教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 25 | 25:1 | 需筆試 |
| 35 | 職業(yè)教育中心 | 歷史教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 11:1 | 需筆試 |
| 36 | 銅梁巴中 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 13 | 13:1 | 需筆試 |
| 37 | 銅梁巴中 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 20 | 20:1 | 需筆試 |
| 38 | 實(shí)驗(yàn)一小 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 35 | 35:1 | 需筆試 |
| 39 | 實(shí)驗(yàn)一小 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 36 | 36:1 | 需筆試 |
| 40 | 龍都小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 27 | 27:1 | 需筆試 |
| 41 | 金龍小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 4:1 | 直接進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 42 | 金龍小學(xué) | 體育教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 23 | 23:1 | 需筆試 |
| 43 | 立心小學(xué) | 計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 14 | 14:1 | 需筆試 |
| 44 | 外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 6:1 | 直接進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 45 | 玉泉小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 41 | 41:1 | 需筆試 |
| 46 | 玉泉小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1:1 | 未達(dá)開考比例,取消招聘 |
| 47 | 金砂小學(xué) | 科學(xué)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 4:1 | 直接進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 48 | 金砂小學(xué) | 計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 12:1 | 需筆試 |
| 合計(jì) | 71 | 1102 | |||||
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)