雷波縣2022年下半年公開考試招聘中小學教師崗位和條件一覽表 | |||||||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 招聘 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試科目 | 筆試開考比例 | 筆試面試成績各占比 例 | 面試開考比例 | 招聘對象 范圍 | 其他條件要求 | ||||||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學習形式 | 學歷或學位 | 專業(yè)條件要求 | 其他要求 | 備注 | ||||||||||||
雷波縣教育體育和科學技術局 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師 | 1907010101 | 4 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、中國少數(shù)民族語言文學 | 具有初中及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學教師 | 1907010102 | 4 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 具有初中及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 1907010103 | 4 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 英語、商務英語、應用英語、旅游英語、英語教育 | 具有初中及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理教師 | 1907010104 | 3 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 差額 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 物理學、應用物理學 | 具有初中及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學教師 | 1907010105 | 2 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 差額 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 化學、應用化學 | 具有初中及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中生物教師 | 1907010106 | 3 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 差額 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 生物科學、生物技術、生物信息學 | 具有初中及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中地理教師 | 1907010107 | 3 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 差額 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 地理科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學 | 具有初中及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中歷史教師 | 1907010108 | 2 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 差額 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 歷史學、世界史 | 具有初中及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中道德與法治教師 | 1907010109 | 2 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 差額 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治學與行政學 | 具有初中及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 1907010201 | 5 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全縣、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 1907010202 | 5 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全縣、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學及以上教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 12 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 1907010203 | 5 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 音樂學、音樂表演、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、音樂教育 | 具有小學及以上音樂教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術教師 | 1907010204 | 5 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 專科及以上 | 美術學、繪畫、雕塑、藝術設計學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、公共藝術、工藝美術、數(shù)字媒體藝術、美術教育 | 具有小學及以上美術教師資格 | |
雷波縣教育體育和科學技術局 | 14 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 專業(yè)技術 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育與健康教師 | 1907010205 | 5 | 《教育公共基礎》 | 《專業(yè)知識》 | 選考《彝語文》 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全國、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 體育教育、社會體育指導與管理、運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育、競技體育、社會體育、休閑體育、體育管理、運動保健康復、運動科學、武術 | 具有小學及以上體育與健康教師資格 | |
合計 | 52 |
課程推薦:
......