2022年下半年瀘州市納溪區(qū)教育事業(yè)單位公開考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
序號 | 單位及崗位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
主管部門 | 招聘單 位名稱 |
崗位 編碼 |
崗位名稱 | 崗位 類別 |
招聘人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||
1 | 區(qū)教育體育局 | 納溪中學 | 2022223001 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、信息與計算科學、數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、計算數(shù)學及其應(yīng)用軟件、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科高級中學教師資格證 | |
2 | 區(qū)教育體育局 | 納溪中學 | 2022223002 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 物理學、應(yīng)用物理學、物理學教育、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學、光學、應(yīng)用光學、無線電物理、學科教學(物理)、光學工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科高級中學教師資格證 | |
3 | 區(qū)教育體育局 | 納溪中學 | 2022223003 | 初中音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂、音樂學、音樂與舞蹈學、藝術(shù)碩士專業(yè)(音樂,舞蹈)、音樂表演、音樂科技與藝術(shù)、學科教學(音樂) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科初級中學及以上教師資格證 | |
4 | 區(qū)教育體育局 | 江南職業(yè)中學 | 2022223004 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、信息與計算科學、數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、計算數(shù)學及其應(yīng)用軟件、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科高級中學教師資格證或相應(yīng)學科中等職業(yè)學校教師資格證 | |
5 | 區(qū)教育體育局 | 江南職業(yè)中學 | 2022223005 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 物理學、應(yīng)用物理學、物理學教育、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學、光學、應(yīng)用光學、無線電物理、學科教學(物理)、光學工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科高級中學教師資格證或相應(yīng)學科中等職業(yè)學校教師資格證 | |
6 | 區(qū)教育體育局 | 護國中學 | 2022223006 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、信息與計算科學、數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、計算數(shù)學及其應(yīng)用軟件、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科高級中學教師資格證 | |
7 | 區(qū)教育體育局 | 護國中學 | 2022223007 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 英語、英語語言文學、外國語言學及應(yīng)用語言學、英語筆譯、英語口譯、國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語、商貿(mào)英語、商務(wù)英語、應(yīng)用英語、英語翻譯、英漢筆譯、學科教學(英語)、翻譯 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科高級中學教師資格證 | |
8 | 區(qū)教育體育局 | 白節(jié)鎮(zhèn)初級中學 | 2022223008 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 體育、體育教學、競賽組織、體育教育、運動訓練、運動人體科學、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、學科教學(體育) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科初級中學及以上教師資格證 | |
9 | 區(qū)教育體育局 | 打古鎮(zhèn)初級中學 | 2022223009 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、信息與計算科學、數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、計算數(shù)學及其應(yīng)用軟件、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科初級中學及以上教師資格證 | |
10 | 區(qū)教育體育局 | 打古鎮(zhèn)初級中學 | 2022223010 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 英語、英語語言文學、外國語言學及應(yīng)用語言學、英語筆譯、英語口譯、國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語、商貿(mào)英語、商務(wù)英語、應(yīng)用英語、英語翻譯、英漢筆譯、學科教學(英語)、翻譯 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科初級中學及以上教師資格證 | |
11 | 區(qū)教育體育局 | 合面鎮(zhèn)初級中學 | 2022223011 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、信息與計算科學、數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、計算數(shù)學及其應(yīng)用軟件、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科初級中學及以上教師資格證 | |
12 | 區(qū)教育體育局 | 合面鎮(zhèn)初級中學 | 2022223012 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 物理學、應(yīng)用物理學、物理學教育、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學、光學、應(yīng)用光學、無線電物理、學科教學(物理)、光學工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科初級中學及以上教師資格證 | |
13 | 區(qū)教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(護國、打古、合面、上馬) | 2022223013 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 體育、體育教學、競賽組織、體育教育、運動訓練、運動人體科學、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、學科教學(體育) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科小學及以上教師資格證 | |
14 | 區(qū)教育體育局 | 合面鎮(zhèn)中心小學 | 2022223014 | 音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂、音樂學、音樂與舞蹈學、藝術(shù)碩士專業(yè)(音樂,舞蹈)、音樂表演、音樂科技與藝術(shù)、學科教學(音樂) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應(yīng)學科小學及以上教師資格證 | |
24 |
課程推薦:
......