久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試公告
      萬州區(qū)2022年二季度公開招聘報名情況一覽表(截至6月14日上午10:00)
      2022-06-14 15:27
      序號 報考單位 報考職位 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
      1 區(qū)委組織部-區(qū)干部人事人才服務(wù)中心 綜合管理崗 1 27 15 1
      2 區(qū)委宣傳部-重慶三峽融媒體中心 記者崗 1 33 29 0
      3 區(qū)委宣傳部-重慶三峽融媒體中心 全媒體播音與主持人崗 1 11 0 0
      4 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委-區(qū)房屋管理中心 綜合管理崗 1 174 166 64
      5 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委-區(qū)房屋管理中心 房地產(chǎn)管理崗 1 91 83 28
      6 區(qū)城市管理局-區(qū)數(shù)字化城市管理中心 信息維護崗 1 33 31 11
      7 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-區(qū)土肥與農(nóng)業(yè)生態(tài)保護站 生態(tài)環(huán)境崗 1 28 28 15
      8 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-區(qū)農(nóng)機研究推廣站 財務(wù)崗 1 41 40 5
      9 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 農(nóng)產(chǎn)品檢測崗 1 146 132 47
      10 區(qū)招商投資促進局-區(qū)招商投資服務(wù)中心 招商引資崗 1 89 84 32
      11 區(qū)人力社保局-區(qū)勞動人事爭議仲裁院 綜合管理崗 2 109 102 42
      12 區(qū)人力社保局-區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 財務(wù)崗 1 82 73 23
      13 區(qū)人力社保局-重慶萬州技師學院 體育教師崗 1 148 134 61
      14 區(qū)人力社保局-重慶萬州技師學院 英語教師崗 1 238 223 78
      15 區(qū)人力社保局-重慶萬州技師學院 舞蹈表演崗 1 35 33 15
      16 區(qū)人力社保局-重慶萬州技師學院 烹飪實訓助理崗 1 4 3 1
      17 區(qū)教委-區(qū)教育考試院 綜合管理崗 1 221 200 65
      18 武陵鎮(zhèn)人民政府-武陵鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 社保服務(wù)崗 1 113 104 35
      19 武陵鎮(zhèn)人民政府-武陵鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 鄉(xiāng)村振興崗 1 90 81 18
      20 熊家鎮(zhèn)人民政府-熊家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 文化服務(wù)崗 1 31 26 11
      21 分水鎮(zhèn)人民政府-分水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理崗 1 41 35 13
      22 分水鎮(zhèn)人民政府-分水鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 綜合管理崗 2 28 27 8
      23 分水鎮(zhèn)人民政府-分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 鄉(xiāng)村振興崗 1 29 27 10
      24 孫家鎮(zhèn)人民政府-孫家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 1 134 123 46
      25 孫家鎮(zhèn)人民政府-孫家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工程造價崗 1 28 24 10
      26 余家鎮(zhèn)人民政府-余家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 1 10 10 3
      27 彈子鎮(zhèn)人民政府-彈子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 財務(wù)崗 1 10 10 5
      28 龍駒鎮(zhèn)人民政府-龍駒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 財會崗 1 23 18 4
      29 羅田鎮(zhèn)人民政府-羅田鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 財務(wù)崗 1 3 3 2
      30 太龍鎮(zhèn)人民政府-太龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 1 23 19 8
      31 太龍鎮(zhèn)人民政府-太龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 財務(wù)崗 1 21 18 8
      32 太安鎮(zhèn)人民政府-太安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 財務(wù)崗 1 22 19 6
      33 白土鎮(zhèn)人民政府-白土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 水利技術(shù)崗 1 4 4 3
      34 白土鎮(zhèn)人民政府-白土鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 財務(wù)崗 1 7 5 1
      35 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-新鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 1 8 7 2
      36 燕山鄉(xiāng)人民政府-燕山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 1 84 75 16
      37 溪口鄉(xiāng)人民政府-溪口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 1 67 58 22
      38 長坪鄉(xiāng)人民政府-長坪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 綜合管理崗 1 74 68 24
      39 長坪鄉(xiāng)人民政府-長坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 財務(wù)崗 1 17 16 8
      40 普子鄉(xiāng)人民政府-普子鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合執(zhí)法崗 1 57 51 19
      41 恒合土家族鄉(xiāng)人民政府-恒合土家族鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 社保服務(wù)崗 1 96 83 34
      42 恒合土家族鄉(xiāng)人民政府-恒合土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 1 76 66 23
      43 地寶土家族鄉(xiāng)人民政府-地寶土家族鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 財務(wù)崗 1 13 11 0
      44 地寶土家族鄉(xiāng)人民政府-地寶土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)宣傳崗 1 26 24 10
      45 地寶土家族鄉(xiāng)人民政府-地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 1 50 48 15
      46 高筍塘街道辦事處-高筍塘街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 綜合管理崗 1 324 291 89
      47 牌樓街道辦事處-牌樓街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 財務(wù)崗 1 40 37 6
      48 雙河口街道辦事處-雙河口街道綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 1 49 37 19
      49 周家壩街道辦事處-周家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 1 180 161 37
      50 鐘鼓樓街道辦事處-鐘鼓樓街道綜合行政執(zhí)法大隊 綜合行政執(zhí)法崗 1 19 17 10
      51 五橋街道辦事處-五橋街道綜合行政執(zhí)法大隊 財務(wù)崗 1 89 75 24
      52 陳家壩街道辦事處-陳家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 2 192 176 56
      53 高峰街道辦事處-高峰街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 網(wǎng)絡(luò)維護崗 1 82 75 24
      54 鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府-分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、白土鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、新鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鐵峰鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊各1名。 綜合管理1 5 93 86 41
      55 鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府-龍駒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、武陵鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、普子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心各1名。 綜合管理2 3 49 45 16
      56 鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府-普子鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、恒合土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊各1名。 綜合管理3 2 86 78 29
      57 區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)疾病預(yù)防控制中心 公衛(wèi)醫(yī)師崗1 1 6 6 2
      58 區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)疾病預(yù)防控制中心 公衛(wèi)醫(yī)師崗2 1 5 5 1
      59 區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)疾病預(yù)防控制中心 臨床醫(yī)師崗 1 5 3 1
      60 區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)第一人民醫(yī)院 內(nèi)科護理崗 6 36 31 14
      61 區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)第一人民醫(yī)院 外科護理崗 6 35 31 7
      62 區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)第一人民醫(yī)院 門診護理崗 6 57 41 12
      63 區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師崗 3 12 11 2
      64 區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)上海醫(yī)院 臨床醫(yī)師崗 2 4 4 0
      65 區(qū)衛(wèi)生健康委-區(qū)上海醫(yī)院 主治醫(yī)師崗 1 5 4 3
      66 區(qū)衛(wèi)生健康委-甘寧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 骨科醫(yī)師崗 1 1 1 1
      67 區(qū)衛(wèi)生健康委-甘寧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 1 4 3 0
      68 區(qū)衛(wèi)生健康委-柱山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 影像技術(shù)崗 1 13 11 3
      69 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師崗 1 2 2 1
      70 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 1 1 1 0
      71 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 助理醫(yī)師崗 1 1 1 0
      72 區(qū)衛(wèi)生健康委-郭村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)師崗 1 1 1 1
      73 區(qū)衛(wèi)生健康委-武陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 3 3 2 2
      74 區(qū)衛(wèi)生健康委-新鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑崗 1 8 8 3
      75 區(qū)衛(wèi)生健康委-高梁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 助理醫(yī)師崗 1 2 1 1
      76 區(qū)衛(wèi)生健康委-高梁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 1 2 2 1
      77 區(qū)衛(wèi)生健康委-李河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 放射技術(shù)崗 1 33 29 13
      78 區(qū)衛(wèi)生健康委-分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬州區(qū)第六人民醫(yī)院) 助理醫(yī)師崗 1 11 6 0
      79 區(qū)衛(wèi)生健康委-分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬州區(qū)第六人民醫(yī)院) 臨床醫(yī)師崗 2 1 0 0
      80 區(qū)衛(wèi)生健康委-分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬州區(qū)第六人民醫(yī)院) 中醫(yī)醫(yī)師崗 1 0 0 0
      81 區(qū)衛(wèi)生健康委-分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬州區(qū)第六人民醫(yī)院) 公衛(wèi)醫(yī)師崗 1 0 0 0
      82 區(qū)衛(wèi)生健康委-熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師崗 1 2 2 0
      83 區(qū)衛(wèi)生健康委-熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師崗 1 8 8 3
      84 區(qū)衛(wèi)生健康委-余家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 1 0 0 0
      85 區(qū)衛(wèi)生健康委-余家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師崗 1 0 0 0
      86 區(qū)衛(wèi)生健康委-彈子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)師崗 1 9 8 3
      87 區(qū)衛(wèi)生健康委-后山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑崗 1 6 5 1
      88 區(qū)衛(wèi)生健康委-后山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 1 0 0 0
      89 區(qū)衛(wèi)生健康委-黃柏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師崗 1 0 0 0
      90 區(qū)衛(wèi)生健康委-白羊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師崗 1 0 0 0
      91 區(qū)衛(wèi)生健康委-白羊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥劑崗 1 10 8 4
      92 區(qū)衛(wèi)生健康委-白羊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 麻醉醫(yī)師崗 1 0 0 0
      93 區(qū)衛(wèi)生健康委-長嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 1 0 0 0
      94 區(qū)衛(wèi)生健康委-長嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)師崗 1 4 4 2
      95 區(qū)衛(wèi)生健康委-新田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 1 2 2 1
      96 區(qū)衛(wèi)生健康委-走馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 3 10 9 4
      97 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍駒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 放射醫(yī)師崗 1 0 0 0
      98 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍駒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥劑崗 1 3 3 2
      99 區(qū)衛(wèi)生健康委-羅田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 1 0 0 0
      100 區(qū)衛(wèi)生健康委-白土鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 1 0 0 0
      101 區(qū)衛(wèi)生健康委-白土鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中西醫(yī)結(jié)合崗 1 3 3 0
      102 區(qū)衛(wèi)生健康委-雙河口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔醫(yī)師崗 1 1 0 0
      103 區(qū)衛(wèi)生健康委-雙河口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 外科醫(yī)師崗 1 3 3 1
      104 區(qū)衛(wèi)生健康委-百安壩街道移民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 1 7 7 1
      105 區(qū)衛(wèi)生健康委-高筍塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師崗 1 6 5 1
      106 區(qū)衛(wèi)生健康委-太白街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師崗 1 5 5 3
      107 區(qū)衛(wèi)生健康委-鐘鼓樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 1 3 2 0
      108 區(qū)衛(wèi)生健康委-高峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 1 5 5 1
      109 區(qū)文化旅游委-區(qū)文化館 聲樂表演崗 1 84 78 19
      110 區(qū)文化旅游委-區(qū)文化館 舞蹈編導(dǎo)崗 1 17 13 6
      111 區(qū)文化旅游委-重慶市三峽川劇藝術(shù)研究傳承中心(重慶市三峽川劇團) 笙演奏 1 3 3 2
      112 區(qū)文化旅游委-重慶市三峽川劇藝術(shù)研究傳承中心(重慶市三峽川劇團) 琵琶演奏 1 4 4 3
      113 區(qū)文化旅游委-重慶市三峽曲藝保護傳承中心(重慶市三峽曲藝團) 二胡演奏崗 1 4 3 1

       

      原文來源:萬州區(qū)人民政府

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號