| 
 大足區(qū)事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員報名統(tǒng)計 (截止時間2022年1月20日上午11:00)  | 
|||||
| 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編號 | 招聘名額 | 通過審核人數(shù) | 繳費人數(shù) | 
| 大足中學 | 高中化學教師 | 崗位06 | 1 | 256 | 164 | 
| 高中(大足第一中學校、大足田家炳中學校、雙橋中學各1名) | 高中歷史教師 | 崗位07 | 3 | 138 | 97 | 
| 初中(大足區(qū)中敖中學2名,大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W1名) | 初中歷史教師 | 崗位08 | 3 | 142 | 96 | 
| 高中(大足第一中學校3名,雙橋中學1名) | 高中數(shù)學教師 | 崗位09 | 4 | 230 | 145 | 
| 初中(大足區(qū)龍石中學、大足區(qū)石馬中學、大足區(qū)雙路中學、大足區(qū)雙塔中學各1名) | 初中數(shù)學教師 | 崗位10 | 4 | 414 | 300 | 
| 大足城南實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 崗位11 | 1 | 94 | 58 | 
| 大足職業(yè)教育中心 | 職教數(shù)學教師 | 崗位12 | 1 | 67 | 43 | 
| 高中(大足第一中學校2名;大足中學、雙橋中學各1名) | 高中物理教師 | 崗位13 | 4 | 75 | 51 | 
| 初中(大足區(qū)第三中學、大足區(qū)龍崗中學、大足區(qū)石馬中學各1名) | 初中物理教師 | 崗位14 | 3 | 63 | 50 | 
| 高中(大足第一中學校2名,大足中學、大足田家炳中學校各1名) | 高中英語教師 | 崗位15 | 4 | 479 | 300 | 
| 初中(大足區(qū)海棠中學2名;大足區(qū)雙塔中學、大足區(qū)萬古中學、大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W各1名) | 初中英語教師 | 崗位16 | 5 | 785 | 557 | 
| 小學(大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)中心小學、大足區(qū)寶興鎮(zhèn)柳河小學、大足區(qū)通橋小學、大足區(qū)寶興鎮(zhèn)中心小學、大足區(qū)龍水鎮(zhèn)沙橋小學、大足區(qū)香國小學各1名) | 小學英語教師 | 崗位17 | 6 | 599 | 386 | 
| 高中(大足第一中學校2名,大足田家炳中學校1名、雙橋中學1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 4 | 549 | 342 | 
| 初中(大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W、大足區(qū)雙塔中學各2名;大足區(qū)鐵山中學、大足區(qū)寶興中學各1名) | 初中語文教師 | 崗位19 | 6 | 1449 | 905 | 
| 小學(大足區(qū)高升鎮(zhèn)中心小學、大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)土門中心小學、大足區(qū)中敖鎮(zhèn)天山明德小學各1名) | 小學語文教師 | 崗位20 | 3 | 493 | 312 | 
| 大足職業(yè)教育中心 | 職教語文教師 | 崗位21 | 1 | 118 | 59 | 
| 高中(大足中學、大足田家炳中學校各1名) | 高中政治教師 | 崗位22 | 2 | 127 | 80 | 
| 初中(大足區(qū)雙路中學、大足區(qū)雙塔中學、大足區(qū)中敖中學、大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W各1名) | 初中政治教師 | 崗位23 | 4 | 286 | 195 | 
| 初中(大足區(qū)海棠中學、大足區(qū)雙橋?qū)嶒炛袑W、大足區(qū)中敖中學各1名) | 初中地理教師 | 崗位24 | 3 | 133 | 92 | 
| 初中(大足區(qū)中敖中學2名,大足區(qū)龍崗中學1名) | 初中生物教師 | 崗位25 | 3 | 248 | 165 | 
| 幼兒園(大足區(qū)龍崗幼兒園、大足區(qū)南山幼兒園、大足區(qū)昌州幼兒園、大足區(qū)龍水第二幼兒園、大足區(qū)石馬鎮(zhèn)中心幼兒園、大足區(qū)拾萬鎮(zhèn)中心幼兒園各1名) | 幼兒教師 | 崗位26 | 6 | 670 | 464 | 
| 大足中學 | 高中信息技術(shù)教師 | 崗位27 | 1 | 107 | 66 | 
| 大足職業(yè)教育中心 | 職教空乘與禮儀教師 | 崗位28 | 1 | 9 | 6 | 
| 大足田家炳中學 | 高中體育教師(網(wǎng)球) | 崗位29 | 1 | 102 | 69 | 
| 大足區(qū)鐵山中學 | 初中體育教師(籃球) | 崗位30 | 1 | 183 | 131 | 
| 大足中學 | 高中音樂教師 | 崗位31 | 1 | 173 | 125 | 
| 大足區(qū)龍水鎮(zhèn)順龍中心小學 | 小學音樂教師 | 崗位32 | 1 | 177 | 125 | 
        
            渝公網(wǎng)安備 50010802004932號