久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績(jī)查詢
      重慶市開州區(qū)教育事業(yè)單位公開招聘2022屆高校畢業(yè)生考生筆試、面試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
      2022-03-07 17:00
      重慶市開州區(qū)教育事業(yè)單位2021年公開招聘2022屆高校畢業(yè)生考生筆試、面試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
      序號(hào) 面試地點(diǎn) 報(bào)考單位及崗位 姓名 面試序號(hào) 筆試成績(jī) 試講成績(jī) 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) 考試考核總成績(jī) 名次 備注
      1 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-地理 劉琪 D15 57 79.00 81.33 73.10 1 進(jìn)入體檢
      2 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-地理 陳瀛瑩 D16 52 81.33 80 72.13 2  
      3 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-地理 喻鑫 D14 51 80.66 80.33 71.66 3  
      4 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 趙木靜 E7 84.33 81 82.67 1 進(jìn)入體檢
      5 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 冉茜 E8 83.00 81.33 82.17 2 進(jìn)入體檢
      6 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 周梟 E6 81.66 79.66 80.66 3 進(jìn)入體檢
      7 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 粟陽 E19 77.66 78 77.83 4  
      8 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 樊雨渟 E9 78.00 74.66 76.33 5  
      9 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 王貴鳳 E20 74.00 75.66 74.83 6  
      10 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 廖芳芳 E3 77.00 71.33 74.17 7  
      11 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 阮紅英 E17 76.33 71 73.67 8  
      12 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 程志靜 E16 73.66 73 73.33 9  
      13 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 李麗華 E18 74.00 72 73.00 10  
      14 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 王秋紅 E12 71.33 73 72.17 11  
      15 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 劉慧 E14 73.33 70.33 71.83 12  
      16 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 陳杰 E21 70.66 72.66 71.66 13  
      17 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 曹海梅 E4 76.33 66.66 71.50 14  
      18 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 萬海蘭 E13 72.66 69.33 71.00 15  
      19 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 陳亭 E15 69.33 68.66 69.00 16  
      20 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 黃小蘭 E1 71.33 66 68.67 17  
      21 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 陳霓虹 E11 69.33 68 68.67 18  
      22 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 譚娟 E5 73.66 63.66 68.66 19  
      23 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 陳西 E10 69.66 66 67.83 20  
      24 面試室五(3樓) 開州中學(xué)-化學(xué) 王琴 E2 67.66 67.33 67.50 21  
      25 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 陳萬瓊 B7 87.00 86.8 86.90 1 進(jìn)入體檢
      26 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 曾山山 B11 84.80 84.4 84.60 2 進(jìn)入體檢
      27 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 向美琳 B8 81.80 83.2 82.50 3  
      28 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 李進(jìn) B14 81.80 81.8 81.80 4  
      29 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 王子怡 B13 80.70 80 80.35 5  
      30 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 冉靜 B16 79.60 80 79.80 6  
      31 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 潘胡琴 B12 79.30 77.6 78.45 7  
      32 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 謝情 B9 79.00 77.8 78.40 8  
      33 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 鄧婭 B15 77.60 79 78.30 9  
      34 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 許未 B10 77.60 76.8 77.20 10  
      35 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-歷史 黃軍 B17 75.60 77.3 76.45 11  
      36 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-數(shù)學(xué) 熊尚林 C15 48.5 88.60 87.2 76.15 1 進(jìn)入體檢
      37 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-數(shù)學(xué) 王婷婷 C14 48.5 87.00 86.4 75.27 2 進(jìn)入體檢
      38 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-數(shù)學(xué) 劉亞 C12 44.5 85.00 83 72.25 3 進(jìn)入體檢
      39 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-數(shù)學(xué) 許紅銀 C8 54 78.40 79.6 71.44 4  
      40 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-數(shù)學(xué) 陳小杰 C11 45.5 82.80 80.8 71.01 5  
      41 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-數(shù)學(xué) 劉小青 C16 47.5 81.60 79.2 70.65 6  
      42 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-數(shù)學(xué) 宋盈穎 C9 47 79.40 80.6 70.04 7  
      43 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-數(shù)學(xué) 熊河浪 C10 50.5 76.20 76.2 68.49 8  
      44 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-數(shù)學(xué) 陳蘭蘭 C13 44.5 78.00 77.2 67.71 9  
      45 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-數(shù)學(xué) 李佳麗 C7 48 74.80 73.6 66.40 10  
      46 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 劉露露 D12 84.00 82 83.00 1 進(jìn)入體檢
      47 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 傅梁 D7 82.33 81.33 81.83 2 進(jìn)入體檢
      48 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 黃予 D8 80.66 80.33 80.50 3 進(jìn)入體檢
      49 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 卿煜林 D13 80.33 80 80.17 4  
      50 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 梅元瓊 D6 78.66 79.33 79.00 5  
      51 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 徐光衛(wèi) D10 77.33 79.66 78.50 6  
      52 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 梁昌興 D1 78.33 78.33 78.33 7  
      53 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 宋江 D5 74.33 74.66 74.50 8  
      54 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 張瑩 D2 74.33 73.66 74.00 9  
      55 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 李佳 D11 74.33 72.66 73.50 10  
      56 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 劉靜怡 D4 73.66 73 73.33 11  
      57 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 曾夢(mèng)婷 D3 73.66 72.66 73.16 12  
      58 面試室四(3樓) 開州中學(xué)-物理 許秋月 D9 缺考 缺考 缺考 13  
      59  面試室一(11樓) 開州中學(xué)-英語 姚秋 A1 57.5 87.20 85 77.63 1 進(jìn)入體檢
      60  面試室一(11樓) 開州中學(xué)-英語 陳燕妮 A2 68.5 76.20 82.4 75.75 2  
      61  面試室一(11樓) 開州中學(xué)-英語 魏紅燕 A3 62 72.80 75.8 70.46 3  
      62 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-語文 譚蘇 B4 84.50 85.4 84.95 1 進(jìn)入體檢
      63 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-語文 沈中琴 B3 83.00 84 83.50 2  
      64 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-語文 羅建容 B1 81.50 82.2 81.85 3  
      65 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-語文 侯力銘 B6 79.00 79.4 79.20 4  
      66 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-語文 潘長(zhǎng)庭 B5 74.80 76 75.40 5  
      67 面試室二(11樓) 開州中學(xué)-語文 劉丹 B2 0.00 0 0.00 6  
      68 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-政治 徐然 C2 53 88.20 87.8 77.52 1 進(jìn)入體檢
      69 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-政治 傅瀟瀟 C3 54.5 84.60 85 75.69 2 進(jìn)入體檢
      70 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-政治 鄒莉 C4 55.5 79.40 81 72.71 3  
      71 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-政治 傅向陽 C1 60 73.40 76 70.16 4  
      72 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-政治 馬繼平 C5 51 76.60 79.6 69.82 5  
      73 面試室三(3樓) 開州中學(xué)-政治 李菊花 C6 52 缺考 缺考 缺考 6  
      74  面試室一(11樓) 臨江中學(xué)-化學(xué) 張琳 A12 82.20 81.8 82.00 1 進(jìn)入體檢
      75  面試室一(11樓) 臨江中學(xué)-歷史 伍麗瓊 A16 84.00 83.8 83.90 1 進(jìn)入體檢
      76  面試室一(11樓) 臨江中學(xué)-歷史 王輝煌 A15 80.80 79.8 80.30 2  
      77  面試室一(11樓) 臨江中學(xué)-歷史 楊麗 A17 79.60 79.2 79.40 3  
      78  面試室一(11樓) 臨江中學(xué)-物理 黎小東 A14 82.00 81.6 81.80 1 進(jìn)入體檢
      79  面試室一(11樓) 臨江中學(xué)-物理 李雪 A13 78.40 77.6 78.00 2  
      80  面試室一(11樓) 實(shí)驗(yàn)中學(xué)-物理 彭欣 A10 85.60 85.2 85.40 1 進(jìn)入體檢
      81  面試室一(11樓) 實(shí)驗(yàn)中學(xué)-物理 譚樂 A11 75.80 74.8 75.30 2  
      82  面試室一(11樓) 實(shí)驗(yàn)中學(xué)-語文 程先星 A5 87.20 86.4 86.80 1 進(jìn)入體檢
      83  面試室一(11樓) 實(shí)驗(yàn)中學(xué)-語文 蔡林江 A8 82.60 82.2 82.40 2  
      84  面試室一(11樓) 實(shí)驗(yàn)中學(xué)-語文 劉云 A6 77.80 77.2 77.50 3  
      85  面試室一(11樓) 實(shí)驗(yàn)中學(xué)-語文 代嚴(yán)格 A4 78.40 76.4 77.40 4  
      86  面試室一(11樓) 實(shí)驗(yàn)中學(xué)-語文 唐馮偉 A9 76.60 76.8 76.70 5  
      87  面試室一(11樓) 實(shí)驗(yàn)中學(xué)-語文 朱春梅 A7 76.20 76.2 76.20 6  

       

      原文來源:開州區(qū)人民政府

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)